Zvolený zápas | ||||||||||||
13.06.19 13:16 |
2. kolo | Rosol Lukas (ČR) (141) | 2 | 6 | 6 | 6 | 2.12 | Nottingham | tráva | ![]() |
||
Smith John Patrick (Aus.) (231) | 1 | 1 | 7 (4) | 3 | 1.66 |
Rosol Lukas (ČR) | Smith John Patrick (Aus.) | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 43.92 % (2.12) | 56.08 % (1.66) |
Podle predikce na povrchu | 51.04 % | 48.96 % |
CELKOVĚ | 48.32 % | 51.68 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.