Zvolený zápas | ||||||||||||
13.06.19 06:10 |
osmfinále | McHugh Aidan (V.Br.) (499) | 2 | 6 | 6 | 1.08 | Singapore II | tvrdý | ![]() |
|||
Chanta Thanapet (Tha.) (1232) | 0 | 2 | 1 | 6.50 |
McHugh Aidan (V.Br.) | Chanta Thanapet (Tha.) | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 85.75 % (1.08) | 14.25 % (6.50) |
Podle predikce na povrchu | 64.57 % | 35.43 % |
CELKOVĚ | 66.77 % | 33.23 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.