Zvolený zápas | ||||||||||||
13.06.19 05:45 |
osmfinále | Mochizuki Yuki (Jap.) (621) | 2 | 6 | 7 | 1.03 | Hong Kong I | tvrdý | ![]() |
|||
Court Jayden (Aus.) (1090) | 0 | 2 | 6 (6) | 8.43 |
Mochizuki Yuki (Jap.) | Court Jayden (Aus.) | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 89.11 % (1.03) | 10.89 % (8.43) |
Podle predikce na povrchu | 57.82 % | 42.18 % |
CELKOVĚ | 65.64 % | 34.36 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.