Zvolený zápas | ||||||||||||
13.06.19 05:00 |
osmfinále | Liu Fangzhou (Čína) (207) | 2 | 7 | 6 | 1.10 | Hengyang | tvrdý | ![]() |
|||
Sun Xu Liu (Čína) (639) | 0 | 6 (3) | 0 | 5.57 |
Liu Fangzhou (Čína) | Sun Xu Liu (Čína) | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 83.51 % (1.10) | 16.49 % (5.57) |
Podle predikce na povrchu | 72.63 % | 27.37 % |
CELKOVĚ | 68.71 % | 31.29 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.