Zvolený zápas | ||||||||||||
13.06.19 13:45 |
osmfinále | Hibino Nao (Jap.) (121) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.84 | Roma (VI) I | antuka | ![]() |
||
Shinikova Isabella (Bul.) (197) | 1 | 6 | 2 | 3 | 1.84 |
Hibino Nao (Jap.) | Shinikova Isabella (Bul.) | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 50 % (1.84) | 50 % (1.84) |
Podle predikce na povrchu | 51.94 % | 48.06 % |
CELKOVĚ | 50.65 % | 49.35 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.