přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Název turnaje | rok | dotace | kvalifikace / hlavní | muži / ženy | DVOUHRA / ČTYŘHRA | povrch | začátek | konec |
Ust-Kamenogorsk I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-06 | 2024-08-11 |
Ust-Kamenogorsk I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-08-06 | 2024-08-10 |
Ust-Kamenogorsk I | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-05 | 2024-08-06 | |
Ust-Kamenogorsk | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-30 | 2024-08-04 |
Ust-Kamenogorsk | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-30 | 2024-08-04 |
Ust-Kamenogorsk | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-29 | 2024-07-30 | |
Astana (VII) | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-23 | 2024-07-28 |
Astana (VIII) | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-24 | 2024-07-28 |
Astana (VII) | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-23 | 2024-07-27 |
Astana (VIII) | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-23 | 2024-07-27 |
Astana (VII) | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-22 | 2024-07-23 | |
Astana (VII) | 2024 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-15 | 2024-07-21 |
Astana (VII) | 2024 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-16 | 2024-07-20 |
Astana (VII) | 2024 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-14 | 2024-07-15 | |
Ust-Kamenogorsk I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-03 | 2024-07-07 |
Ust-Kamenogorsk I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-02 | 2024-07-06 |
Ust-Kamenogorsk | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-06-26 | 2024-06-30 |
Ust-Kamenogorsk | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-06-25 | 2024-06-29 |
Shymkent I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2024-04-23 | 2024-04-28 |
Shymkent (IV) I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2024-04-23 | 2024-04-28 |
Shymkent I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2024-04-23 | 2024-04-27 |
Shymkent (IV) I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2024-04-23 | 2024-04-27 |
Shymkent I | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2024-04-22 | 2024-04-23 | |
Shymkent (IV) | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2024-04-17 | 2024-04-21 |
Shymkent | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2024-04-16 | 2024-04-21 |
Shymkent | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2024-04-17 | 2024-04-20 |
Shymkent (IV) | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2024-04-17 | 2024-04-20 |
Shymkent | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2024-04-15 | 2024-04-16 | |
Karaganda I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2024-03-12 | 2024-03-17 |
Aktobe I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2024-03-13 | 2024-03-17 |
Karaganda I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2024-03-12 | 2024-03-16 |
Aktobe I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2024-03-12 | 2024-03-16 |
Karaganda I | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2024-03-11 | 2024-03-12 | |
Karaganda | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2024-03-05 | 2024-03-10 |
Aktobe | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2024-03-06 | 2024-03-10 |
Karaganda | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2024-03-05 | 2024-03-09 |
Aktobe | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2024-03-05 | 2024-03-09 |
Karaganda | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2024-03-04 | 2024-03-06 | |
Astana | 2023 | 1093 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2023-09-27 | 2023-10-03 |
Astana | 2023 | 1093 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2023-09-27 | 2023-10-03 |
Astana | 2023 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | hala | 2023-09-26 | 2023-09-27 | |
Ust-Kamenogorsk I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-15 | 2023-08-20 |
Ust-Kamenogorsk I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-15 | 2023-08-19 |
Ust-Kamenogorsk I | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-14 | 2023-08-15 | |
Ust-Kamenogorsk | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-08 | 2023-08-13 |
Ust-Kamenogorsk | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-08 | 2023-08-12 |
Ust-Kamenogorsk | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-07 | 2023-08-08 | |
Astana (VII) | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-01 | 2023-08-06 |
Astana (VIII) | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-01 | 2023-08-06 |
Astana (VII) | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-01 | 2023-08-05 |
Astana (VIII) | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-01 | 2023-08-05 |
Astana (VII) | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-31 | 2023-08-01 | |
Astana (VII) | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-24 | 2023-07-30 |
Astana (VII) | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-25 | 2023-07-29 |
Astana (VII) | 2023 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-23 | 2023-07-24 | |
Astana (III) I | 2023 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2023-03-08 | 2023-03-12 |
Aktobe I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2023-03-07 | 2023-03-12 |
Astana (III) I | 2023 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2023-03-07 | 2023-03-11 |
Aktobe I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2023-03-07 | 2023-03-11 |
Astana (III) I | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2023-03-06 | 2023-03-07 | |
Astana (III) | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2023-03-01 | 2023-03-05 |
Aktobe | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2023-02-28 | 2023-03-05 |
Astana (III) | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2023-02-28 | 2023-03-04 |
Aktobe | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2023-02-28 | 2023-03-04 |
Astana (III) | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2023-02-27 | 2023-02-28 | |
Astana | 2022 | 2054 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-10-03 | 2022-10-09 |
Astana | 2022 | 2054 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-03 | 2022-10-09 |
Astana | 2022 | kvalifikace | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-10-01 | 2022-10-02 | |
Astana | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-01 | 2022-10-02 | |
Almaty (IX) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2022-08-30 | 2022-09-04 |
Almaty (IX) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2022-08-30 | 2022-09-03 |
Almaty (IX) | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2022-08-29 | 2022-08-30 | |
Ust-Kamenogorsk | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-09 | 2022-08-14 |
Ust-Kamenogorsk | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-08-09 | 2022-08-13 |
Ust-Kamenogorsk | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-08 | 2022-08-08 | |
Ust-Kamenogorsk | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-02 | 2022-08-07 |
Ust-Kamenogorsk | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-08-02 | 2022-08-06 |
Nur-Sultan | 2022 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-19 | 2022-07-24 |
Nur-Sultan II | 2022 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-18 | 2022-07-24 |
Nur-Sultan II | 2022 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-07-19 | 2022-07-23 |
Nur-Sultan | 2022 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-07-19 | 2022-07-23 |
Nur-Sultan | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-18 | 2022-07-19 | |
Nur-Sultan II | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-17 | 2022-07-18 | |
Nur-Sultan (VII) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-13 | 2022-07-17 |
Nur-Sultan (VII) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-12 | 2022-07-17 |
Nur-Sultan (VII) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-07-12 | 2022-07-16 |
Nur-Sultan (VII) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-07-12 | 2022-07-16 |
Nur-Sultan (VII) | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-07-11 | 2022-07-12 | |
Shymkent I | 2022 | 53 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2022-05-16 | 2022-05-21 |
Shymkent I | 2022 | 53 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2022-05-17 | 2022-05-21 |
Shymkent I | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | antuka | 2022-05-15 | 2022-05-16 | |
Shymkent | 2022 | 53 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2022-05-09 | 2022-05-14 |
Shymkent | 2022 | 53 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2022-05-10 | 2022-05-14 |
Shymkent | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | antuka | 2022-05-08 | 2022-05-09 | |
Shymkent I | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2022-04-27 | 2022-05-01 |
Shymkent (IV) I | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2022-04-27 | 2022-05-01 |
Shymkent I | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2022-04-26 | 2022-04-30 |
Shymkent (IV) I | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2022-04-26 | 2022-04-30 |
Shymkent I | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2022-04-25 | 2022-04-26 | |
Shymkent | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2022-04-20 | 2022-04-24 |
Shymkent (IV) | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2022-04-20 | 2022-04-24 |
Shymkent | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2022-04-19 | 2022-04-23 |
Shymkent (IV) | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2022-04-19 | 2022-04-23 |
Shymkent | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2022-04-18 | 2022-04-19 | |
Nur-Sultan (III) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2022-03-02 | 2022-03-06 |
Nur-Sultan I | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2022-03-01 | 2022-03-06 |
Nur-Sultan (III) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2022-03-01 | 2022-03-05 |
Nur-Sultan I | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2022-03-01 | 2022-03-05 |
Nur-Sultan (III) | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2022-02-28 | 2022-03-01 | |
Nur-Sultan (II) | 2022 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2022-02-23 | 2022-02-27 |
Nur-Sultan | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2022-02-22 | 2022-02-27 |
Nur-Sultan (II) | 2022 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2022-02-22 | 2022-02-26 |
Nur-Sultan | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2022-02-22 | 2022-02-26 |
Nur-Sultan (II) | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2022-02-21 | 2022-02-22 | |
Karaganda I | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-10-27 | 2021-10-31 |
Nur-Sultan (X) II | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-10-27 | 2021-10-31 |
Karaganda I | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2021-10-26 | 2021-10-30 |
Nur-Sultan (X) II | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-10-26 | 2021-10-30 |
Karaganda I | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-10-25 | 2021-10-26 | |
Karaganda | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2021-10-20 | 2021-10-24 |
Karaganda | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-10-19 | 2021-10-24 |
Nur-Sultan (X) I | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-10-20 | 2021-10-24 |
Nur-Sultan (X) I | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-10-19 | 2021-10-23 |
Karaganda | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-10-18 | 2021-10-19 | |
Nur-Sultan (IX) | 2021 | 235 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-09-27 | 2021-10-02 |
Nur-Sultan (IX) | 2021 | 235 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2021-09-27 | 2021-10-02 |
Nur-Sultan (IX) | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-09-25 | 2021-09-26 | |
Nur-Sultan (X) | 2021 | 337 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-09-20 | 2021-09-26 |
Nur-Sultan (X) | 2021 | 337 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-09-21 | 2021-09-26 |
Nur-Sultan (X) | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | hala | 2021-09-19 | 2021-09-20 | |
Almaty | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2021-08-25 | 2021-08-29 |
Almaty | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2021-08-24 | 2021-08-28 |
Almaty | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2021-08-23 | 2021-08-24 | |
Nur-Sultan III | 2021 | 52 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-19 | 2021-07-25 |
Nur-Sultan III | 2021 | 52 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2021-07-20 | 2021-07-24 |
Nur-Sultan III | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-18 | 2021-07-19 | |
Nur-Sultan | 2021 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-13 | 2021-07-18 |
Nur-Sultan II | 2021 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-12 | 2021-07-18 |
Nur-Sultan | 2021 | 60 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2021-07-13 | 2021-07-17 |
Nur-Sultan II | 2021 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2021-07-13 | 2021-07-17 |
Nur-Sultan | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-12 | 2021-07-13 | |
Nur-Sultan II | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-11 | 2021-07-12 | |
Nur-Sultan (VII) | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-06 | 2021-07-11 |
Nur-Sultan (VII) | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-06 | 2021-07-11 |
Nur-Sultan (VII) | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2021-07-06 | 2021-07-10 |
Nur-Sultan (VII) | 2021 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2021-07-06 | 2021-07-10 |
Nur-Sultan (VII) | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2021-07-05 | 2021-07-06 | |
Almaty II | 2021 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2021-06-15 | 2021-06-19 |
Almaty II | 2021 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-06-14 | 2021-06-19 |
Almaty II | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2021-06-13 | 2021-06-14 | |
Almaty | 2021 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-06-07 | 2021-06-13 |
Almaty | 2021 | 50 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2021-06-09 | 2021-06-12 |
Almaty | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-06-06 | 2021-06-07 | |
Shymkent (VI) | 2021 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2021-06-01 | 2021-06-06 |
Shymkent I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-06-01 | 2021-06-06 |
Shymkent (VI) | 2021 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2021-06-01 | 2021-06-05 |
Shymkent I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2021-06-01 | 2021-06-05 |
Shymkent (VI) | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2021-05-31 | 2021-05-31 | |
Shymkent | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-05-25 | 2021-05-30 |
Shymkent | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2021-04-07 | 2021-05-30 |
Shymkent | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2021-05-26 | 2021-05-29 |
Shymkent | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2021-04-06 | 2021-05-29 |
Shymkent | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2021-04-05 | 2021-05-25 | |
Shymkent I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2021-04-14 | 2021-04-18 |
Shymkent (IV) I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-04-14 | 2021-04-18 |
Shymkent I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2021-04-13 | 2021-04-17 |
Shymkent (IV) I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2021-04-13 | 2021-04-17 |
Shymkent I | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2021-04-12 | 2021-04-13 | |
Shymkent (IV) | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2021-04-07 | 2021-04-11 |
Shymkent (IV) | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2021-04-06 | 2021-04-10 |
Nur-Sultan I | 2021 | 125 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-03-01 | 2021-03-07 |
Nur-Sultan I | 2021 | 125 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-03-02 | 2021-03-06 |
Nur-Sultan I | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | hala | 2021-02-28 | 2021-03-01 | |
Nur-Sultan | 2021 | 100 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-02-22 | 2021-02-28 |
Nur-Sultan | 2021 | 100 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-02-23 | 2021-02-27 |
Nur-Sultan | 2021 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | hala | 2021-02-21 | 2021-02-22 | |
Shymkent (II) I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-02-09 | 2021-02-14 |
Nur-Sultan (II) I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-02-10 | 2021-02-14 |
Shymkent (II) I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2021-02-09 | 2021-02-13 |
Nur-Sultan (II) I | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-02-09 | 2021-02-13 |
Shymkent (II) I | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-02-08 | 2021-02-09 | |
Shymkent (II) | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-02-02 | 2021-02-07 |
Nur-Sultan (II) | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2021-02-03 | 2021-02-07 |
Nur-Sultan (II) | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2021-02-02 | 2021-02-06 |
Shymkent (II) | 2021 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | hala | 2021-02-02 | 2021-02-06 |
Shymkent (II) | 2021 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | hala | 2021-02-01 | 2021-02-02 | |
Nur-Sultan (X) | 2020 | 337 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2020-10-27 | 2020-11-01 |
Nur-Sultan (X) | 2020 | 337 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2020-10-26 | 2020-11-01 |
Nur-Sultan (X) | 2020 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | hala | 2020-10-25 | 2020-10-26 | |
Nur-Sultan | 2020 | 54 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2020-03-09 | 2020-03-13 |
Nur-Sultan | 2020 | 54 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2020-03-10 | 2020-03-13 |
Nur-Sultan | 2020 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2020-03-10 | 2020-03-10 | |
Aktobe I | 2020 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2020-02-18 | 2020-02-23 |
Aktobe I | 2020 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2020-02-18 | 2020-02-22 |
Aktobe | 2020 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2020-02-11 | 2020-02-16 |
Aktobe | 2020 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2020-02-11 | 2020-02-15 |
Nur Sultan I | 2019 | 54 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | hala | 2019-09-30 | 2019-10-06 |
Nur Sultan I | 2019 | 54 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | hala | 2019-10-01 | 2019-10-05 |
Nur Sultan I | 2019 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | hala | 2019-09-30 | 2019-09-30 | |
Almaty (X) | 2019 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2019-09-24 | 2019-09-29 |
Almaty (X) | 2019 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2019-09-24 | 2019-09-28 |
Shymkent (X) I | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2019-09-17 | 2019-09-22 |
Shymkent (X) | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2019-09-18 | 2019-09-22 |
Shymkent (X) I | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2019-09-17 | 2019-09-21 |
Shymkent (X) | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2019-09-17 | 2019-09-21 |
Shymkent (X) | 2019 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2019-09-16 | 2019-09-17 | |
Shymkent (X) | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | antuka | 2019-09-11 | 2019-09-15 |
Shymkent (IX) | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | antuka | 2019-09-11 | 2019-09-15 |
Shymkent (X) | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | antuka | 2019-09-10 | 2019-09-14 |
Shymkent (IX) | 2019 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | antuka | 2019-09-10 | 2019-09-14 |
Shymkent (IX) | 2019 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | antuka | 2019-09-09 | 2019-09-10 | |
Ust-Kamenogorsk | 2019 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2019-08-27 | 2019-09-01 |
