přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Název turnaje | rok | dotace | kvalifikace / hlavní | muži / ženy | DVOUHRA / ČTYŘHRA | povrch | začátek | konec |
Hua Hin (VIII) | 2024 | 250 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-09-16 | 2024-09-19 |
Hua Hin (VIII) | 2024 | 250 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-09-16 | 2024-09-19 |
Hua Hin (VIII) | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-09-14 | 2024-09-15 | |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-09-03 | 2024-09-08 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-09-03 | 2024-09-08 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-09-03 | 2024-09-07 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-09-03 | 2024-09-07 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-09-01 | 2024-09-02 | |
Nakhon Si Thammarat VII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-27 | 2024-09-01 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-27 | 2024-09-01 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-08-27 | 2024-08-31 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-08-27 | 2024-08-31 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-25 | 2024-08-26 | |
Nakhon Si Thammarat VI | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-20 | 2024-08-25 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-20 | 2024-08-25 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-08-20 | 2024-08-24 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-08-20 | 2024-08-24 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-08-18 | 2024-08-19 | |
Nakhon Si Thammarat V | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-16 | 2024-07-21 |
Nakhon Si Thammarat V | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-16 | 2024-07-21 |
Nakhon Si Thammarat V | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-16 | 2024-07-20 |
Nakhon Si Thammarat V | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-16 | 2024-07-20 |
Nakhon Si Thammarat V | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-13 | 2024-07-15 | |
Nakhon Si Thammarat IV | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-09 | 2024-07-14 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-09 | 2024-07-14 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-09 | 2024-07-13 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-09 | 2024-07-13 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-07 | 2024-07-08 | |
Nakhon Si Thammarat III | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-02 | 2024-07-07 |
Nakhon Si Thammarat III | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-07-02 | 2024-07-07 |
Nakhon Si Thammarat III | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-02 | 2024-07-06 |
Nakhon Si Thammarat III | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-07-02 | 2024-07-06 |
Nakhon Si Thammarat III | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-06-30 | 2024-07-01 | |
Nakhon Si Thammarat II | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-27 | 2024-03-03 |
Nakhon Si Thammarat II | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-27 | 2024-03-03 |
Nakhon Si Thammarat II | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-02-27 | 2024-03-02 |
Nakhon Si Thammarat II | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-02-27 | 2024-03-02 |
Nakhon Si Thammarat II | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-25 | 2024-02-26 | |
Nakhon Si Thammarat I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-20 | 2024-02-25 |
Nakhon Si Thammarat I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-20 | 2024-02-25 |
Nakhon Si Thammarat I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-02-20 | 2024-02-24 |
Nakhon Si Thammarat I | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-02-20 | 2024-02-24 |
Nakhon Si Thammarat I | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-18 | 2024-02-19 | |
Nakhon Si Thammarat | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-13 | 2024-02-18 |
Nakhon Si Thammarat | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-13 | 2024-02-18 |
Nakhon Si Thammarat | 2024 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-02-13 | 2024-02-17 |
Nakhon Si Thammarat | 2024 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-02-13 | 2024-02-17 |
Nakhon Si Thammarat | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-02-11 | 2024-02-12 | |
Hua Hin (II) | 2024 | 275 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-29 | 2024-02-04 |
Hua Hin (II) | 2024 | 275 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-01-29 | 2024-02-04 |
Hua Hin (II) | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-27 | 2024-01-28 | |
Nonthaburi (I) II | 2024 | 82 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-15 | 2024-01-21 |
Nonthaburi (I) II | 2024 | 82 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-01-16 | 2024-01-20 |
Nonthaburi (I) II | 2024 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-14 | 2024-01-15 | |
Nonthaburi (I) I | 2024 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-09 | 2024-01-14 |
Nonthaburi (I) I | 2024 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-08 | 2024-01-13 |
Nonthaburi (I) I | 2024 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-01-09 | 2024-01-13 |
Nonthaburi (I) I | 2024 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-01-09 | 2024-01-13 |
Nonthaburi (I) I | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-07 | 2024-01-08 | |
Nonthaburi (I) I | 2024 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-07 | 2024-01-08 | |
Nonthaburi (I) | 2024 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-02 | 2024-01-07 |
Nonthaburi (I) | 2024 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-01-02 | 2024-01-06 |
Nonthaburi (I) | 2024 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2024-01-01 | 2024-01-06 |
Nonthaburi (I) | 2024 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2024-01-02 | 2024-01-06 |
Nonthaburi (I) | 2024 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-12-31 | 2024-01-01 | |
Nonthaburi (I) | 2024 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-12-31 | 2024-01-01 | |
Hua Hin I | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-11-14 | 2023-11-19 |
Hua Hin I | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-11-14 | 2023-11-18 |
Hua Hin | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-11-07 | 2023-11-12 |
Hua Hin | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-11-07 | 2023-11-11 |
Hua Hin (X) | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-10-17 | 2023-10-22 |
Hua Hin (X) | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-10-17 | 2023-10-21 |
Hua Hin (X) | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-10-15 | 2023-10-16 | |
Hua Hin (IX) | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-10-10 | 2023-10-15 |
Hua Hin (IX) | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-10-10 | 2023-10-14 |
Hua Hin (IX) | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-10-08 | 2023-10-09 | |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-09-05 | 2023-09-10 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-09-05 | 2023-09-10 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-09-05 | 2023-09-09 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-09-05 | 2023-09-09 |
Nakhon Si Thammarat VIII | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-09-03 | 2023-09-04 | |
Nakhon Si Thammarat VII | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-29 | 2023-09-03 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-29 | 2023-09-03 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-29 | 2023-09-02 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-29 | 2023-09-02 |
Nakhon Si Thammarat VII | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-27 | 2023-08-28 | |
Nakhon Si Thammarat VI | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-22 | 2023-08-27 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-22 | 2023-08-27 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-22 | 2023-08-26 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-08-22 | 2023-08-26 |
Nakhon Si Thammarat VI | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-08-20 | 2023-08-21 | |
Nakhon Si Thammarat V | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-18 | 2023-07-23 |
Nakhon Si Thammarat V | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-18 | 2023-07-23 |
Nakhon Si Thammarat V | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-18 | 2023-07-22 |
Nakhon Si Thammarat V | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-18 | 2023-07-22 |
Nakhon Si Thammarat V | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-16 | 2023-07-17 | |
Nakhon Si Thammarat IV | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-11 | 2023-07-16 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-11 | 2023-07-16 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-11 | 2023-07-15 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-11 | 2023-07-15 |
Nakhon Si Thammarat IV | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-09 | 2023-07-10 | |
Nakhon Si Thammarat III | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-04 | 2023-07-09 |
Nakhon Si Thammarat III | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-04 | 2023-07-09 |
Nakhon Si Thammarat III | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-04 | 2023-07-08 |
Nakhon Si Thammarat III | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-07-04 | 2023-07-08 |
Nakhon Si Thammarat III | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-07-02 | 2023-07-03 | |
Nakhon Si Thammarat II | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-06-13 | 2023-06-18 |
Nakhon Si Thammarat II | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-06-13 | 2023-06-18 |
Nakhon Si Thammarat II | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-06-13 | 2023-06-17 |
Nakhon Si Thammarat II | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-06-13 | 2023-06-17 |
Nakhon Si Thammarat II | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-06-11 | 2023-06-12 | |
Nakhon Si Thammarat I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-06-06 | 2023-06-11 |
Nakhon Si Thammarat I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-06-06 | 2023-06-11 |
Nakhon Si Thammarat I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-06-06 | 2023-06-10 |
Nakhon Si Thammarat I | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-06-06 | 2023-06-10 |
Nakhon Si Thammarat I | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-06-04 | 2023-06-05 | |
Nakhon Si Thammarat | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-05-30 | 2023-06-04 |
Nakhon Si Thammarat | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-05-30 | 2023-06-04 |
Nakhon Si Thammarat | 2023 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-05-30 | 2023-06-03 |
Nakhon Si Thammarat | 2023 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-05-29 | 2023-06-03 |
Nakhon Si Thammarat | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-05-28 | 2023-05-29 | |
Hua Hin (II) | 2023 | 275 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-01-30 | 2023-02-05 |
Hua Hin (II) | 2023 | 275 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-30 | 2023-02-05 |
Hua Hin (II) | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-28 | 2023-01-29 | |
Nonthaburi (I) II | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-16 | 2023-01-22 |
Nonthaburi (I) II | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-01-17 | 2023-01-21 |
Nonthaburi (I) II | 2023 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-15 | 2023-01-16 | |
Nonthaburi (I) I | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-10 | 2023-01-15 |
Nonthaburi (I) I | 2023 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-09 | 2023-01-14 |
Nonthaburi (I) I | 2023 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-01-10 | 2023-01-14 |
Nonthaburi (I) I | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-01-10 | 2023-01-14 |
Nonthaburi (I) I | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-08 | 2023-01-09 | |
Nonthaburi (I) I | 2023 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-08 | 2023-01-09 | |
Nonthaburi (I) | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-03 | 2023-01-08 |
Nonthaburi (I) | 2023 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-02 | 2023-01-07 |
Nonthaburi (I) | 2023 | 80 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-01-03 | 2023-01-07 |
Nonthaburi (I) | 2023 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2023-01-03 | 2023-01-07 |
Nonthaburi (I) | 2023 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-01 | 2023-01-02 | |
Nonthaburi (I) | 2023 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2023-01-01 | 2023-01-02 | |
Nonthaburi (X) I G | 2022 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-25 | 2022-10-30 |
Hua Hin (X) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-10 | 2022-10-16 |
Hua Hin (X) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-10-11 | 2022-10-15 |
Hua Hin (X) | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-09 | 2022-10-10 | |
Hua Hin (IX) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-04 | 2022-10-09 |
Hua Hin (IX) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-10-04 | 2022-10-08 |
Hua Hin (IX) | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-10-02 | 2022-10-03 | |
Nonthaburi (VIII) II | 2022 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-09-05 | 2022-09-11 |
Nonthaburi (VIII) II | 2022 | 40 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-09-07 | 2022-09-10 |
Nonthaburi (VIII) II | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-09-04 | 2022-09-05 | |
Nonthaburi (VIII) I | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-29 | 2022-09-04 |
Nonthaburi (VIII) I | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-08-30 | 2022-09-03 |
Nonthaburi (VIII) I | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-28 | 2022-08-29 | |
Nonthaburi (VIII) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-22 | 2022-08-28 |
Nonthaburi (VIII) | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-08-23 | 2022-08-27 |
Nonthaburi (VIII) | 2022 | kvalifikace | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-21 | 2022-08-22 | |
Nonthaburi (VIII) I G | 2022 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-16 | 2022-08-21 |
Nonthaburi (VIII) G | 2022 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-08-09 | 2022-08-14 |
Nonthaburi (VIII) G | 2022 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-08-09 | 2022-08-13 |
Nonthaburi (VI) I G | 2022 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-28 | 2022-07-02 |
Chiang Rai VII | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-21 | 2022-06-26 |
Chiang Rai VII | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-21 | 2022-06-26 |
Nonthaburi (VI) I G | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-25 | 2022-06-26 | |
Nonthaburi (VI) G | 2022 | 10 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-21 | 2022-06-25 |
Chiang Rai VII | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-21 | 2022-06-25 |
Chiang Rai VII | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-21 | 2022-06-25 |
Chiang Rai VII | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-19 | 2022-06-21 | |
Chiang Rai VI | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-14 | 2022-06-19 |
Chiang Rai VI | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-14 | 2022-06-19 |
Nonthaburi (VI) G | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-18 | 2022-06-19 | |
Chiang Rai VI | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-14 | 2022-06-18 |
Chiang Rai VI | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-14 | 2022-06-18 |
Chiang Rai VI | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-12 | 2022-06-14 | |
Chiang Rai V | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-07 | 2022-06-12 |
Chiang Rai V | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-07 | 2022-06-12 |
Chiang Rai V | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-07 | 2022-06-11 |
Chiang Rai V | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-06-07 | 2022-06-11 |
Chiang Rai V | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-06-05 | 2022-06-07 | |
Chiang Rai IV | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-05-31 | 2022-06-05 |
Chiang Rai IV | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-05-31 | 2022-06-05 |
Chiang Rai IV | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-05-31 | 2022-06-04 |
Chiang Rai IV | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-05-31 | 2022-06-04 |
Chiang Rai IV | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-05-28 | 2022-05-31 | |
Chiang Rai III | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-26 | 2022-05-01 |
Chiang Rai III | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-26 | 2022-05-01 |
Chiang Rai III | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-04-26 | 2022-04-30 |
Chiang Rai III | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-04-26 | 2022-04-30 |
Chiang Rai III | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-24 | 2022-04-26 | |
Chiang Rai II | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-19 | 2022-04-24 |
Chiang Rai II | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-19 | 2022-04-24 |
Chiang Rai II | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-04-19 | 2022-04-23 |
Chiang Rai II | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-04-19 | 2022-04-23 |
Chiang Rai II | 2022 | kvalifikace | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-17 | 2022-04-19 | |
Chiang Rai I | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-12 | 2022-04-17 |
Chiang Rai I | 2022 | 15 tis. USD | hlavní turnaj | muži | DVOUHRA | tvrdý | 2022-04-12 | 2022-04-17 |
Chiang Rai I | 2022 | 25 tis. USD | hlavní turnaj | ženy | ČTYŘHRA | tvrdý | 2022-04-12 | 2022-04-16 |
