přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Novak Dennis (298) / Rakúsko | Mayot Harold (107) / Francúzsko | |
Bet-At-Home 09.05.23, 14:18:29 |
2.00 | 1.72 |
09.05.23, 10:18:27 | 1.99 | 1.74 |
09.05.23, 09:18:25 | 1.95 | 1.76 |
09.05.23, 07:18:25 | 1.93 | 1.78 |
09.05.23, 04:18:25 | 1.95 | 1.76 |
09.05.23, 00:18:24 | 1.94 | 1.78 |
08.05.23, 23:18:24 | 1.84 | 1.86 |
08.05.23, 17:18:21 | 1.86 | 1.86 |
08.05.23, 16:18:21 | 1.87 | 1.85 |
08.05.23, 10:19:06 | 1.90 | 1.81 |
08.05.23, 09:19:07 | 1.87 | 1.81 |
08.05.23, 07:19:09 | 1.90 | 1.81 |
08.05.23, 06:19:02 | 1.91 | 1.79 |
08.05.23, 05:19:03 | 1.92 | 1.80 |
07.05.23, 23:19:04 | 1.93 | 1.79 |
07.05.23, 17:18:32 | 1.95 | 1.76 |
07.05.23, 16:18:31 | 1.96 | 1.76 |
07.05.23, 14:18:29 | 1.97 | 1.76 |
07.05.23, 13:18:29 | 1.98 | 1.75 |
07.05.23, 07:18:25 | 1.99 | 1.74 |
07.05.23, 06:19:11 | 1.98 | 1.74 |
07.05.23, 05:19:10 | 1.95 | 1.76 |
07.05.23, 04:19:09 | 2.02 | 1.72 |
Betway 09.05.23, 14:18:30 |
2.00 | 1.73 |
09.05.23, 11:18:28 | 2.10 | 1.65 |
09.05.23, 10:18:27 | 2.00 | 1.73 |
08.05.23, 16:18:21 | 1.90 | 1.80 |
07.05.23, 09:18:27 | 2.00 | 1.73 |
Bwin 09.05.23, 14:18:27 |
2.00 | 1.72 |
09.05.23, 09:18:23 | 1.91 | 1.80 |
08.05.23, 16:18:19 | 1.85 | 1.85 |
07.05.23, 07:18:23 | 1.95 | 1.75 |
Chance 09.05.23, 14:18:19 |
2.04 | 1.71 |
09.05.23, 11:18:17 | 2.03 | 1.72 |
09.05.23, 10:18:17 | 1.98 | 1.75 |
09.05.23, 07:18:15 | 1.94 | 1.79 |
09.05.23, 00:18:16 | 1.91 | 1.81 |
08.05.23, 12:19:01 | 1.86 | 1.86 |
08.05.23, 11:19:00 | 1.89 | 1.83 |
08.05.23, 10:18:59 | 1.90 | 1.82 |
08.05.23, 02:18:55 | 1.89 | 1.83 |
07.05.23, 20:18:55 | 1.91 | 1.81 |
07.05.23, 18:18:58 | 1.93 | 1.79 |
07.05.23, 15:18:22 | 1.94 | 1.79 |
07.05.23, 13:18:21 | 1.95 | 1.78 |
07.05.23, 06:19:03 | 1.98 | 1.75 |
07.05.23, 05:19:03 | 1.93 | 1.79 |
07.05.23, 04:19:02 | 1.97 | 1.76 |
Expekt 09.05.23, 14:18:22 |
2.00 | 1.72 |
09.05.23, 07:18:18 | 1.97 | 1.74 |
09.05.23, 00:18:19 | 1.94 | 1.77 |
08.05.23, 22:18:19 | 1.84 | 1.87 |
08.05.23, 16:18:15 | 1.88 | 1.82 |
07.05.23, 23:18:58 | 1.94 | 1.77 |
Fortuna - CZ 09.05.23, 14:18:19 |
2.03 | 1.70 |
09.05.23, 10:18:16 | 2.00 | 1.72 |
09.05.23, 07:18:14 | 1.97 | 1.74 |
09.05.23, 00:18:16 | 1.92 | 1.75 |
08.05.23, 22:18:16 | 1.82 | 1.85 |
08.05.23, 16:18:11 | 1.87 | 1.81 |
07.05.23, 23:18:54 | 1.92 | 1.76 |
Fortuna - SK 09.05.23, 14:18:25 |
2.03 | 1.70 |
09.05.23, 09:18:21 | 2.00 | 1.72 |
09.05.23, 07:18:20 | 1.97 | 1.74 |
09.05.23, 00:18:21 | 1.92 | 1.75 |
08.05.23, 22:18:21 | 1.82 | 1.85 |
08.05.23, 16:18:17 | 1.87 | 1.81 |
07.05.23, 23:19:00 | 1.92 | 1.76 |
Gamebookers 09.05.23, 14:18:21 |
2.00 | 1.72 |
09.05.23, 09:18:18 | 1.91 | 1.80 |
08.05.23, 16:18:14 | 1.85 | 1.85 |
07.05.23, 07:18:19 | 1.95 | 1.75 |
Interwetten 09.05.23, 14:18:31 |
2.20 | 1.60 |
09.05.23, 11:18:29 | 2.05 | 1.70 |
09.05.23, 00:18:25 | 1.95 | 1.75 |
08.05.23, 22:18:27 | 1.85 | 1.85 |
08.05.23, 16:18:22 | 1.90 | 1.80 |
07.05.23, 23:19:06 | 1.95 | 1.75 |
Ladbrokes 09.05.23, 14:18:31 |
2.00 | 1.73 |
09.05.23, 09:18:28 | 1.91 | 1.80 |
08.05.23, 16:18:23 | 1.85 | 1.85 |
07.05.23, 07:18:27 | 1.95 | 1.75 |
Nike 09.05.23, 14:18:24 |
2.02 | 1.74 |
09.05.23, 07:18:19 | 1.99 | 1.76 |
09.05.23, 00:18:20 | 1.96 | 1.79 |
08.05.23, 22:18:20 | 1.85 | 1.89 |
08.05.23, 16:18:16 | 1.90 | 1.84 |
07.05.23, 23:18:59 | 1.96 | 1.79 |
Pinnacle Sports 09.05.23, 14:18:26 |
2.08 | 1.78 |
09.05.23, 10:18:24 | 2.00 | 1.84 |
09.05.23, 07:18:22 | 1.88 | 1.95 |
07.05.23, 23:19:02 | 1.93 | 1.90 |
07.05.23, 21:19:03 | 1.95 | 1.88 |
07.05.23, 16:18:28 | 1.94 | 1.88 |
Profesjonal 09.05.23, 14:18:20 |
2.03 | 1.70 |
09.05.23, 09:18:17 | 2.00 | 1.72 |
09.05.23, 07:18:16 | 1.97 | 1.74 |
09.05.23, 00:18:17 | 1.92 | 1.75 |
08.05.23, 22:18:18 | 1.82 | 1.85 |
08.05.23, 16:18:13 | 1.87 | 1.81 |
07.05.23, 23:18:56 | 1.92 | 1.76 |
Sazka 09.05.23, 14:18:20 |
2.05 | 1.72 |
09.05.23, 09:18:17 | 2.02 | 1.74 |
09.05.23, 05:18:19 | 1.99 | 1.76 |
STS 09.05.23, 14:18:22 |
2.15 | 1.66 |
09.05.23, 10:18:19 | 2.10 | 1.68 |
09.05.23, 00:18:18 | 2.05 | 1.72 |
08.05.23, 22:18:19 | 1.95 | 1.79 |
08.05.23, 12:19:03 | 2.00 | 1.77 |
08.05.23, 00:18:55 | 2.05 | 1.73 |
07.05.23, 23:18:57 | 2.00 | 1.75 |
Teletip 09.05.23, 14:18:24 |
2.05 | 1.72 |
09.05.23, 09:18:21 | 2.02 | 1.74 |
09.05.23, 07:18:20 | 1.99 | 1.76 |
09.05.23, 00:18:20 | 1.96 | 1.79 |
08.05.23, 22:18:21 | 1.85 | 1.89 |
08.05.23, 18:18:17 | 1.90 | 1.84 |
08.05.23, 16:18:16 | 1.88 | 1.82 |
07.05.23, 23:18:59 | 1.92 | 1.76 |
Tipos 09.05.23, 14:18:27 |
1.97 | 1.74 |
09.05.23, 00:18:23 | 1.94 | 1.77 |
08.05.23, 22:18:24 | 1.82 | 1.85 |
08.05.23, 16:18:19 | 1.87 | 1.81 |
07.05.23, 23:19:03 | 1.92 | 1.76 |
Tipsport - CZ 09.05.23, 14:18:18 |
2.04 | 1.71 |
09.05.23, 11:18:16 | 2.03 | 1.72 |
09.05.23, 10:18:16 | 1.98 | 1.75 |
09.05.23, 07:18:14 | 1.94 | 1.79 |
09.05.23, 00:18:15 | 1.91 | 1.81 |
08.05.23, 12:19:00 | 1.86 | 1.86 |
08.05.23, 11:18:59 | 1.89 | 1.83 |
08.05.23, 10:18:58 | 1.90 | 1.82 |
08.05.23, 02:18:55 | 1.89 | 1.83 |
07.05.23, 20:18:54 | 1.91 | 1.81 |
07.05.23, 18:18:57 | 1.93 | 1.79 |
07.05.23, 15:18:21 | 1.94 | 1.79 |
07.05.23, 13:18:20 | 1.95 | 1.78 |
07.05.23, 06:19:02 | 1.98 | 1.75 |
07.05.23, 05:19:02 | 1.93 | 1.79 |
07.05.23, 04:19:01 | 1.97 | 1.76 |
Tipsport - SK 09.05.23, 14:18:25 |
2.03 | 1.71 |
09.05.23, 10:18:23 | 1.97 | 1.76 |
09.05.23, 07:18:21 | 1.94 | 1.79 |
09.05.23, 00:18:21 | 1.91 | 1.81 |
08.05.23, 12:19:06 | 1.86 | 1.86 |
08.05.23, 03:18:59 | 1.89 | 1.83 |
07.05.23, 21:19:02 | 1.91 | 1.81 |
07.05.23, 18:19:04 | 1.93 | 1.79 |
07.05.23, 15:18:27 | 1.94 | 1.79 |
07.05.23, 13:18:26 | 1.95 | 1.78 |
07.05.23, 06:19:08 | 1.98 | 1.75 |
07.05.23, 05:19:08 | 2.00 | 1.73 |
07.05.23, 04:19:07 | 1.97 | 1.76 |
Toto-Mix 09.05.23, 14:18:26 |
1.95 | 1.73 |
09.05.23, 00:18:22 | 1.89 | 1.78 |
08.05.23, 16:18:18 | 1.85 | 1.81 |
07.05.23, 07:18:23 | 1.93 | 1.74 |
Unibet 09.05.23, 14:18:30 |
1.96 | 1.81 |
08.05.23, 22:18:27 | 1.85 | 1.90 |
07.05.23, 23:19:05 | 1.95 | 1.80 |
07.05.23, 06:19:11 | 2.00 | 1.77 |
William Hill 09.05.23, 14:18:28 |
1.73 | 2.00 |