přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Sweeny Dane (276) / Austrália | Neumayer Lukas (270) / Rakúsko | |
Bet-At-Home 09.05.23, 15:18:30 |
2.37 | 1.53 |
09.05.23, 09:18:25 | 2.36 | 1.53 |
09.05.23, 05:18:26 | 2.35 | 1.53 |
09.05.23, 04:18:25 | 2.36 | 1.53 |
09.05.23, 00:18:24 | 2.35 | 1.53 |
08.05.23, 21:18:23 | 2.34 | 1.53 |
08.05.23, 16:18:21 | 2.35 | 1.53 |
08.05.23, 09:19:07 | 2.37 | 1.53 |
08.05.23, 07:19:09 | 2.35 | 1.53 |
07.05.23, 09:18:27 | 2.37 | 1.53 |
07.05.23, 07:18:25 | 2.35 | 1.53 |
07.05.23, 06:19:11 | 2.36 | 1.53 |
07.05.23, 03:19:08 | 2.27 | 1.55 |
Betway 09.05.23, 15:18:30 |
2.30 | 1.55 |
Bwin 09.05.23, 15:18:27 |
2.35 | 1.53 |
Chance 09.05.23, 15:18:20 |
2.38 | 1.52 |
08.05.23, 23:18:15 | 2.33 | 1.55 |
08.05.23, 16:18:12 | 2.28 | 1.57 |
08.05.23, 11:19:00 | 2.30 | 1.56 |
08.05.23, 09:19:00 | 2.29 | 1.56 |
07.05.23, 18:18:58 | 2.32 | 1.55 |
07.05.23, 13:18:21 | 2.31 | 1.55 |
07.05.23, 05:19:03 | 2.29 | 1.56 |
07.05.23, 04:19:02 | 2.27 | 1.57 |
07.05.23, 00:18:59 | 2.45 | 1.50 |
DoxxBet 09.05.23, 15:18:29 |
2.41 | 1.53 |
07.05.23, 06:19:10 | 2.36 | 1.55 |
07.05.23, 03:19:08 | 2.31 | 1.57 |
Expekt 09.05.23, 15:18:23 |
2.33 | 1.53 |
Fortuna - CZ 09.05.23, 15:18:19 |
2.38 | 1.52 |
07.05.23, 09:18:18 | 2.33 | 1.53 |
Fortuna - SK 09.05.23, 15:18:25 |
2.38 | 1.52 |
07.05.23, 09:18:23 | 2.33 | 1.53 |
Gamebookers 09.05.23, 15:18:22 |
2.35 | 1.53 |
Interwetten 09.05.23, 15:18:31 |
2.30 | 1.53 |
09.05.23, 12:18:29 | 2.40 | 1.50 |
07.05.23, 07:18:27 | 2.30 | 1.55 |
Ladbrokes 09.05.23, 15:18:32 |
2.37 | 1.53 |
Nike 09.05.23, 15:18:24 |
2.41 | 1.53 |
07.05.23, 07:18:21 | 2.31 | 1.57 |
Pinnacle Sports 09.05.23, 15:18:27 |
2.43 | 1.58 |
09.05.23, 03:18:23 | 2.42 | 1.59 |
07.05.23, 21:19:03 | 2.43 | 1.58 |
07.05.23, 19:19:01 | 2.41 | 1.58 |
Profesjonal 09.05.23, 15:18:21 |
2.38 | 1.52 |
07.05.23, 09:18:20 | 2.33 | 1.53 |
Sazka 09.05.23, 15:18:21 |
2.41 | 1.53 |
09.05.23, 06:18:25 | 2.36 | 1.55 |
STS 09.05.23, 15:18:22 |
2.50 | 1.50 |
07.05.23, 04:19:04 | 2.45 | 1.52 |
07.05.23, 03:19:03 | 2.50 | 1.49 |
Teletip 09.05.23, 15:18:25 |
2.36 | 1.55 |
08.05.23, 16:18:16 | 2.33 | 1.53 |
07.05.23, 15:18:26 | 2.31 | 1.52 |
07.05.23, 10:18:23 | 2.33 | 1.53 |
07.05.23, 07:18:21 | 2.31 | 1.52 |
Tipos 09.05.23, 15:18:28 |
2.33 | 1.53 |
07.05.23, 07:18:24 | 2.31 | 1.52 |
Tipsport - CZ 09.05.23, 15:18:19 |
2.38 | 1.52 |
08.05.23, 23:18:14 | 2.33 | 1.55 |
08.05.23, 16:18:11 | 2.28 | 1.57 |
08.05.23, 11:18:59 | 2.30 | 1.56 |
08.05.23, 09:18:59 | 2.29 | 1.56 |
07.05.23, 18:18:57 | 2.32 | 1.55 |
07.05.23, 13:18:20 | 2.31 | 1.55 |
07.05.23, 05:19:02 | 2.29 | 1.56 |
07.05.23, 04:19:01 | 2.27 | 1.57 |
07.05.23, 00:18:58 | 2.45 | 1.50 |
Tipsport - SK 09.05.23, 15:18:26 |
2.38 | 1.52 |
08.05.23, 23:18:21 | 2.33 | 1.55 |
08.05.23, 16:18:17 | 2.28 | 1.57 |
08.05.23, 11:19:05 | 2.30 | 1.56 |
08.05.23, 09:19:04 | 2.29 | 1.56 |
07.05.23, 18:19:04 | 2.32 | 1.55 |
07.05.23, 13:18:26 | 2.31 | 1.55 |
07.05.23, 06:19:08 | 2.29 | 1.56 |
07.05.23, 04:19:07 | 2.27 | 1.57 |
07.05.23, 00:19:03 | 2.45 | 1.50 |
Toto-Mix 09.05.23, 15:18:27 |
2.24 | 1.55 |
Unibet 09.05.23, 15:18:31 |
2.40 | 1.55 |
William Hill 09.05.23, 15:18:29 |
2.38 | 1.53 |