přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Doumbia Sadio / Francúzsko | Fritz Taylor / USA | |
Bet-At-Home 08.10.23, 14:19:07 |
1.99 | 1.74 |
08.10.23, 11:19:07 | 2.01 | 1.73 |
08.10.23, 09:19:03 | 1.99 | 1.74 |
07.10.23, 19:18:51 | 2.01 | 1.73 |
07.10.23, 08:18:44 | 2.00 | 1.74 |
06.10.23, 22:18:50 | 1.99 | 1.74 |
06.10.23, 17:19:55 | 2.01 | 1.73 |
06.10.23, 12:19:11 | 2.04 | 1.71 |
06.10.23, 11:18:51 | 2.01 | 1.73 |
05.10.23, 00:18:31 | 2.04 | 1.71 |
04.10.23, 23:18:52 | 1.95 | 1.78 |
04.10.23, 11:19:21 | 1.99 | 1.74 |
04.10.23, 08:19:17 | 2.02 | 1.71 |
04.10.23, 00:19:09 | 2.01 | 1.73 |
03.10.23, 23:19:26 | 2.00 | 1.73 |
03.10.23, 21:19:04 | 2.02 | 1.73 |
03.10.23, 19:19:02 | 2.00 | 1.71 |
Betway 08.10.23, 14:19:07 |
1.90 | 1.80 |
08.10.23, 09:19:04 | 1.80 | 1.90 |
05.10.23, 09:18:51 | 2.10 | 1.65 |
03.10.23, 23:19:27 | 1.90 | 1.80 |
03.10.23, 20:19:03 | 2.00 | 1.73 |
Bwin 08.10.23, 14:19:04 |
2.00 | 1.75 |
05.10.23, 00:18:28 | 2.05 | 1.72 |
04.10.23, 23:18:49 | 1.90 | 1.83 |
03.10.23, 23:19:23 | 1.80 | 1.95 |
Chance 08.10.23, 14:18:56 |
2.02 | 1.79 |
06.10.23, 09:18:34 | 2.07 | 1.76 |
05.10.23, 08:18:35 | 2.11 | 1.73 |
05.10.23, 00:18:17 | 2.10 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:36 | 1.94 | 1.87 |
04.10.23, 14:19:09 | 2.04 | 1.78 |
04.10.23, 10:19:14 | 2.17 | 1.69 |
03.10.23, 17:19:08 | 2.15 | 1.70 |
DoxxBet 08.10.23, 14:19:07 |
2.02 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:52 | 1.98 | 1.77 |
04.10.23, 14:19:23 | 2.01 | 1.75 |
04.10.23, 07:19:17 | 2.05 | 1.72 |
03.10.23, 18:19:02 | 2.03 | 1.70 |
Expekt 08.10.23, 14:19:00 |
2.00 | 1.72 |
04.10.23, 23:18:42 | 1.96 | 1.76 |
04.10.23, 14:19:14 | 1.99 | 1.73 |
03.10.23, 18:18:55 | 2.03 | 1.70 |
Fortuna - CZ 08.10.23, 14:18:56 |
2.04 | 1.75 |
05.10.23, 00:18:16 | 2.02 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:36 | 1.98 | 1.77 |
04.10.23, 14:19:08 | 2.01 | 1.75 |
03.10.23, 18:18:50 | 2.05 | 1.72 |
Fortuna - SK 08.10.23, 14:19:02 |
2.04 | 1.75 |
05.10.23, 00:18:25 | 2.02 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:45 | 1.98 | 1.77 |
04.10.23, 14:19:17 | 2.01 | 1.75 |
03.10.23, 18:18:57 | 2.05 | 1.72 |
Gamebookers 08.10.23, 14:18:58 |
2.00 | 1.75 |
05.10.23, 00:18:20 | 2.05 | 1.72 |
04.10.23, 23:18:39 | 1.90 | 1.83 |
03.10.23, 23:19:16 | 1.80 | 1.95 |
Ladbrokes 08.10.23, 14:19:09 |
2.00 | 1.75 |
05.10.23, 00:18:35 | 2.05 | 1.70 |
04.10.23, 23:18:56 | 1.91 | 1.83 |
03.10.23, 23:19:30 | 1.80 | 1.95 |
Nike 08.10.23, 14:19:01 |
2.00 | 1.72 |
04.10.23, 23:18:43 | 1.96 | 1.76 |
04.10.23, 14:19:15 | 1.99 | 1.73 |
03.10.23, 18:18:56 | 2.03 | 1.70 |
Profesjonal 08.10.23, 14:18:58 |
2.04 | 1.75 |
05.10.23, 00:18:19 | 2.02 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:38 | 1.98 | 1.77 |
04.10.23, 14:19:11 | 2.01 | 1.75 |
03.10.23, 18:18:52 | 2.05 | 1.72 |
Sazka 08.10.23, 14:18:57 |
2.00 | 1.73 |
04.10.23, 23:18:37 | 1.98 | 1.77 |
04.10.23, 14:19:10 | 2.00 | 1.73 |
03.10.23, 20:18:50 | 2.05 | 1.71 |
STS 08.10.23, 14:18:59 |
2.00 | 1.74 |
03.10.23, 18:18:54 | 2.05 | 1.72 |
Teletip 08.10.23, 14:19:01 |
2.02 | 1.74 |
07.10.23, 09:18:38 | 2.00 | 1.72 |
06.10.23, 11:18:43 | 1.98 | 1.71 |
06.10.23, 07:18:41 | 2.00 | 1.72 |
05.10.23, 11:18:42 | 1.98 | 1.71 |
05.10.23, 09:18:42 | 2.00 | 1.72 |
05.10.23, 00:18:24 | 1.98 | 1.71 |
04.10.23, 23:18:44 | 1.94 | 1.74 |
04.10.23, 14:19:16 | 1.97 | 1.72 |
04.10.23, 08:19:11 | 2.01 | 1.69 |
Tipos 08.10.23, 14:19:05 |
2.07 | 1.77 |
Tipsport - CZ 08.10.23, 14:18:55 |
2.02 | 1.79 |
06.10.23, 09:18:32 | 2.07 | 1.76 |
05.10.23, 08:18:34 | 2.11 | 1.73 |
05.10.23, 00:18:15 | 2.10 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:34 | 1.94 | 1.87 |
04.10.23, 14:19:07 | 2.04 | 1.78 |
04.10.23, 10:19:12 | 2.17 | 1.69 |
03.10.23, 17:19:06 | 2.15 | 1.70 |
Tipsport - SK 08.10.23, 14:19:03 |
2.02 | 1.79 |
06.10.23, 09:18:43 | 2.07 | 1.76 |
05.10.23, 08:18:44 | 2.11 | 1.73 |
05.10.23, 00:18:25 | 2.10 | 1.74 |
04.10.23, 23:18:46 | 1.94 | 1.87 |
04.10.23, 14:19:18 | 2.04 | 1.78 |
04.10.23, 11:19:15 | 2.17 | 1.69 |
03.10.23, 17:19:15 | 2.15 | 1.70 |
Toto-Mix 08.10.23, 14:19:04 |
2.03 | 1.70 |
04.10.23, 23:18:47 | 1.87 | 1.83 |
03.10.23, 23:19:22 | 1.76 | 1.95 |
Unibet 08.10.23, 14:19:08 |
2.00 | 1.75 |