přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Garin Christian (147) / Chile Rocha Henrique (173) / Portugalsko
Bet365
27.03.24, 19:18:48
1.53 2.37
27.03.24, 01:18:12 1.44 2.62
26.03.24, 11:18:56 1.50 2.50
24.03.24, 19:19:06 1.36 3.00
24.03.24, 18:19:06 1.53 2.37
Betfair
27.03.24, 19:18:57
1.56 2.68
27.03.24, 15:18:34 1.60 2.60
27.03.24, 14:18:34 1.53 2.76
26.03.24, 16:19:11 1.52 2.84
26.03.24, 11:19:04 1.51 2.80
Betway
27.03.24, 19:18:56
1.55 2.30
27.03.24, 14:18:33 1.50 2.40
27.03.24, 13:18:33 1.44 2.60
27.03.24, 07:19:08 1.45 2.60
26.03.24, 21:18:22 1.50 2.40
26.03.24, 07:19:15 1.44 2.60
25.03.24, 23:19:00 1.40 2.75
25.03.24, 12:19:17 1.44 2.60
24.03.24, 20:19:14 1.36 2.90
24.03.24, 19:19:13 1.33 3.00
24.03.24, 18:19:13 1.50 2.40
24.03.24, 17:19:11 1.45 2.60
Bwin
27.03.24, 19:18:53
1.53 2.35
27.03.24, 14:18:30 1.50 2.40
25.03.24, 13:18:15 1.45 2.55
24.03.24, 19:19:10 1.36 2.90
24.03.24, 18:19:10 1.53 2.35
Chance
27.03.24, 19:18:44
1.52 2.36
27.03.24, 15:18:22 1.50 2.40
27.03.24, 08:18:18 1.46 2.50
27.03.24, 07:18:57 1.45 2.53
27.03.24, 01:18:09 1.44 2.54
26.03.24, 22:18:12 1.45 2.53
26.03.24, 21:18:11 1.44 2.56
26.03.24, 19:19:10 1.42 2.61
26.03.24, 18:19:09 1.44 2.56
26.03.24, 14:18:58 1.45 2.54
26.03.24, 11:18:53 1.44 2.54
26.03.24, 08:19:05 1.46 2.50
25.03.24, 19:19:07 1.43 2.58
25.03.24, 16:19:05 1.44 2.56
25.03.24, 14:18:10 1.45 2.53
25.03.24, 13:18:09 1.42 2.62
24.03.24, 19:19:03 1.36 2.83
24.03.24, 17:19:00 1.53 2.33
24.03.24, 16:19:02 1.52 2.36
DoxxBet
27.03.24, 19:18:56
1.50 2.48
27.03.24, 12:18:31 1.45 2.60
26.03.24, 22:18:22 1.44 2.65
26.03.24, 19:19:19 1.42 2.75
26.03.24, 18:19:19 1.44 2.65
25.03.24, 15:19:38 1.48 2.55
25.03.24, 13:18:17 1.46 2.60
24.03.24, 23:18:57 1.37 2.95
24.03.24, 19:19:12 1.38 2.90
24.03.24, 16:19:11 1.53 2.39
Expekt
27.03.24, 19:18:48
1.51 2.40
27.03.24, 14:18:25 1.49 2.45
27.03.24, 12:18:23 1.44 2.60
26.03.24, 22:18:15 1.43 2.60
26.03.24, 19:19:13 1.41 2.70
26.03.24, 18:19:12 1.43 2.60
25.03.24, 15:19:33 1.46 2.50
25.03.24, 13:18:12 1.45 2.55
25.03.24, 12:19:11 1.40 2.75
24.03.24, 23:18:50 1.36 2.90
24.03.24, 19:19:06 1.37 2.85
24.03.24, 16:19:05 1.52 2.36
Fortuna - CZ
27.03.24, 19:18:44
1.49 2.45
27.03.24, 12:18:19 1.44 2.60
26.03.24, 22:18:11 1.43 2.60
26.03.24, 19:19:09 1.41 2.70
26.03.24, 18:19:08 1.42 2.65
25.03.24, 15:19:30 1.46 2.50
25.03.24, 13:18:09 1.45 2.55
25.03.24, 12:19:08 1.40 2.75
25.03.24, 07:19:05 1.36 2.90
24.03.24, 23:18:46 1.35 2.85
24.03.24, 19:19:02 1.36 2.80
24.03.24, 16:19:01 1.51 2.34
Fortuna - SK
27.03.24, 19:18:51
1.49 2.45
27.03.24, 12:18:26 1.44 2.60
26.03.24, 22:18:18 1.43 2.60
26.03.24, 19:19:15 1.41 2.70
26.03.24, 18:19:15 1.42 2.65
25.03.24, 15:19:35 1.46 2.50
25.03.24, 13:18:13 1.45 2.55
25.03.24, 12:19:13 1.40 2.75
25.03.24, 07:19:09 1.36 2.90
24.03.24, 23:18:52 1.35 2.85
24.03.24, 19:19:08 1.36 2.80
24.03.24, 16:19:07 1.51 2.34
Gamebookers
27.03.24, 19:18:46
1.53 2.35
27.03.24, 14:18:24 1.50 2.40
25.03.24, 13:18:11 1.45 2.55
24.03.24, 19:19:05 1.36 2.90
24.03.24, 18:19:04 1.53 2.35
Interwetten
27.03.24, 19:18:58
1.50 2.40
27.03.24, 11:18:33 1.45 2.55
26.03.24, 22:18:24 1.43 2.65
26.03.24, 19:19:21 1.40 2.75
26.03.24, 18:19:21 1.43 2.65
25.03.24, 13:18:18 1.45 2.55
25.03.24, 12:19:18 1.37 2.85
24.03.24, 23:18:59 1.35 2.95
24.03.24, 19:19:14 1.37 2.85
24.03.24, 16:19:13 1.50 2.40
Ladbrokes
27.03.24, 19:18:59
1.53 2.37
27.03.24, 14:18:35 1.50 2.40
25.03.24, 12:19:19 1.44 2.60
24.03.24, 19:19:15 1.36 2.90
24.03.24, 18:19:15 1.53 2.37
Nike
27.03.24, 19:18:49
1.49 2.45
26.03.24, 18:19:13 1.42 2.65
25.03.24, 13:18:12 1.45 2.55
25.03.24, 12:19:12 1.39 2.80
24.03.24, 23:18:51 1.36 2.90
24.03.24, 19:19:07 1.38 2.80
24.03.24, 16:19:06 1.52 2.36
Pinnacle Sports
27.03.24, 19:18:53
1.56 2.49
27.03.24, 07:19:05 1.51 2.63
27.03.24, 05:18:16 1.50 2.64
26.03.24, 15:19:04 1.45 2.85
26.03.24, 05:18:56 1.44 2.83
26.03.24, 02:18:55 1.43 2.87
Profesjonal
27.03.24, 19:18:46
1.49 2.45
27.03.24, 12:18:21 1.44 2.60
26.03.24, 22:18:13 1.43 2.60
26.03.24, 19:19:11 1.41 2.70
25.03.24, 15:19:32 1.46 2.50
25.03.24, 13:18:10 1.45 2.55
25.03.24, 12:19:10 1.40 2.75
25.03.24, 07:19:06 1.36 2.90
24.03.24, 23:18:48 1.35 2.85
24.03.24, 19:19:04 1.36 2.80
24.03.24, 16:19:03 1.51 2.34
Sazka
27.03.24, 19:18:45
1.51 2.40
27.03.24, 14:18:22 1.49 2.45
27.03.24, 11:18:21 1.44 2.60
27.03.24, 06:18:58 1.43 2.60
26.03.24, 07:19:06 1.47 2.50
STS
27.03.24, 19:18:47
1.47 2.55
27.03.24, 12:18:23 1.43 2.70
26.03.24, 23:19:11 1.41 2.75
26.03.24, 22:18:15 1.40 2.80
26.03.24, 19:19:12 1.39 2.85
26.03.24, 18:19:11 1.40 2.80
25.03.24, 15:19:33 1.45 2.65
25.03.24, 13:18:11 1.43 2.70
24.03.24, 23:18:49 1.34 3.10
24.03.24, 19:19:05 1.35 3.00
24.03.24, 16:19:04 1.50 2.50
Teletip
27.03.24, 19:18:50
1.50 2.49
26.03.24, 22:18:17 1.48 2.52
26.03.24, 19:19:15 1.46 2.61
26.03.24, 16:19:04 1.52 2.43
25.03.24, 15:19:34 1.48 2.55
25.03.24, 13:18:13 1.46 2.59
25.03.24, 11:19:11 1.37 2.96
25.03.24, 00:18:36 1.36 2.92
24.03.24, 16:19:07 1.51 2.34
Tipos
27.03.24, 19:18:54
1.50 2.41
27.03.24, 14:18:31 1.49 2.45
27.03.24, 12:18:29 1.44 2.59
27.03.24, 07:19:06 1.43 2.63
26.03.24, 22:18:21 1.42 2.58
26.03.24, 19:19:18 1.40 2.66
26.03.24, 18:19:18 1.42 2.58
26.03.24, 06:19:11 1.46 2.52
25.03.24, 15:19:37 1.45 2.48
25.03.24, 13:18:16 1.44 2.52
25.03.24, 12:19:15 1.39 2.71
25.03.24, 00:18:38 1.35 2.87
Tipsport - CZ
27.03.24, 19:18:43
1.52 2.36
27.03.24, 14:18:20 1.48 2.45
27.03.24, 09:18:17 1.46 2.50
27.03.24, 08:18:17 1.45 2.53
27.03.24, 07:18:56 1.46 2.50
27.03.24, 01:18:08 1.44 2.54
26.03.24, 22:18:11 1.45 2.53
26.03.24, 21:18:10 1.44 2.56
26.03.24, 18:19:07 1.42 2.61
26.03.24, 14:18:57 1.45 2.54
26.03.24, 11:18:52 1.44 2.54
26.03.24, 07:19:04 1.46 2.50
25.03.24, 19:19:06 1.43 2.58
25.03.24, 16:19:04 1.44 2.56
25.03.24, 13:18:08 1.45 2.53
25.03.24, 12:19:08 1.42 2.60
24.03.24, 19:19:01 1.36 2.83
24.03.24, 18:19:01 1.54 2.32
24.03.24, 17:18:59 1.53 2.33
24.03.24, 16:19:01 1.52 2.36
Tipsport - SK
27.03.24, 19:18:51
1.48 2.45
27.03.24, 09:18:25 1.46 2.50
27.03.24, 08:18:25 1.45 2.53
27.03.24, 07:19:03 1.46 2.50
27.03.24, 01:18:14 1.44 2.54
26.03.24, 22:18:18 1.45 2.53
26.03.24, 18:19:15 1.42 2.61
26.03.24, 15:19:03 1.45 2.54
26.03.24, 11:18:59 1.44 2.54
26.03.24, 07:19:11 1.46 2.50
25.03.24, 19:19:12 1.43 2.58
25.03.24, 16:19:10 1.44 2.56
25.03.24, 14:18:15 1.45 2.53
25.03.24, 13:18:14 1.42 2.62
24.03.24, 19:19:09 1.36 2.83
24.03.24, 17:19:06 1.53 2.33
24.03.24, 16:19:08 1.52 2.36
Toto-Mix
27.03.24, 19:18:52
1.45 2.49
24.03.24, 19:19:10 1.37 2.76
Unibet
27.03.24, 19:18:57
1.53 2.45
25.03.24, 12:19:17 1.45 2.65
24.03.24, 22:19:00 1.37 3.00
William Hill
27.03.24, 19:18:55
1.44 2.62
24.03.24, 21:19:13 1.36 3.00
18+