přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Pokorny Lukas / Slovensko | Andreozzi Guido / Argentina | |
Bet365 30.10.24, 20:19:09 |
3.75 | 1.25 |
Betway 31.10.24, 18:18:43 |
3.60 | 1.25 |
31.10.24, 17:20:42 | 3.75 | 1.22 |
31.10.24, 16:19:09 | 3.60 | 1.25 |
31.10.24, 14:18:43 | 3.75 | 1.22 |
31.10.24, 13:19:11 | 3.60 | 1.25 |
31.10.24, 09:18:38 | 3.40 | 1.27 |
31.10.24, 08:18:48 | 3.60 | 1.25 |
31.10.24, 07:18:42 | 4.00 | 1.20 |
30.10.24, 22:19:18 | 3.75 | 1.22 |
30.10.24, 20:19:20 | 3.80 | 1.22 |
30.10.24, 19:19:28 | 4.00 | 1.20 |
Bwin 30.10.24, 22:19:14 |
3.70 | 1.22 |
Chance 31.10.24, 15:19:32 |
3.66 | 1.21 |
30.10.24, 22:19:00 | 3.58 | 1.22 |
30.10.24, 19:19:10 | 3.50 | 1.23 |
30.10.24, 15:19:31 | 3.65 | 1.22 |
DoxxBet 31.10.24, 14:18:42 |
3.80 | 1.23 |
30.10.24, 21:19:18 | 3.75 | 1.25 |
30.10.24, 20:19:19 | 4.00 | 1.23 |
30.10.24, 16:18:38 | 3.85 | 1.23 |
Expekt 31.10.24, 18:18:30 |
3.75 | 1.23 |
31.10.24, 16:18:51 | 3.80 | 1.23 |
31.10.24, 13:18:47 | 3.75 | 1.23 |
30.10.24, 20:19:07 | 3.70 | 1.24 |
30.10.24, 19:19:15 | 4.10 | 1.19 |
30.10.24, 18:18:27 | 3.95 | 1.21 |
30.10.24, 15:19:36 | 3.75 | 1.23 |
Fortuna - CZ 31.10.24, 18:18:24 |
3.75 | 1.23 |
31.10.24, 16:18:44 | 3.80 | 1.23 |
31.10.24, 14:18:24 | 3.75 | 1.23 |
31.10.24, 10:18:25 | 3.70 | 1.24 |
30.10.24, 20:18:58 | 3.60 | 1.23 |
30.10.24, 19:19:09 | 4.00 | 1.19 |
30.10.24, 18:18:21 | 3.85 | 1.20 |
30.10.24, 15:19:30 | 3.70 | 1.22 |
Fortuna - SK 31.10.24, 17:20:34 |
3.75 | 1.23 |
31.10.24, 16:18:56 | 3.80 | 1.23 |
31.10.24, 14:18:35 | 3.75 | 1.23 |
31.10.24, 10:18:36 | 3.70 | 1.24 |
30.10.24, 20:19:12 | 3.60 | 1.23 |
30.10.24, 19:19:20 | 4.00 | 1.19 |
30.10.24, 18:18:31 | 3.85 | 1.20 |
30.10.24, 15:19:41 | 3.70 | 1.22 |
Gamebookers 30.10.24, 22:19:03 |
3.70 | 1.22 |
Interwetten 31.10.24, 14:18:45 |
3.80 | 1.22 |
30.10.24, 20:19:23 | 3.60 | 1.25 |
30.10.24, 18:18:41 | 4.00 | 1.20 |
30.10.24, 15:19:50 | 3.80 | 1.22 |
Ladbrokes 30.10.24, 23:20:03 |
3.80 | 1.22 |
Nike 30.10.24, 20:19:10 |
3.55 | 1.22 |
30.10.24, 19:19:18 | 3.75 | 1.20 |
30.10.24, 18:18:29 | 3.95 | 1.18 |
Profesjonal 31.10.24, 17:20:25 |
3.75 | 1.23 |
31.10.24, 16:18:47 | 3.80 | 1.23 |
31.10.24, 14:18:27 | 3.75 | 1.23 |
31.10.24, 10:18:28 | 3.70 | 1.24 |
30.10.24, 20:19:01 | 3.60 | 1.23 |
30.10.24, 19:19:12 | 4.00 | 1.19 |
30.10.24, 18:18:23 | 3.85 | 1.20 |
30.10.24, 15:19:32 | 3.70 | 1.22 |
STS 30.10.24, 20:19:05 |
3.90 | 1.22 |
30.10.24, 19:19:14 | 4.40 | 1.16 |
Teletip 31.10.24, 17:20:33 |
3.71 | 1.22 |
31.10.24, 14:18:34 | 3.66 | 1.22 |
31.10.24, 07:18:32 | 3.60 | 1.23 |
Tipos 31.10.24, 18:18:39 |
3.73 | 1.23 |
31.10.24, 16:19:02 | 3.79 | 1.23 |
31.10.24, 14:18:40 | 3.74 | 1.23 |
31.10.24, 07:18:38 | 3.68 | 1.24 |
30.10.24, 20:19:17 | 3.60 | 1.23 |
30.10.24, 19:19:24 | 4.04 | 1.19 |
30.10.24, 18:18:35 | 3.86 | 1.20 |
30.10.24, 15:19:45 | 3.68 | 1.22 |
Tipsport - CZ 31.10.24, 15:19:29 |
3.66 | 1.21 |
30.10.24, 22:18:58 | 3.58 | 1.22 |
30.10.24, 19:19:08 | 3.50 | 1.23 |
30.10.24, 15:19:29 | 3.65 | 1.22 |
Tipsport - SK 31.10.24, 15:19:42 |
3.66 | 1.21 |
30.10.24, 22:19:11 | 3.58 | 1.22 |
30.10.24, 19:19:21 | 3.50 | 1.23 |
30.10.24, 15:19:42 | 3.65 | 1.22 |