přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| Feb 17, 2021 13:45 |
1. kolo | Vidal Azorin Jose Fco. (Špan.) [7] (597) | 2 | 6 | 6 | Monastir (II) II | tvrdý | I | ||||
| Lapalu Valentin (Fra.) [Q] | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| Vidal Azorin Jose Fco. (Špan.) [7] | Lapalu Valentin (Fra.) [Q] | |
| Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Podle kursů | 50 % () | 50 % () |
| Podle predikce na povrchu | 45.35 % | 54.65 % |
| CELKOVĚ | 48.45 % | 51.55 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.