přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| Oct 9, 2022 18:50 |
1. kolo | Zuk Kacper (Poľ.) [3] (301) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | Ismaning | hala | I | |||
| Fix David (Nem.) [WC] | 0 | 1 | 3 | 9.09 | ||||||||
| Zuk Kacper (Poľ.) [3] | Fix David (Nem.) [WC] | |
| Podle počtu tipů | 100 % (1 x) | 0 % (0 x) |
| Podle kursů | 90 % (1.01) | 10 % (9.09) |
| Podle predikce na povrchu | 51.24 % | 48.76 % |
| CELKOVĚ | 80.41 % | 19.59 % |
| knote 09.10.2022,02:48 |
Zuk Kacper (Poľ.) [3] vyhrá (1.02) |
||||||||||||||||||
| štatistika tipéra: knote | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||