přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Colby Ryan (659) / USA Salton Dylan (2214) / JAR
Bet-At-Home
22.06.22, 08:19:07
2.18 1.56
21.06.22, 22:18:52 2.07 1.62
21.06.22, 20:18:50 2.1 1.6
21.06.22, 18:18:48 2.21 1.54
21.06.22, 08:18:57 2.34 1.49
Bet365
22.06.22, 17:19:01
1.33 3.25
21.06.22, 23:18:44 1.66 2.1
21.06.22, 22:18:43 1.57 2.25
21.06.22, 21:18:42 1.53 2.37
21.06.22, 16:18:55 1.44 2.62
21.06.22, 06:18:49 1.36 3
Betway
22.06.22, 17:19:11
1.25 3.25
22.06.22, 11:19:10 1.29 3.2
22.06.22, 08:19:07 1.55 2.2
22.06.22, 07:19:06 1.7 2
21.06.22, 22:18:53 1.65 1.95
21.06.22, 20:18:51 1.6 2.05
Chance
22.06.22, 17:18:56
1.23 3.66
22.06.22, 13:18:56 1.24 3.53
22.06.22, 11:18:55 1.3 3.16
22.06.22, 10:18:54 1.39 2.73
22.06.22, 08:18:53 1.61 2.14
21.06.22, 23:18:40 1.69 2.02
21.06.22, 22:18:39 1.61 2.15
21.06.22, 21:18:38 1.58 2.21
21.06.22, 20:18:38 1.49 2.41
DoxxBet
22.06.22, 17:19:10
1.27 3.3
22.06.22, 10:19:07 1.37 2.8
22.06.22, 08:19:06 1.57 2.21
22.06.22, 06:19:05 1.7 1.99
Expekt
22.06.22, 17:19:00
1.27 3.3
22.06.22, 10:18:58 1.37 2.8
22.06.22, 08:18:56 1.57 2.21
22.06.22, 07:18:56 1.68 2.02
21.06.22, 23:18:43 1.7 1.99
21.06.22, 20:18:41 1.61 2.13
21.06.22, 18:18:39 1.55 2.24
21.06.22, 11:18:50 1.42 2.6
21.06.22, 08:18:49 1.5 2.37
Fortuna - CZ
22.06.22, 17:18:55
1.27 3.3
22.06.22, 10:18:53 1.37 2.8
22.06.22, 09:18:53 1.57 2.21
22.06.22, 08:18:52 1.61 2.13
22.06.22, 06:18:52 1.7 2
21.06.22, 20:18:37 1.6 2.1
21.06.22, 18:18:35 1.54 2.21
21.06.22, 11:18:47 1.41 2.55
21.06.22, 08:18:46 1.49 2.34
Fortuna - SK
22.06.22, 17:19:03
1.27 3.3
22.06.22, 10:19:01 1.37 2.8
22.06.22, 09:19:01 1.57 2.21
22.06.22, 08:19:00 1.61 2.13
22.06.22, 06:18:59 1.7 2
21.06.22, 20:18:44 1.6 2.1
21.06.22, 18:18:42 1.54 2.21
21.06.22, 11:18:53 1.41 2.55
21.06.22, 08:18:52 1.49 2.34
Nike
22.06.22, 17:19:02
1.28 3.05
22.06.22, 10:18:59 1.37 2.63
22.06.22, 08:18:58 1.56 2.13
22.06.22, 07:18:57 1.66 1.97
21.06.22, 23:18:45 1.68 1.94
21.06.22, 20:18:43 1.6 2.06
21.06.22, 18:18:41 1.55 2.16
21.06.22, 11:18:52 1.42 2.47
21.06.22, 08:18:51 1.49 2.28
Pinnacle Sports
22.06.22, 17:19:06
1.28 3.49
22.06.22, 10:19:03 1.38 2.87
22.06.22, 09:19:03 1.5 2.49
22.06.22, 08:19:02 1.53 2.42
22.06.22, 06:19:02 1.72 2.04
21.06.22, 22:18:48 1.74 2.01
21.06.22, 20:18:46 1.65 2.13
21.06.22, 18:18:44 1.59 2.25
21.06.22, 16:18:59 1.43 2.67
21.06.22, 10:18:56 1.44 2.63
21.06.22, 09:18:55 1.53 2.38
Profesjonal
22.06.22, 17:18:57
1.27 3.3
22.06.22, 10:18:55 1.37 2.8
22.06.22, 08:18:54 1.57 2.21
22.06.22, 06:18:54 1.7 2
21.06.22, 20:18:39 1.6 2.1
21.06.22, 18:18:37 1.54 2.21
21.06.22, 11:18:48 1.41 2.55
21.06.22, 08:18:47 1.49 2.34
STS
22.06.22, 17:18:59
1.27 3.25
22.06.22, 09:18:56 1.55 2.2
22.06.22, 08:18:55 1.6 2.15
21.06.22, 23:18:42 1.7 2
21.06.22, 21:18:41 1.6 2.15
21.06.22, 19:18:40 1.55 2.25
21.06.22, 11:18:49 1.42 2.6
21.06.22, 08:18:48 1.5 2.35
Teletip
22.06.22, 17:19:03
1.27 3.3
22.06.22, 11:19:01 1.28 3.23
22.06.22, 08:18:59 1.57 2.21
22.06.22, 07:18:58 1.7 1.99
Tipos
22.06.22, 17:19:08
1.27 3.17
22.06.22, 10:19:05 1.36 2.75
22.06.22, 09:19:05 1.56 2.18
22.06.22, 08:19:04 1.58 2.15
22.06.22, 06:19:04 1.69 1.97
Tipsport - CZ
22.06.22, 17:18:54
1.23 3.66
22.06.22, 13:18:54 1.24 3.53
22.06.22, 11:18:54 1.3 3.16
22.06.22, 10:18:52 1.39 2.73
22.06.22, 08:18:51 1.61 2.14
21.06.22, 23:18:38 1.69 2.02
21.06.22, 22:18:38 1.61 2.15
21.06.22, 21:18:37 1.58 2.21
21.06.22, 20:18:37 1.49 2.41
Tipsport - SK
22.06.22, 17:19:04
1.23 3.66
22.06.22, 13:19:04 1.24 3.53
22.06.22, 11:19:03 1.3 3.16
22.06.22, 10:19:02 1.53 2.3
22.06.22, 08:19:00 1.61 2.14
21.06.22, 23:18:47 1.69 2.02
21.06.22, 21:18:45 1.58 2.21
Toto-Mix
22.06.22, 17:19:05
1.27 3.27
22.06.22, 12:19:05 1.28 3.21
22.06.22, 10:19:03 1.46 2.45
22.06.22, 09:19:02 1.55 2.23
22.06.22, 08:19:01 1.63 2.09
21.06.22, 23:18:48 1.7 1.98
21.06.22, 22:18:48 1.62 2.1
21.06.22, 20:18:46 1.58 2.17
21.06.22, 19:18:46 1.52 2.3
21.06.22, 12:18:57 1.41 2.61
Unibet
22.06.22, 17:19:12
1.5 2.45
22.06.22, 08:19:08 1.54 2.35
22.06.22, 01:18:53 1.72 2.02