přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
MUŽI DVOUHRA / zápasy z 14.12.2013 | ||||||||||
![]() ![]() dotace: 175 tis. USD |
||||||||||
?? | Benneteau Julien (Fra.) (35) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Roger-Vasselin Edouard (Fra.) (52) | 0 | 2 | 4 | |||||||
?? | Mahut Nicolas (Fra.) (50) | 2 | 6 | 4 | 6 | IH2HAI | ||||
Bachinger Matthias (Nem.) (159) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||
?? | Gicquel Marc (Fra.) (120) | 2 | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | ||||
Eysseric Jonathan (Fra.) (316) | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||
?? | Dasnieres de Veigy Jonathan (Fra.) (460) | 2 | 7 | 7 | IH2HAI | |||||
Patience Olivier (Fra.) (1133) | 0 | 5 | 6 | |||||||
?? | Goffin David (Bel.) (110) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Rosol Lukas (ČR) (47) | 0 | 3 | 2 | |||||||
?? | Sijsling Igor (Hol.) (70) | 2 | 6 | 5 | 6 | IH2HAI | ||||
Mannarino Adrian (Fra.) (59) | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||
?? | Jaziri Malek (Tun.) (169) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Phau Bjorn (Nem.) (313) | 0 | 4 | 6 | |||||||
?? | Mertens Yannick (Bel.) (293) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Weintraub Amir (Izr.) (189) | 0 | 5 | 4 | |||||||
![]() ![]() dotace: 100 tis. USD |
||||||||||
?? | Przysiezny Michal (Poľ.) (66) | 2 | 7 | 6 | IH2HAI | |||||
Martin Andrej (Svk) (128) | 0 | 6 | 1 | |||||||
?? | Becker Benjamin (Nem.) (79) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Ignatik Uladzimir (Biel.) (311) | 0 | 4 | 6 | |||||||
?? | Schmid Michal (ČR) (421) | 2 | 3 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Lustyk Jakub (ČR) (711) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
?? | Majsajdr Lubomir (ČR) (1233) | 2 | 6 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Novak David (ČR) (1807) | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||
?? | Minar Jan (ČR) (796) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Fischer Martin (Rak.) (192) | 0 | 3 | 2 | |||||||
?? | Oswald Philipp (Rak.) (982) | 2 | 6 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Mesaros Kristijan (Chor.) (196) | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||
?? | Satral Jan (ČR) (641) | 2 | 6 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Lustig Daniel (ČR) (1072) | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||
?? | Ager Johannes (Rak.) (1085) | 2 | 6 | 7 | IH2HAI | |||||
Bulant Robin (ČR) (2066) | 0 | 1 | 5 |
ŽENY DVOUHRA / zápasy z 14.12.2013 | ||||||||||
![]() ![]() dotace: 100 tis. USD |
||||||||||
?? | Mitu Cristina-Andreea (Rum.) (171) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Mayr Patricia (Rak.) (92) | 0 | 4 | 4 | |||||||
?? | Zalabska Zuzana (ČR) (651) | 2 | 6 | 6 | IH2HAI | |||||
Karatantcheva Sesil (Bul.) (140) | 0 | 4 | 1 | |||||||
?? | Foretz Gacon Stephanie (Fra.) (161) | 2 | 4 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Panova Alexandra (Rus.) (133) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
?? | Zahlavova Sandra (ČR) (258) | 2 | 4 | 6 | 6 | IH2HAI | ||||
Sadikovic Amra (Švaj.) (278) | 1 | 6 | 4 | 1 |
1. | Nadal Rafael |
2. | Djokovic Novak |
3. | Ferrer David |
4. | Murray Andy |
5. | Del Potro Juan-Martin |
6. | Federer Roger |
7. | Berdych Tomas |
8. | Wawrinka Stan |
9. | Gasquet Richard |
10. | Tsonga Jo-Wilfried |
1. | Williams Serena |
2. | Azarenka Viktoria |
3. | Li Na |
4. | Sharapova Maria |
5. | Radwanska Agnieszka |
6. | Kvitova Petra |
7. | Errani Sara |
8. | Jankovic Jelena |
9. | Kerber Angelique |
10. | Wozniacki Caroline |