přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
«« předešlý den | následujíci den »» |
MUŽI DVOUHRA / zápasy z 27.1.2021 | ||||||||||
Quimper / Francúzsko dotace: 50 tis. USD |
||||||||||
10:40 | Bonzi Benjamin (Fra.) (146) | 2 | 6 | 6 | 7 | 1.79 | 42.49% | IH2HO | ||
Huesler Marc-Andrea (Švaj.) [8] (142) | 1 | 3 | 7 (2) | 6 (5) | 1.95 | 57.51% | ||||
11:40 | Marterer Maximilian (Nem.) (209) | 2 | 5 | 6 | 7 | 1.47 | 51.85% | IH2HO | ||
Ofner Sebastian (Rak.) (161) | 1 | 7 | 4 | 6 (6) | 2.45 | 48.15% | ||||
13:05 | Rinderknech Arthur (Fra.) (135) | 2 | 7 | 7 | 1.4 | 48.08% | IH2HO | |||
Cornut Chauvinc Antoine (Fra.) [Q] (446) | 0 | 5 | 6 (4) | 2.74 | 51.92% | |||||
15:00 | Nakashima Brandon (USA) (163) | 2 | 6 | 6 | 1.19 | 53.38% | IH2HO | |||
Gaio Federico (Tal.) [5] (136) | 0 | 2 | 1 | 4.18 | 46.62% | |||||
16:15 | Horansky Filip (Svk) (184) | 2 | 6 | 5 | 6 | 3.51 | 47.01% | IH2HO | ||
Pouille Lucas (Fra.) [1] (74) | 1 | 4 | 7 | 4 | 1.26 | 52.99% | ||||
18:25 | Marchenko Illya (Ukr.) [Q] (215) | 2 | 6 | 6 | 3 | 46.28% | IH2HO | |||
Barrere Gregoire (Fra.) [3] (111) | 0 | 3 | 2 | 1.35 | 53.72% | |||||
20:00 | Lestienne Constant (Fra.) [WC] (227) | 2 | 6 | 6 | 1.42 | 50.00% | IH2HO | |||
Istomin Denis (Uzb.) (183) | 0 | 4 | 4 | 2.78 | 50.00% |
ŽENY DVOUHRA / zápasy z 27.1.2021 | ||||||||||
Rome / USA dotace: 60 tis. USD |
||||||||||
17:50 | Papamichail Despina (Gr) (277) | 2 | 6 | 6 | 2.98 | 46.53% | IH2HO | |||
Di Lorenzo Francesca (USA) [3] (143) | 0 | 3 | 1 | 1.32 | 53.47% | |||||
17:55 | Arconada Usue Maitane (USA) [5] (155) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.54 | 50.72% | IH2HO | ||
Swan Katie (V.Br.) (274) | 1 | 6 | 3 | 3 | 2.3 | 49.28% | ||||
18:00 | Osorio Serrano Maria Camila (Kol.) [8] (186) | 2 | 7 | 6 | 1.2 | 60.71% | IH2HO | |||
Jovic Jovana (Srb.) (242) | 0 | 5 | 4 | 4.33 | 39.29% | |||||
18:15 | Govortsova Olga (Biel.) [1] (134) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.44 | 53.07% | IH2HO | ||
Scott Katrina (USA) [WC] (450) | 1 | 6 | 3 | 4 | 2.64 | 46.93% | ||||
19:40 | Talaba Gabriela (Rum.) (205) | 2 | 7 | 6 | 3.33 | 38.92% | IH2HO | |||
Zarazua Renata (Mex.) [2] (142) | 0 | 6 (4) | 1 | 1.28 | 61.08% | |||||
20:10 | Perrin Conny (Švaj.) (269) | 1.71 | 47.83% | IH2HO | ||||||
Hamner Sarah (USA) [Q] | 2.02 | 52.17% | ||||||||
20:55 | Parks Alycia (USA) [WC] (318) | 2 | 6 | 6 | 1.89 | 51.46% | IH2HO | |||
Chang Hanna (USA) [WC] (303) | 0 | 3 | 2 | 1.78 | 48.54% | |||||
20:55 | Bektas Emina (USA) [Q] (421) | 2 | 6 | 6 | 1.75 | 55.91% | IH2HO | |||
Harrison Catherine (USA) (285) | 0 | 0 | 2 | 1.96 | 44.09% | |||||
21:35 | Min Grace (USA) (250) | 2.01 | 48.31% | IH2HO | ||||||
Anderson Robin (USA) (201) | 1.69 | 51.69% | ||||||||
22:35 | Liu Claire (USA) (218) | 1.27 | 57.24% | IH2HO | ||||||
Sanchez Ana Sofia (Mex.) [Q] (320) | 3.3 | 42.76% | ||||||||
23:00 | Cepede Royg Veronica (Par.) [7] (175) | 1.69 | 59.30% | IH2HO | ||||||
Baptiste Hailey (USA) (234) | 2.03 | 40.70% | ||||||||
23:30 | Moore Tara (V.Br.) [Q] (458) | 3.85 | 48.84% | IH2HO | ||||||
Montgomery Robin (USA) [Q] (413) | 1.2 | 51.16% | ||||||||
23:59 | Burillo Escorihuela Irene (Špan.) [Q] (331) | 2.26 | 41.38% | IH2HO | ||||||
Gerlach Katharina (Nem.) (248) | 1.53 | 58.62% | ||||||||
Andrezieux-Boutheon / Francúzsko dotace: 60 tis. USD |
||||||||||
09:30 | Friedsam Anna-Lena (Nem.) [2] (111) | 2 | 6 | 5 | 6 | 1.4 | 54.69% | IH2HO | ||
De Vroome Indy (Hol.) (195) | 1 | 3 | 7 | 2 | 2.75 | 45.31% | ||||
09:30 | Martincova Tereza (ČR) [5] (121) | 2 | 5 | 6 | 6 | 1.33 | 47.46% | IH2HO | ||
Di Sarra Federica (Tal.) [Q] (319) | 1 | 7 | 4 | 0 | 3.03 | 52.54% | ||||
11:50 | Tan Harmony (Fra.) [WC] (235) | 2 | 6 | 6 | 1.47 | 54.87% | IH2HO | |||
Desperrier Gaelle (Fra.) [Q] (778) | 0 | 3 | 1 | 2.48 | 45.13% | |||||
11:55 | Paar Laura-Ioana (Rum.) (193) | 2 | 6 | 6 | 2.09 | 48.31% | IH2HO | |||
Buyukakcay Cagla (Tur.) (178) | 0 | 3 | 4 | 1.63 | 51.69% | |||||
13:15 | Voegele Stefanie (Švaj.) [3] (116) | 2 | 6 | 5 | 6 | 1.15 | 57.60% | IH2HO | ||
Marcinkevica Diana (Lot.) [Q] (271) | 1 | 4 | 7 | 2 | 4.48 | 42.40% | ||||
13:35 | Sramkova Rebecca (Svk) [Q] (203) | 2 | 6 | 6 | 1.37 | 55.97% | IH2HO | |||
Di Giuseppe Martina (Tal.) (189) | 0 | 4 | 4 | 2.89 | 44.03% | |||||
15:15 | Bucsa Cristina (Špan.) (163) | 2 | 6 | 6 | 1.39 | 47.65% | IH2HO | |||
Djoubri Salma (Fra.) [Q] (627) | 0 | 3 | 1 | 2.75 | 52.35% | |||||
15:35 | Dodin Oceane (Fra.) [1] (107) | 2 | 6 | 6 | 1.18 | 56.10% | IH2HO | |||
Bandecchi Susan (Švaj.) [Q] (284) | 0 | 3 | 3 | 4.3 | 43.90% | |||||
16:30 | Radwanska Urszula (Poľ.) [Q] (291) | 2 | 7 | 2 | 6 | 1.78 | 59.43% | IH2HO | ||
Pattinama Kerkhove Lesley (Hol.) (176) | 1 | 6 (3) | 6 | 4 | 1.92 | 40.57% | ||||
17:15 | Tauson Clara (Dán.) [8] (152) | 2 | 6 | 7 | 1.44 | 54.67% | IH2HO | |||
Jacquemot Elsa (Fra.) [WC] (540) | 0 | 4 | 6 (0) | 2.62 | 45.33% | |||||
19:05 | Von Deichmann Kathinka (Lich.) [Q] (275) | 2 | 6 | 6 | 1.44 | 52.28% | IH2HO | |||
You Xiaodi (Čína) (185) | 0 | 4 | 4 | 2.56 | 47.72% |
MUŽI ČTYŘHRA / zápasy z 27.1.2021 | ||||||||||
Quimper / Francúzsko dotace: 50 tis. USD |
||||||||||
14:40 | Cerretani Jamie (USA) / Huesler Marc-Andrea (Švaj.) |
2 | 5 | 6 | 10 | 1.76 | 51.19% | IH2HO | ||
Kudla Denis (USA) / Lindstedt Robert (Švé.) |
1 | 7 | 4 | 5 | 1.95 | 48.81% | ||||
16:20 | Doumbia Sadio (Fra.) / Reboul Fabien (Fra.) |
2 | 6 | 7 | 1.79 | 45.54% | IH2HO | |||
Bonzi Benjamin (Fra.) / Lamasine Tristan (Fra.) |
0 | 3 | 6 (3) | 1.95 | 54.46% | |||||
18:00 | Guinard Manuel (Fra.) / Rinderknech Arthur (Fra.) |
2 | 7 | 6 | 2.1 | 58.89% | IH2HO | |||
Drzewiecki Karol (Poľ.) / Walkow Szymon (Poľ.) |
0 | 6 (0) | 2 | 1.63 | 41.11% | |||||
19:35 | Nakashima Brandon (USA) / Reese Hunter (USA) |
2 | 3 | 6 | 10 | 2.52 | 46.15% | IH2HO | ||
Goransson Andre (Švé.) / Pel David (Hol.) |
1 | 6 | 3 | 5 | 1.45 | 53.85% |
ŽENY ČTYŘHRA / zápasy z 27.1.2021 | ||||||||||
Rome / USA dotace: 60 tis. USD |
||||||||||
00:30 | Gleason Quinn (USA) / Neel Ingrid (USA) |
2 | 6 | 6 | 1.84 | 43.51% | IH2HO | |||
Mcadoo Rasheeda (USA) / Parks Alycia (USA) |
0 | 2 | 2 | 1.84 | 56.49% | |||||
Andrezieux-Boutheon / Francúzsko dotace: 60 tis. USD |
||||||||||
10:30 | Kania-Chodun Paula (Poľ.) / Zavatska Katarina (Ukr.) |
2 | 6 | 6 | 1.78 | 46.33% | IH2HO | |||
Hesse Amandine (Fra.) / Zimmermann Kimberley (Bel.) |
0 | 0 | 3 | 1.85 | 53.67% | |||||
14:00 | De Vroome Indy (Hol.) / Kung Leonie (Švaj.) |
2 | 6 | 6 | 2.01 | 53.36% | IH2HO | |||
Arcangioli Manon (Fra.) / Lechemia Elixane (Fra.) |
0 | 0 | 0 | 1.7 | 46.64% | |||||
15:30 | Paar Laura-Ioana (Rum.) / Wachaczyk Julia (Nem.) |
2 | 6 | 6 | 1.36 | 54.19% | IH2HO | |||
Jimenez Kasintseva Victoria (And.) / Parrizas-Diaz Nuria (Špan.) |
0 | 1 | 2 | 2.91 | 45.81% | |||||
17:00 | Kania-Chodun Paula (Poľ.) / Zavatska Katarina (Ukr.) |
2 | 6 | 6 | 1.93 | 54.62% | IH2HO | |||
Marcinkevica Diana (Lot.) / Seguel Daniela (Chile) |
0 | 2 | 3 | 1.77 | 45.38% | |||||
17:30 | Buyukakcay Cagla (Tur.) / Salden Lara (Bel.) |
2 | 6 | 6 | 1.6 | 52.09% | IH2HO | |||
Benoit Marie (Bel.) / Bucsa Cristina (Špan.) |
0 | 1 | 3 | 2.15 | 47.91% |
«« | Leden 2021 | »» | ||||
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dneska »» | ||||||
včera »» |
Nejlepší v měsíci v soutěži | ||
1. | Ney´tiri | 13.02 b. |
2. | Kanton | 2.73 b. |
3. | Dinko1 | 1.99 b. |
4. | Tatranec | 1.24 b. |
5. | ed | 0.63 b. |
zobraz celé pořadí »» |
1. | Djokovic Novak |
2. | Nadal Rafael |
3. | Thiem Dominic |
4. | Medvedev Daniil |
5. | Federer Roger |
6. | Tsitsipas Stefanos |
7. | Zverev Alexander |
8. | Rublev Andrey |
9. | Schwartzman Diego |
10. | Berrettini Matteo |
1. | Barty Ashleigh |
2. | Halep Simona |
3. | Osaka Naomi |
4. | Kenin Sofia |
5. | Svitolina Elina |
6. | Pliskova Karolina |
7. | Sabalenka Aryna |
8. | Andreescu Bianca Vanessa |
9. | Kvitova Petra |
10. | Bertens Kiki |