přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 2, 2025 05:30 |
1. kolo | Vanshelboim Eric (Ukr.) [5] (475) | 2 | 6 | 5 | 6 | 1.35 | Chennai (II) | tvrdý | I | ||
Rawat Sidharth (Ind.) (857) | 1 | 4 | 7 | 3 | 2.79 |
Vanshelboim Eric (Ukr.) [5] | Rawat Sidharth (Ind.) | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 67.39 % (1.35) | 32.61 % (2.79) |
Podle predikce na povrchu | 62.50 % | 37.50 % |
CELKOVĚ | 59.96 % | 40.04 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.