přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 4, 2025 09:00 |
osmfinále | Ansari Carolyn (USA) (1285) | 2 | 6 | 6 | 1.44 | Sharm El Sheikh I | tvrdý | I | |||
Yoshioka Kisa (Jap.) [7 BYE] (993) | 0 | 2 | 4 | 2.62 |
Ansari Carolyn (USA) | Yoshioka Kisa (Jap.) [7 BYE] | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 64.53 % (1.44) | 35.47 % (2.62) |
Podle predikce na povrchu | 59.74 % | 40.26 % |
CELKOVĚ | 58.09 % | 41.91 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.