přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Jun 17, 2003 00:00 |
1. kolo | Wright Georgette (USA) [LL] (849) | 2 | 7 | 6 | Incheon | tvrdý | I | ||||
Kim Yeon (J.Kor.) [Q] | 0 | 6 (4) | 4 |
Wright Georgette (USA) [LL] | Kim Yeon (J.Kor.) [Q] | |
Podle počtu tipů | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Podle kursů | 50 % () | 50 % () |
Podle predikce na povrchu | % | % |
CELKOVĚ | 33.33 % | 33.33 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.