přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Feb 5, 2025 18:05 |
1. kolo | Fantini Luca (Tal.) [LL] (907) | 2 | 6 | 2 | 6 | 5.15 | Monastir (I) IV | tvrdý | I | ||
Blanch Darwin (USA) [WC] (808) | 1 | 2 | 6 | 4 | 1.11 |
Fantini Luca (Tal.) [LL] | Blanch Darwin (USA) [WC] | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 17.73 % (5.15) | 82.27 % (1.11) |
Podle predikce na povrchu | 33.60 % | 66.40 % |
CELKOVĚ | 33.78 % | 66.22 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.