přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| May 10, 2018 03:00 |
osmfinále | Kobori Momoko (Jap.) (325) | 2 | 7 | 6 | Fukuoka | tvrdý | I | ||||
| Jang Su Jeong (J.Kor.) (174) | 0 | 6 (4) | 4 | |||||||||
| Kobori Momoko (Jap.) | Jang Su Jeong (J.Kor.) | |
| Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Podle kursů | 50 % () | 50 % () |
| Podle predikce na povrchu | 38.95 % | 61.05 % |
| CELKOVĚ | 46.32 % | 53.68 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.