přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| Feb 11, 2023 18:15 |
čtvrtfinále | Sijbesma Marente (Hol.) [Q] | 2 | 6 | 6 | 5.75 | Monastir (II) I | tvrdý | I | |||
| Falei Aliona (Biel.) (694) | 0 | 4 | 3 | 1.1 | ||||||||
| Sijbesma Marente (Hol.) [Q] | Falei Aliona (Biel.) | |
| Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Podle kursů | 16.06 % (5.75) | 83.94 % (1.10) |
| Podle predikce na povrchu | 42.66 % | 57.34 % |
| CELKOVĚ | 36.24 % | 63.76 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.