přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Sep 11, 2023 10:00 |
2. kolo | Singh Pari (Ind.) [ BYE] | 2 | 6 | 7 | 2.5 | Monastir (IX) II | tvrdý | I | |||
Atturu Shria (USA) [1 BYE] (1386) | 0 | 2 | 6 (9) | 1.41 |
Singh Pari (Ind.) [ BYE] | Atturu Shria (USA) [1 BYE] | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 36.06 % (2.50) | 63.94 % (1.41) |
Podle predikce na povrchu | 42.50 % | 57.50 % |
CELKOVĚ | 42.85 % | 57.15 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.