přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Oct 6, 2024 15:00 |
1. kolo | Villanueva Gonzalo (Arg.) [9] (408) | 2 | 6 | 6 | 1.21 | Villa Maria (X) | antuka | I | |||
Ribero Franco (Arg.) [WC] (707) | 0 | 1 | 2 | 3.73 |
Villanueva Gonzalo (Arg.) [9] | Ribero Franco (Arg.) [WC] | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 75.51 % (1.21) | 24.49 % (3.73) |
Podle predikce na povrchu | 69.66 % | 30.34 % |
CELKOVĚ | 65.06 % | 34.94 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.