přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Apr 29, 2025 13:08 |
1. kolo | Broady Liam (V.Br.) (631) | 2 | 6 | 6 | 1.02 | Santa Margherita Di Pula IV | antuka | I | |||
Furlanetto Marco (Tal.) [Q] (1717) | 0 | 2 | 1 | 8.63 |
Broady Liam (V.Br.) | Furlanetto Marco (Tal.) [Q] | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 89.43 % (1.02) | 10.57 % (8.63) |
Podle predikce na povrchu | 57.99 % | 42.01 % |
CELKOVĚ | 65.81 % | 34.19 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.