přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Kopriva Vit (65) / Česká republika Jarry Nicolas (189) / Chile
Bet-At-Home
08.03.22, 23:19:01
3 1.32
08.03.22, 18:18:56 2.95 1.33
08.03.22, 15:18:24 2.9 1.34
08.03.22, 08:18:20 2.8 1.36
08.03.22, 07:18:19 2.75 1.35
08.03.22, 00:19:15 2.7 1.36
07.03.22, 00:18:44 2.65 1.39
06.03.22, 19:19:03 2.55 1.41
Bet365
08.03.22, 23:18:55
3.4 1.3
08.03.22, 17:18:51 3 1.36
07.03.22, 07:18:56 2.75 1.4
06.03.22, 18:18:58 2.62 1.44
06.03.22, 16:18:57 2.75 1.4
Betway
08.03.22, 23:19:02
3.25 1.29
08.03.22, 15:18:24 3.2 1.3
08.03.22, 08:18:21 3 1.33
08.03.22, 00:19:15 2.8 1.38
07.03.22, 09:18:50 2.62 1.42
07.03.22, 07:19:00 2.7 1.4
06.03.22, 19:19:03 2.62 1.42
Bwin
08.03.22, 23:18:59
2.9 1.36
07.03.22, 07:18:58 2.75 1.4
06.03.22, 18:19:00 2.6 1.44
Chance
08.03.22, 23:18:52
3.14 1.32
08.03.22, 19:18:50 3.06 1.33
08.03.22, 18:18:49 3.03 1.34
08.03.22, 15:18:16 2.96 1.35
08.03.22, 11:18:15 2.92 1.36
08.03.22, 10:18:14 2.98 1.35
08.03.22, 09:18:14 2.89 1.37
08.03.22, 08:18:14 2.92 1.36
08.03.22, 07:18:13 2.82 1.39
08.03.22, 06:18:55 2.88 1.37
08.03.22, 03:18:55 2.85 1.38
08.03.22, 02:18:53 3.01 1.34
08.03.22, 01:18:54 2.9 1.37
07.03.22, 15:18:52 2.79 1.39
07.03.22, 13:18:44 2.78 1.39
07.03.22, 12:18:44 2.7 1.42
07.03.22, 11:18:44 2.74 1.41
07.03.22, 10:18:43 2.77 1.4
07.03.22, 09:18:43 2.76 1.4
07.03.22, 06:18:40 2.7 1.42
07.03.22, 00:18:38 2.67 1.42
06.03.22, 18:18:55 2.62 1.44
06.03.22, 12:18:53 3.15 1.3
06.03.22, 07:18:55 2.89 1.35
DoxxBet
08.03.22, 23:19:01
3.2 1.33
08.03.22, 19:18:57 3.15 1.35
08.03.22, 18:18:56 3.1 1.36
08.03.22, 16:18:54 3.05 1.36
08.03.22, 15:18:23 3 1.38
08.03.22, 07:18:19 2.95 1.39
08.03.22, 00:19:14 2.9 1.4
07.03.22, 07:19:00 2.85 1.41
07.03.22, 00:18:43 2.8 1.43
06.03.22, 18:19:02 2.7 1.44
06.03.22, 17:19:01 2.9 1.4
06.03.22, 15:19:01 2.8 1.42
Expekt
08.03.22, 23:18:55
3.1 1.32
08.03.22, 19:18:52 3.05 1.33
08.03.22, 18:18:51 3 1.34
08.03.22, 15:18:19 2.95 1.35
08.03.22, 07:18:15 2.85 1.37
08.03.22, 00:19:10 2.8 1.38
07.03.22, 07:18:56 2.75 1.39
07.03.22, 00:18:40 2.7 1.41
06.03.22, 18:18:57 2.65 1.42
06.03.22, 17:18:57 2.8 1.38
06.03.22, 15:18:56 2.75 1.4
Fortuna - CZ
08.03.22, 23:18:52
3.1 1.34
08.03.22, 18:18:49 3.05 1.35
08.03.22, 16:18:47 3 1.36
08.03.22, 07:18:12 2.9 1.38
08.03.22, 00:19:07 2.85 1.39
07.03.22, 08:18:43 2.8 1.4
07.03.22, 07:18:53 2.75 1.39
07.03.22, 00:18:38 2.7 1.41
06.03.22, 18:18:55 2.65 1.42
06.03.22, 15:18:54 2.75 1.4
06.03.22, 13:18:52 2.95 1.35
Fortuna - SK
08.03.22, 23:18:57
3.1 1.34
08.03.22, 18:18:53 3.05 1.35
08.03.22, 16:18:51 3 1.36
08.03.22, 07:18:16 2.9 1.38
08.03.22, 00:19:12 2.85 1.39
07.03.22, 08:18:46 2.8 1.4
07.03.22, 07:18:57 2.75 1.39
07.03.22, 00:18:41 2.7 1.41
06.03.22, 18:18:59 2.65 1.42
06.03.22, 15:18:58 2.75 1.4
06.03.22, 13:18:56 2.95 1.35
Gamebookers
08.03.22, 23:18:54
2.9 1.36
07.03.22, 07:18:55 2.75 1.4
06.03.22, 18:18:56 2.6 1.44
Interwetten
08.03.22, 23:19:03
3.05 1.33
08.03.22, 15:18:25 2.95 1.35
08.03.22, 00:19:16 2.85 1.37
07.03.22, 00:18:45 2.75 1.4
06.03.22, 18:19:03 2.65 1.43
06.03.22, 17:19:03 2.85 1.37
06.03.22, 15:19:03 2.75 1.4
Ladbrokes
08.03.22, 23:19:04
2.9 1.36
07.03.22, 07:19:02 2.75 1.4
06.03.22, 18:19:04 2.62 1.44
Nike
08.03.22, 23:18:56
3.04 1.35
08.03.22, 15:18:20 2.95 1.37
08.03.22, 00:19:11 2.84 1.39
07.03.22, 00:18:41 2.86 1.43
06.03.22, 18:18:58 2.78 1.45
06.03.22, 17:18:58 2.97 1.4
06.03.22, 16:18:58 2.89 1.42
Pinnacle Sports
08.03.22, 23:18:59
3.27 1.35
08.03.22, 19:18:55 3.23 1.35
08.03.22, 18:18:54 3.18 1.36
08.03.22, 17:18:54 3.17 1.36
08.03.22, 16:18:52 3.15 1.36
08.03.22, 15:18:22 3.12 1.37
08.03.22, 09:18:19 3.01 1.39
08.03.22, 08:18:19 2.99 1.39
08.03.22, 05:18:58 2.95 1.4
08.03.22, 03:18:59 2.93 1.41
07.03.22, 01:18:42 2.85 1.43
07.03.22, 00:18:42 2.84 1.43
06.03.22, 19:19:01 2.72 1.46
Profesjonal
08.03.22, 23:18:53
3.1 1.34
08.03.22, 18:18:50 3.05 1.35
08.03.22, 16:18:48 3 1.36
08.03.22, 07:18:13 2.9 1.38
08.03.22, 00:19:08 2.85 1.39
07.03.22, 08:18:44 2.8 1.4
07.03.22, 07:18:54 2.75 1.39
07.03.22, 00:18:39 2.7 1.41
06.03.22, 18:18:56 2.65 1.42
06.03.22, 15:18:55 2.75 1.4
06.03.22, 13:18:53 2.95 1.35
Sazka
08.03.22, 23:18:53
3.15 1.32
08.03.22, 08:18:14 2.9 1.37
07.03.22, 22:18:54 2.8 1.37
07.03.22, 09:18:43 2.9 1.35
06.03.22, 19:18:56 2.7 1.4
06.03.22, 18:18:56 2.75 1.38
SportingBet
08.03.22, 23:18:59
2.9 1.36
06.03.22, 19:19:01 2.6 1.44
STS
08.03.22, 23:18:54
3.1 1.33
08.03.22, 18:18:51 3 1.34
08.03.22, 16:18:49 2.95 1.35
08.03.22, 15:18:18 2.9 1.36
08.03.22, 01:18:55 2.85 1.37
08.03.22, 00:19:09 2.8 1.38
07.03.22, 06:18:42 2.75 1.39
07.03.22, 00:18:39 2.7 1.41
06.03.22, 18:18:57 2.65 1.42
06.03.22, 16:18:56 2.75 1.4
Teletip
08.03.22, 23:18:57
3.05 1.33
08.03.22, 16:18:51 2.96 1.35
08.03.22, 15:18:20 2.91 1.36
08.03.22, 09:18:17 2.86 1.37
08.03.22, 08:18:17 2.82 1.36
08.03.22, 00:19:11 2.76 1.37
07.03.22, 15:18:55 2.72 1.39
06.03.22, 18:18:58 2.61 1.41
06.03.22, 16:18:58 2.7 1.39
Tipsport - CZ
08.03.22, 23:18:51
3.14 1.32
08.03.22, 19:18:49 3.06 1.33
08.03.22, 18:18:48 3.03 1.34
08.03.22, 15:18:15 2.96 1.35
08.03.22, 11:18:14 2.92 1.36
08.03.22, 10:18:13 2.98 1.35
08.03.22, 09:18:13 2.89 1.37
08.03.22, 08:18:13 2.92 1.36
08.03.22, 07:18:12 2.82 1.39
08.03.22, 06:18:55 2.88 1.37
08.03.22, 03:18:54 2.85 1.38
08.03.22, 02:18:53 3.01 1.34
08.03.22, 01:18:53 2.9 1.37
07.03.22, 15:18:51 2.79 1.39
07.03.22, 13:18:44 2.78 1.39
07.03.22, 12:18:43 2.7 1.42
07.03.22, 11:18:43 2.74 1.41
07.03.22, 10:18:42 2.77 1.4
07.03.22, 09:18:42 2.76 1.4
07.03.22, 06:18:40 2.7 1.42
07.03.22, 00:18:37 2.67 1.42
06.03.22, 18:18:54 2.62 1.44
06.03.22, 12:18:52 3.15 1.3
06.03.22, 07:18:54 2.89 1.35
Tipsport - SK
08.03.22, 23:18:58
3.14 1.32
08.03.22, 19:18:54 3.06 1.33
08.03.22, 16:18:52 2.96 1.35
08.03.22, 11:18:19 2.92 1.36
08.03.22, 10:18:18 2.98 1.35
08.03.22, 09:18:18 2.89 1.37
08.03.22, 08:18:18 2.86 1.38
08.03.22, 07:18:16 2.82 1.39
08.03.22, 06:18:59 2.88 1.37
08.03.22, 03:18:58 2.85 1.38
08.03.22, 01:18:57 2.9 1.37
07.03.22, 17:18:57 2.79 1.39
07.03.22, 13:18:48 2.78 1.39
07.03.22, 12:18:48 2.75 1.4
07.03.22, 11:18:47 2.74 1.41
07.03.22, 10:18:46 2.77 1.4
07.03.22, 09:18:47 2.76 1.4
07.03.22, 06:18:43 2.7 1.42
07.03.22, 00:18:41 2.67 1.42
06.03.22, 18:18:59 2.62 1.44
06.03.22, 12:18:57 3.15 1.3
06.03.22, 07:18:59 2.89 1.35
Toto-Mix
08.03.22, 23:18:58
2.89 1.34
07.03.22, 14:18:56 2.68 1.39
06.03.22, 19:19:01 2.55 1.43
Unibet
08.03.22, 23:19:02
3.05 1.36
06.03.22, 17:19:03 2.85 1.4
William Hill
08.03.22, 23:19:00
3.25 1.33
08.03.22, 08:18:20 3 1.36
06.03.22, 19:19:02 2.75 1.4