přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Siniakova Katerina (36) / Česká republika Begu Irina (211) / Rumunsko
Bet-At-Home
10.03.22, 22:18:54
1.86 1.88
10.03.22, 13:19:16 1.8 1.95
09.03.22, 19:18:58 1.76 1.99
09.03.22, 15:18:21 1.8 1.95
09.03.22, 13:18:20 1.77 1.97
09.03.22, 09:18:18 1.75 2
09.03.22, 08:18:18 1.8 1.95
09.03.22, 07:18:17 1.78 1.93
08.03.22, 11:18:23 1.76 2
Bet365
10.03.22, 23:18:47
1.9 1.9
09.03.22, 08:18:13 1.8 2
Betfair
09.03.22, 05:19:00
1.84 2.12
09.03.22, 04:19:00 1.81 2.12
08.03.22, 23:19:03 1.8 2.06
08.03.22, 20:19:02 1.82 2.06
08.03.22, 13:18:24 1.81 2.04
08.03.22, 12:18:24 1.8 2.04
Betway
10.03.22, 22:18:55
1.88 1.91
10.03.22, 14:19:16 2.05 1.75
10.03.22, 12:19:15 2 1.8
10.03.22, 08:19:13 2.05 1.75
10.03.22, 07:19:04 2 1.8
09.03.22, 19:18:59 2.05 1.75
09.03.22, 13:18:21 2 1.8
09.03.22, 12:18:21 2.05 1.75
09.03.22, 10:18:20 2 1.8
09.03.22, 07:18:18 2.05 1.75
08.03.22, 17:18:57 2 1.8
Bwin
11.03.22, 01:18:50
1.87 1.9
10.03.22, 22:18:52 1.91 1.85
09.03.22, 09:18:16 2 1.78
Chance
11.03.22, 00:18:43
1.89 1.91
10.03.22, 23:18:43 1.88 1.92
10.03.22, 22:18:43 1.89 1.91
10.03.22, 19:18:41 1.84 1.96
10.03.22, 18:18:40 1.83 1.98
10.03.22, 16:19:04 1.84 1.97
10.03.22, 13:19:05 1.82 1.99
10.03.22, 12:19:04 1.8 2.02
10.03.22, 11:19:03 1.79 2.02
10.03.22, 07:18:54 1.78 2.04
09.03.22, 20:18:49 1.79 2.03
09.03.22, 17:18:48 1.81 2
09.03.22, 13:18:11 1.8 2.02
09.03.22, 12:18:11 1.79 2.03
09.03.22, 11:18:11 1.77 2.05
09.03.22, 09:18:10 1.78 2.04
09.03.22, 07:18:09 1.81 2
09.03.22, 06:18:52 1.83 1.98
09.03.22, 05:18:52 1.79 2.02
08.03.22, 23:18:52 1.77 2.05
08.03.22, 12:18:15 1.8 2.02
08.03.22, 10:18:14 1.84 1.84
DoxxBet
10.03.22, 22:18:54
1.9 1.91
10.03.22, 12:19:14 1.83 1.99
09.03.22, 19:18:57 1.79 2.03
09.03.22, 15:18:21 1.83 1.98
09.03.22, 13:18:20 1.81 2.01
09.03.22, 09:18:18 1.79 2.04
09.03.22, 07:18:17 1.83 1.99
08.03.22, 12:18:23 1.79 2.04
Expekt
10.03.22, 22:18:46
1.88 1.9
10.03.22, 13:19:08 1.81 1.97
09.03.22, 19:18:51 1.77 2.01
09.03.22, 15:18:15 1.78 1.93
09.03.22, 13:18:14 1.76 1.95
09.03.22, 08:18:12 1.74 1.98
09.03.22, 07:18:12 1.75 1.89
08.03.22, 20:18:54 1.77 2.02
08.03.22, 12:18:18 1.74 1.98
Fortuna - CZ
10.03.22, 22:18:42
1.91 1.93
10.03.22, 13:19:04 1.85 2.01
09.03.22, 19:18:48 1.81 2.06
09.03.22, 15:18:11 1.85 2
09.03.22, 13:18:10 1.82 2.04
09.03.22, 09:18:09 1.8 2.06
09.03.22, 08:18:09 1.85 2.01
09.03.22, 07:18:09 1.8 1.95
08.03.22, 19:18:50 1.77 2.02
08.03.22, 12:18:15 1.76 2
08.03.22, 11:18:15 1.9 1.88
Fortuna - SK
10.03.22, 22:18:49
1.91 1.93
10.03.22, 13:19:11 1.85 2.01
09.03.22, 19:18:54 1.81 2.06
09.03.22, 15:18:17 1.85 2
09.03.22, 13:18:16 1.82 2.04
09.03.22, 08:18:14 1.8 2.06
08.03.22, 19:18:54 1.77 2.02
08.03.22, 11:18:19 1.76 2
Gamebookers
10.03.22, 22:18:45
1.91 1.85
09.03.22, 09:18:11 2 1.78
Interwetten
10.03.22, 22:18:56
1.85 1.85
10.03.22, 13:19:18 1.8 1.9
09.03.22, 19:19:00 1.75 1.95
09.03.22, 15:18:23 1.8 1.9
09.03.22, 09:18:20 1.75 1.95
09.03.22, 07:18:19 1.8 1.9
08.03.22, 12:18:24 1.75 1.95
Ladbrokes
10.03.22, 22:18:57
1.91 1.85
08.03.22, 12:18:25 1.8 2
Nike
10.03.22, 22:18:48
1.9 1.91
10.03.22, 13:19:10 1.83 1.99
09.03.22, 19:18:53 1.79 2.04
09.03.22, 15:18:16 1.83 1.99
09.03.22, 09:18:13 1.78 2.04
09.03.22, 07:18:13 1.83 1.99
08.03.22, 12:18:19 1.78 2.04
Pinnacle Sports
10.03.22, 23:18:51
1.95 1.93
10.03.22, 21:18:49 1.96 1.93
10.03.22, 16:19:12 1.88 2.02
10.03.22, 14:19:12 1.85 2.02
10.03.22, 12:19:11 1.86 2.01
10.03.22, 11:19:10 1.81 2.07
09.03.22, 04:18:57 1.83 2.08
Profesjonal
10.03.22, 22:18:44
1.91 1.93
10.03.22, 13:19:06 1.85 2.01
09.03.22, 19:18:50 1.81 2.06
09.03.22, 15:18:13 1.85 2
09.03.22, 13:18:12 1.82 2.04
09.03.22, 08:18:11 1.8 2.06
08.03.22, 19:18:51 1.77 2.02
08.03.22, 11:18:16 1.76 2
Sazka
11.03.22, 02:18:44
1.9 1.95
11.03.22, 01:18:44 1.8 2.05
10.03.22, 22:18:44 1.95 1.9
10.03.22, 21:18:42 1.86 1.95
10.03.22, 12:19:04 1.83 2
10.03.22, 07:18:54 1.8 2.05
09.03.22, 16:18:13 1.83 1.95
09.03.22, 15:18:13 1.8 2
09.03.22, 13:18:11 1.74 2.05
09.03.22, 09:18:10 1.76 2.1
09.03.22, 06:18:52 1.83 2
09.03.22, 04:18:52 1.76 2.1
08.03.22, 23:18:53 1.74 2.05
08.03.22, 15:18:17 1.71 2.1
08.03.22, 12:18:16 1.8 2
SportingBet
11.03.22, 01:18:50
1.87 1.9
10.03.22, 22:18:52 1.91 1.85
10.03.22, 05:19:02 2 1.78
STS
10.03.22, 22:18:46
1.9 1.9
10.03.22, 13:19:07 1.85 1.9
09.03.22, 19:18:51 1.8 1.95
09.03.22, 15:18:14 1.85 1.9
09.03.22, 09:18:12 1.8 1.95
09.03.22, 06:18:54 1.85 1.9
08.03.22, 12:18:17 1.8 1.95
Teletip
10.03.22, 13:19:10
1.83 1.99
09.03.22, 21:18:54 1.79 2.03
08.03.22, 12:18:19 1.77 2.02
Tipsport - CZ
11.03.22, 00:18:42
1.89 1.91
10.03.22, 23:18:42 1.88 1.92
10.03.22, 22:18:42 1.89 1.91
10.03.22, 21:18:40 1.84 1.96
10.03.22, 18:18:39 1.83 1.98
10.03.22, 16:19:03 1.84 1.97
10.03.22, 13:19:04 1.82 1.99
10.03.22, 12:19:03 1.8 2.02
10.03.22, 11:19:02 1.79 2.02
10.03.22, 07:18:53 1.78 2.04
09.03.22, 20:18:48 1.79 2.03
09.03.22, 17:18:47 1.81 2
09.03.22, 13:18:10 1.8 2.02
09.03.22, 12:18:10 1.79 2.03
09.03.22, 11:18:10 1.77 2.05
09.03.22, 09:18:09 1.78 2.04
09.03.22, 07:18:08 1.81 2
09.03.22, 06:18:51 1.83 1.98
09.03.22, 05:18:51 1.79 2.02
08.03.22, 23:18:51 1.77 2.05
08.03.22, 12:18:14 1.8 2.02
08.03.22, 10:18:13 1.84 1.84
Tipsport - SK
11.03.22, 00:18:48
1.88 1.92
10.03.22, 23:18:49 1.89 1.91
10.03.22, 22:18:50 1.88 1.92
10.03.22, 20:18:48 1.83 1.98
10.03.22, 19:18:47 1.85 1.96
10.03.22, 18:18:46 1.83 1.98
10.03.22, 16:19:11 1.84 1.97
10.03.22, 13:19:11 1.82 1.99
10.03.22, 12:19:10 1.8 2.02
10.03.22, 11:19:09 1.79 2.02
09.03.22, 18:18:54 1.81 2
09.03.22, 14:18:18 1.8 2.02
09.03.22, 13:18:16 1.81 2
09.03.22, 12:18:17 1.79 2.03
09.03.22, 11:18:16 1.77 2.05
09.03.22, 09:18:15 1.78 2.04
09.03.22, 07:18:14 1.81 2
09.03.22, 06:18:56 1.83 1.98
09.03.22, 05:18:56 1.79 2.02
08.03.22, 23:18:58 1.77 2.05
08.03.22, 12:18:20 1.8 2.02
08.03.22, 11:18:20 1.84 1.84
Toto-Mix
09.03.22, 17:18:55
1.79 1.91
08.03.22, 15:18:22 1.75 1.96
Unibet
09.03.22, 07:18:18
1.82 2
William Hill
10.03.22, 22:18:53
1.91 1.91
09.03.22, 19:18:57 1.8 2
09.03.22, 15:18:20 1.91 1.91
09.03.22, 05:18:58 1.8 2