přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Juvan Kaja (111) / Slovinsko Dodin Oceane (526) / Francúzsko
Bet-At-Home
11.03.22, 03:18:52
1.38 2.9
10.03.22, 23:18:54 1.39 2.85
10.03.22, 22:18:54 1.35 3.05
10.03.22, 19:18:51 1.34 3.05
10.03.22, 18:18:51 1.37 2.95
09.03.22, 17:18:58 1.38 2.9
09.03.22, 15:18:21 1.4 2.8
09.03.22, 14:18:22 1.41 2.75
09.03.22, 13:18:20 1.4 2.8
09.03.22, 12:18:21 1.44 2.65
09.03.22, 08:18:18 1.62 2.2
Bet365
11.03.22, 03:18:46
1.4 3
10.03.22, 19:18:44 1.36 3.2
10.03.22, 06:18:56 1.4 3
10.03.22, 05:18:57 1.9 1.9
10.03.22, 04:18:56 2.62 1.5
09.03.22, 15:18:15 2.75 1.44
09.03.22, 12:18:14 2.62 1.5
Betfair
11.03.22, 03:18:53
1.48 3
11.03.22, 00:18:53 1.45 3.15
10.03.22, 23:18:55 1.44 3.2
10.03.22, 22:18:56 1.41 3.4
10.03.22, 21:18:54 1.4 3.4
10.03.22, 20:18:54 1.41 3.35
10.03.22, 19:18:53 1.4 3.4
10.03.22, 18:18:52 1.42 3.3
10.03.22, 16:19:17 1.41 3.3
10.03.22, 15:19:18 1.45 3.2
10.03.22, 14:19:17 1.46 3.15
10.03.22, 12:19:16 1.45 3.2
10.03.22, 08:19:14 1.48 3
09.03.22, 15:18:22 1.47 3.05
09.03.22, 14:18:23 1.46 3.05
09.03.22, 13:18:21 1.47 2.88
09.03.22, 11:18:22 1.46 2.86
Betway
11.03.22, 03:18:52
1.4 2.9
10.03.22, 23:18:54 1.36 3.1
10.03.22, 22:18:55 1.33 3.2
10.03.22, 21:18:53 1.36 3.1
10.03.22, 19:18:52 1.33 3.2
10.03.22, 16:19:16 1.36 3.1
09.03.22, 15:18:22 1.38 3
Bwin
11.03.22, 03:18:50
1.4 2.9
10.03.22, 18:18:48 1.36 3.1
10.03.22, 09:19:10 1.4 2.9
09.03.22, 17:18:55 1.36 3.1
09.03.22, 14:18:19 1.4 2.9
09.03.22, 12:18:18 1.44 2.75
Chance
11.03.22, 03:18:42
1.39 3.01
10.03.22, 23:18:43 1.42 2.87
10.03.22, 22:18:43 1.36 3.15
10.03.22, 19:18:41 1.38 3.05
10.03.22, 18:18:40 1.39 3
10.03.22, 14:19:05 1.41 2.92
10.03.22, 08:19:02 1.42 2.89
10.03.22, 07:18:54 1.39 2.99
10.03.22, 06:18:53 1.41 2.92
10.03.22, 05:18:54 1.4 2.98
09.03.22, 21:18:49 1.41 2.91
09.03.22, 17:18:48 1.4 2.98
09.03.22, 15:18:12 1.41 2.9
09.03.22, 14:18:12 1.42 2.87
09.03.22, 13:18:11 1.41 2.92
09.03.22, 12:18:11 1.48 2.65
09.03.22, 10:18:10 1.65 2.08
09.03.22, 09:18:10 1.7 2.01
DoxxBet
11.03.22, 03:18:51
1.4 3
10.03.22, 23:18:53 1.41 2.95
10.03.22, 22:18:54 1.37 3.15
10.03.22, 19:18:51 1.36 3.15
10.03.22, 18:18:50 1.39 3.05
09.03.22, 17:18:57 1.4 3
09.03.22, 15:18:21 1.42 2.9
09.03.22, 13:18:20 1.43 2.85
09.03.22, 12:18:20 1.47 2.7
09.03.22, 08:18:18 1.65 2.25
Expekt
11.03.22, 03:18:45
1.39 2.95
10.03.22, 23:18:46 1.4 2.9
10.03.22, 22:18:46 1.36 3.1
10.03.22, 21:18:45 1.37 3.05
10.03.22, 19:18:44 1.35 3.1
10.03.22, 18:18:43 1.38 3
09.03.22, 19:18:51 1.39 2.95
09.03.22, 17:18:51 1.37 2.85
09.03.22, 15:18:15 1.39 2.75
09.03.22, 14:18:15 1.4 2.7
09.03.22, 13:18:14 1.39 2.75
09.03.22, 12:18:14 1.44 2.6
09.03.22, 08:18:12 1.61 2.18
Fortuna - CZ
11.03.22, 03:18:42
1.39 3.05
09.03.22, 17:18:48 1.4 3
09.03.22, 15:18:12 1.42 2.9
09.03.22, 14:18:12 1.43 2.85
09.03.22, 12:18:11 1.47 2.7
09.03.22, 08:18:09 1.65 2.25
Fortuna - SK
10.03.22, 19:18:46
3.1 1.37
10.03.22, 18:18:46 3.05 1.39
09.03.22, 17:18:53 3 1.4
09.03.22, 15:18:17 2.9 1.42
09.03.22, 14:18:17 2.85 1.43
09.03.22, 13:18:16 2.9 1.42
Gamebookers
11.03.22, 03:18:44
1.4 2.9
10.03.22, 18:18:42 1.36 3.1
10.03.22, 09:19:04 1.4 2.9
09.03.22, 17:18:50 1.36 3.1
09.03.22, 14:18:14 1.4 2.9
09.03.22, 12:18:13 1.44 2.75
Interwetten
11.03.22, 03:18:53
1.37 2.85
10.03.22, 22:18:56 1.35 2.95
10.03.22, 19:18:53 1.33 3.05
10.03.22, 18:18:53 1.35 2.95
09.03.22, 17:18:59 1.37 2.85
09.03.22, 13:18:22 1.4 2.75
09.03.22, 12:18:22 1.43 2.65
09.03.22, 08:18:20 1.6 2.2
Ladbrokes
11.03.22, 03:18:54
1.4 2.9
10.03.22, 18:18:54 1.36 3.1
10.03.22, 08:19:15 1.4 2.9
09.03.22, 17:19:00 1.36 3.1
09.03.22, 13:18:23 1.4 2.9
09.03.22, 12:18:23 1.44 2.75
Nike
11.03.22, 03:18:46
1.39 3.02
10.03.22, 23:18:47 1.41 2.91
10.03.22, 22:18:48 1.37 3.11
10.03.22, 19:18:45 1.35 3.21
09.03.22, 17:18:52 1.39 3.01
09.03.22, 14:18:16 1.41 2.93
09.03.22, 13:18:15 1.46 2.74
09.03.22, 11:18:15 1.65 2.25
09.03.22, 08:18:13 1.62 2.32
Pinnacle Sports
11.03.22, 03:18:49
1.42 3.09
10.03.22, 23:18:51 1.45 2.94
10.03.22, 22:18:51 1.38 3.31
10.03.22, 21:18:49 1.4 3.18
10.03.22, 20:18:49 1.38 3.22
10.03.22, 19:18:48 1.37 3.31
10.03.22, 18:18:48 1.4 3.15
10.03.22, 16:19:12 1.41 3.05
10.03.22, 14:19:12 1.42 3.04
Profesjonal
11.03.22, 03:18:44
1.39 3.05
09.03.22, 17:18:49 1.4 3
09.03.22, 15:18:13 1.42 2.9
09.03.22, 14:18:13 1.43 2.85
09.03.22, 12:18:12 1.47 2.7
09.03.22, 08:18:11 1.65 2.25
Sazka
11.03.22, 03:18:43
1.44 2.8
10.03.22, 22:18:44 1.39 3
10.03.22, 19:18:41 1.36 3.15
10.03.22, 18:18:41 1.4 3
10.03.22, 08:19:03 1.42 2.9
10.03.22, 07:18:54 1.39 3
10.03.22, 05:18:55 1.38 2.95
10.03.22, 04:18:53 1.39 3
09.03.22, 17:18:49 1.38 2.95
09.03.22, 15:18:13 1.4 2.85
09.03.22, 14:18:13 1.38 2.95
09.03.22, 12:18:12 1.43 2.75
09.03.22, 11:18:11 1.47 2.65
SportingBet
11.03.22, 03:18:50
1.4 2.9
10.03.22, 18:18:49 1.36 3.1
10.03.22, 08:19:10 1.4 2.9
10.03.22, 05:19:02 1.36 3.1
STS
11.03.22, 03:18:45
1.41 2.9
10.03.22, 23:18:45 1.42 2.85
10.03.22, 22:18:46 1.38 3
10.03.22, 19:18:43 1.37 3
10.03.22, 18:18:42 1.4 2.95
09.03.22, 17:18:50 1.41 2.85
09.03.22, 15:18:14 1.44 2.8
09.03.22, 14:18:14 1.45 2.75
09.03.22, 13:18:13 1.43 2.8
09.03.22, 12:18:13 1.48 2.6
09.03.22, 09:18:12 1.67 2.2
09.03.22, 08:18:12 1.64 2.25
Teletip
11.03.22, 03:18:47
1.36 3.17
10.03.22, 19:18:46 1.37 3.11
09.03.22, 21:18:54 1.4 2.98
Tipsport - CZ
11.03.22, 03:18:42
1.39 3.01
10.03.22, 23:18:42 1.42 2.87
10.03.22, 22:18:42 1.36 3.15
10.03.22, 20:18:40 1.37 3.11
10.03.22, 19:18:39 1.36 3.17
10.03.22, 18:18:39 1.39 3
10.03.22, 14:19:03 1.41 2.92
10.03.22, 08:19:01 1.42 2.89
10.03.22, 07:18:53 1.39 2.99
10.03.22, 06:18:52 1.41 2.92
10.03.22, 05:18:53 1.4 2.98
09.03.22, 21:18:48 1.41 2.91
09.03.22, 17:18:47 1.4 2.98
09.03.22, 15:18:11 1.41 2.9
09.03.22, 14:18:11 1.42 2.87
09.03.22, 13:18:10 1.41 2.92
09.03.22, 12:18:10 1.48 2.65
09.03.22, 10:18:09 1.65 2.08
09.03.22, 09:18:09 1.7 2.01
Tipsport - SK
11.03.22, 03:18:48
1.39 2.99
10.03.22, 23:18:49 1.42 2.87
10.03.22, 22:18:50 1.36 3.15
10.03.22, 20:18:48 1.37 3.11
10.03.22, 19:18:47 1.36 3.17
10.03.22, 18:18:46 1.39 3
10.03.22, 15:19:11 1.41 2.92
10.03.22, 08:19:08 1.42 2.89
10.03.22, 07:19:00 1.4 2.95
10.03.22, 06:18:58 1.41 2.92
10.03.22, 05:18:59 1.39 2.99
10.03.22, 03:18:57 1.4 2.94
09.03.22, 21:18:56 1.41 2.91
09.03.22, 18:18:54 1.4 2.98
09.03.22, 15:18:17 1.41 2.9
09.03.22, 14:18:18 1.42 2.87
09.03.22, 12:18:17 1.48 2.65
09.03.22, 10:18:15 1.65 2.08
09.03.22, 09:18:15 1.7 2.01
Toto-Mix
11.03.22, 03:18:49
1.35 2.94
09.03.22, 14:18:19 1.4 2.73
09.03.22, 12:18:17 1.47 2.5
09.03.22, 11:18:17 1.63 2.14
09.03.22, 10:18:16 1.76 1.95
09.03.22, 09:18:15 2.12 1.64
Unibet
11.03.22, 03:18:53
1.4 2.95
09.03.22, 14:18:23 1.48 2.65
William Hill
11.03.22, 03:18:51
1.4 2.9