přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Brooksby Jenson (63) / USA Khachanov Karen (15) / Rusko
Bet-At-Home
13.03.22, 06:18:49
1.88 1.86
12.03.22, 20:18:47 1.86 1.88
12.03.22, 18:18:47 1.98 1.77
12.03.22, 15:18:46 1.95 1.79
12.03.22, 10:18:30 1.93 1.81
11.03.22, 21:18:27 1.92 1.82
11.03.22, 19:18:25 1.9 1.84
11.03.22, 15:18:52 1.87 1.87
11.03.22, 09:18:48 1.84 1.9
11.03.22, 08:18:49 1.79 1.91
11.03.22, 07:18:54 1.81 1.89
Bet365
11.03.22, 13:18:44
1.9 1.9
Betfair
13.03.22, 06:18:50
1.9 2.08
12.03.22, 10:18:31 2.08 1.9
11.03.22, 23:18:29 2.1 1.88
11.03.22, 18:18:55 2.02 1.92
11.03.22, 14:18:52 2 1.95
11.03.22, 09:18:50 2.02 1.91
11.03.22, 08:18:50 2 1.51
Betway
13.03.22, 06:18:50
1.91 1.88
13.03.22, 00:18:46 1.88 1.91
12.03.22, 23:18:50 1.91 1.88
12.03.22, 21:18:49 1.88 1.91
12.03.22, 20:18:48 1.91 1.88
12.03.22, 10:18:30 2 1.8
11.03.22, 21:18:27 1.95 1.85
11.03.22, 16:18:52 1.91 1.88
11.03.22, 15:18:53 1.88 1.91
11.03.22, 13:18:51 1.85 1.95
Bwin
13.03.22, 06:18:48
1.83 1.95
13.03.22, 03:18:45 1.95 1.83
12.03.22, 20:18:45 1.87 1.9
12.03.22, 18:18:45 2 1.78
11.03.22, 21:18:24 1.95 1.83
11.03.22, 08:18:47 1.85 1.91
11.03.22, 07:18:51 1.91 1.85
Chance
13.03.22, 06:18:43
1.85 2.02
13.03.22, 04:18:40 2.02 1.85
13.03.22, 03:18:41 1.98 1.88
13.03.22, 00:18:39 1.92 1.94
12.03.22, 23:18:40 1.93 1.93
12.03.22, 22:18:39 1.92 1.94
12.03.22, 21:18:40 1.93 1.93
12.03.22, 20:18:38 1.94 1.92
12.03.22, 18:18:39 2.03 1.83
12.03.22, 15:18:38 2.01 1.86
12.03.22, 14:18:36 2 1.86
12.03.22, 12:18:21 1.99 1.87
12.03.22, 11:18:20 1.98 1.88
12.03.22, 03:18:17 1.99 1.87
12.03.22, 02:18:16 2.02 1.84
12.03.22, 01:18:16 2.03 1.84
11.03.22, 22:18:16 2.02 1.85
11.03.22, 21:18:16 1.99 1.87
11.03.22, 19:18:14 1.97 1.89
11.03.22, 10:18:40 1.92 1.94
11.03.22, 09:18:38 1.91 1.95
11.03.22, 07:18:44 1.87 1.99
11.03.22, 05:18:43 1.94 1.92
DoxxBet
13.03.22, 06:18:49
1.92 1.89
12.03.22, 20:18:47 1.89 1.92
12.03.22, 18:18:47 2.02 1.8
12.03.22, 15:18:46 1.99 1.82
12.03.22, 10:18:29 1.97 1.85
11.03.22, 21:18:26 1.96 1.85
11.03.22, 19:18:24 1.94 1.87
11.03.22, 15:18:51 1.91 1.9
11.03.22, 09:18:48 1.88 1.93
11.03.22, 08:18:48 1.84 1.97
11.03.22, 07:18:53 1.87 1.95
Expekt
13.03.22, 06:18:45
1.9 1.87
12.03.22, 21:18:43 1.87 1.9
12.03.22, 20:18:41 1.9 1.88
12.03.22, 18:18:41 2 1.78
12.03.22, 16:18:41 1.97 1.81
12.03.22, 10:18:24 1.95 1.83
11.03.22, 21:18:19 1.94 1.83
11.03.22, 19:18:18 1.88 1.82
11.03.22, 15:18:44 1.85 1.85
11.03.22, 09:18:41 1.83 1.88
11.03.22, 08:18:42 1.79 1.91
11.03.22, 07:18:47 1.78 1.86
Fortuna - CZ
13.03.22, 06:18:43
1.92 1.9
12.03.22, 20:18:38 1.9 1.92
12.03.22, 18:18:38 2.02 1.8
12.03.22, 15:18:37 2 1.82
12.03.22, 10:18:20 1.97 1.85
11.03.22, 21:18:15 1.96 1.85
11.03.22, 19:18:14 1.94 1.87
11.03.22, 15:18:41 1.91 1.9
11.03.22, 09:18:38 1.88 1.93
11.03.22, 08:18:38 1.84 1.97
Fortuna - SK
13.03.22, 06:18:46
1.92 1.9
12.03.22, 20:18:43 1.9 1.92
12.03.22, 18:18:43 2.02 1.8
12.03.22, 15:18:42 2 1.82
12.03.22, 10:18:26 1.97 1.85
11.03.22, 21:18:22 1.96 1.85
11.03.22, 18:18:48 1.94 1.87
11.03.22, 15:18:47 1.91 1.9
11.03.22, 09:18:44 1.88 1.93
11.03.22, 08:18:44 1.84 1.97
11.03.22, 07:18:49 1.83 1.91
Gamebookers
13.03.22, 06:18:44
1.9 1.87
12.03.22, 20:18:40 1.87 1.9
12.03.22, 18:18:40 2 1.78
11.03.22, 21:18:18 1.95 1.83
11.03.22, 08:18:41 1.85 1.91
11.03.22, 07:18:46 1.91 1.85
Ladbrokes
13.03.22, 06:18:51
1.91 1.85
12.03.22, 20:18:50 1.85 1.91
12.03.22, 18:18:50 2 1.8
11.03.22, 21:18:30 1.95 1.83
11.03.22, 08:18:52 1.85 1.91
Nike
13.03.22, 06:18:46
1.94 1.91
12.03.22, 20:18:42 1.91 1.94
12.03.22, 18:18:42 2.05 1.81
12.03.22, 10:18:25 1.99 1.86
11.03.22, 19:18:19 1.96 1.89
11.03.22, 15:18:46 1.92 1.92
11.03.22, 08:18:43 1.89 1.95
11.03.22, 07:18:48 1.86 1.95
Pinnacle Sports
13.03.22, 06:18:47
1.89 2.01
13.03.22, 03:18:45 2.01 1.89
Profesjonal
13.03.22, 06:18:44
1.92 1.9
12.03.22, 21:18:41 1.9 1.92
12.03.22, 20:18:40 1.91 1.9
12.03.22, 18:18:40 2.02 1.8
12.03.22, 15:18:39 2 1.82
12.03.22, 10:18:22 1.97 1.85
11.03.22, 21:18:17 1.96 1.85
11.03.22, 19:18:16 1.94 1.87
11.03.22, 15:18:43 1.91 1.9
11.03.22, 09:18:39 1.88 1.93
11.03.22, 08:18:40 1.84 1.97
11.03.22, 07:18:45 1.83 1.91
Sazka
13.03.22, 06:18:43
1.83 2
13.03.22, 03:18:41 2 1.83
13.03.22, 01:18:40 1.95 1.86
12.03.22, 21:18:41 1.83 2
12.03.22, 20:18:39 1.9 1.9
12.03.22, 12:18:21 2.05 1.8
12.03.22, 11:18:20 2 1.8
12.03.22, 10:18:21 1.95 1.86
12.03.22, 05:18:18 2 1.83
11.03.22, 19:18:15 1.95 1.83
11.03.22, 15:18:42 1.9 1.9
11.03.22, 09:18:39 1.83 1.95
11.03.22, 08:18:40 1.86 1.9
11.03.22, 06:18:45 1.83 1.95
11.03.22, 05:18:44 1.9 1.86
SportingBet
13.03.22, 06:18:48
1.83 1.95
13.03.22, 03:18:46 1.95 1.83
STS
12.03.22, 20:18:40
1.9 1.9
12.03.22, 18:18:41 1.95 1.8
11.03.22, 21:18:18 1.9 1.85
11.03.22, 08:18:41 1.85 1.9
11.03.22, 05:18:45 1.9 1.9
Teletip
13.03.22, 06:18:46
1.92 1.89
12.03.22, 21:18:44 1.89 1.92
12.03.22, 20:18:43 1.91 1.9
12.03.22, 18:18:43 2.02 1.8
12.03.22, 16:18:43 1.99 1.82
12.03.22, 10:18:25 1.97 1.85
11.03.22, 22:18:21 1.96 1.85
11.03.22, 21:18:21 1.94 1.87
11.03.22, 15:18:46 1.89 1.89
11.03.22, 09:18:43 1.86 1.92
11.03.22, 08:18:44 1.83 1.95
Tipsport - CZ
13.03.22, 06:18:42
1.85 2.02
13.03.22, 04:18:40 2.02 1.85
13.03.22, 03:18:40 1.98 1.88
13.03.22, 00:18:39 1.92 1.94
12.03.22, 23:18:39 1.93 1.93
12.03.22, 22:18:39 1.92 1.94
12.03.22, 21:18:39 1.93 1.93
12.03.22, 20:18:37 1.94 1.92
12.03.22, 18:18:38 2.03 1.83
12.03.22, 15:18:37 2.01 1.86
12.03.22, 14:18:35 2 1.86
12.03.22, 12:18:20 1.99 1.87
12.03.22, 11:18:19 1.98 1.88
12.03.22, 03:18:16 1.99 1.87
12.03.22, 02:18:15 2.02 1.84
12.03.22, 01:18:15 2.03 1.84
11.03.22, 22:18:14 2.02 1.85
11.03.22, 21:18:15 1.99 1.87
11.03.22, 19:18:13 1.97 1.89
11.03.22, 10:18:39 1.92 1.94
11.03.22, 09:18:37 1.91 1.95
11.03.22, 07:18:43 1.87 1.99
11.03.22, 05:18:42 1.94 1.92
Tipsport - SK
13.03.22, 06:18:46
1.85 2.02
13.03.22, 04:18:44 2.02 1.85
13.03.22, 03:18:44 1.98 1.88
13.03.22, 01:18:43 1.93 1.93
12.03.22, 22:18:45 1.92 1.94
12.03.22, 21:18:45 1.93 1.93
12.03.22, 20:18:44 1.94 1.92
12.03.22, 18:18:44 2.03 1.84
12.03.22, 16:18:44 2.01 1.85
12.03.22, 14:18:41 2 1.86
12.03.22, 12:18:26 1.99 1.87
12.03.22, 11:18:25 1.98 1.88
12.03.22, 05:18:23 1.99 1.87
12.03.22, 04:18:23 2 1.87
12.03.22, 03:18:22 2.02 1.85
12.03.22, 01:18:21 2.03 1.84
11.03.22, 22:18:22 2.02 1.85
11.03.22, 21:18:22 1.99 1.87
11.03.22, 19:18:20 1.97 1.89
11.03.22, 10:18:46 1.92 1.94
11.03.22, 09:18:44 1.91 1.95
11.03.22, 08:18:45 1.87 1.99
11.03.22, 05:18:48 1.94 1.92
Toto-Mix
12.03.22, 11:18:25
1.87 1.87
11.03.22, 15:18:48 1.84 1.9
Unibet
12.03.22, 22:18:49
1.9 1.9
12.03.22, 06:18:28 1.96 1.84
11.03.22, 16:18:52 1.9 1.9
11.03.22, 08:18:50 1.84 1.96
William Hill
13.03.22, 06:18:48
1.95 1.85
13.03.22, 04:18:46 1.85 1.95
11.03.22, 22:18:25 1.95 1.85
11.03.22, 06:18:53 1.91 1.91