přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Parry Diane (92) / Francúzsko Davis Lauren (1211) / USA
Bet-At-Home
19.07.22, 23:18:49
1.97 1.78
18.07.22, 13:18:34 1.92 1.82
18.07.22, 08:18:43 1.84 1.9
18.07.22, 01:18:45 1.75 2.01
17.07.22, 22:18:48 1.73 1.99
17.07.22, 13:18:23 1.72 2.05
17.07.22, 11:19:22 1.76 1.99
17.07.22, 10:18:45 1.78 1.96
17.07.22, 08:18:43 1.87 1.87
Bet365
19.07.22, 23:18:39
2 1.8
18.07.22, 08:18:36 1.9 1.9
17.07.22, 12:19:14 1.8 2
Betway
19.07.22, 23:18:50
2.05 1.78
17.07.22, 20:18:46 2.1 1.73
17.07.22, 18:18:26 2.15 1.7
Bwin
19.07.22, 23:18:45
1.95 1.83
19.07.22, 14:18:38 1.83 1.95
18.07.22, 09:18:29 1.78 2
18.07.22, 08:18:41 1.83 1.95
17.07.22, 22:18:45 1.75 2.05
17.07.22, 20:18:43 1.7 2.1
17.07.22, 13:18:20 1.67 2.15
17.07.22, 11:19:19 1.78 2
Chance
19.07.22, 23:18:34
2.01 1.8
19.07.22, 17:18:29 1.98 1.83
19.07.22, 16:18:28 1.97 1.83
19.07.22, 14:18:27 2.01 1.8
19.07.22, 13:18:27 2.02 1.8
19.07.22, 05:18:45 2 1.81
18.07.22, 16:18:24 1.99 1.82
18.07.22, 10:18:22 2 1.81
18.07.22, 08:18:33 1.94 1.86
18.07.22, 03:18:37 1.82 1.98
18.07.22, 01:18:37 1.78 2.04
17.07.22, 22:18:36 1.76 2.06
17.07.22, 14:18:11 1.74 2.1
17.07.22, 13:18:12 1.71 2.14
17.07.22, 12:19:10 1.79 2.03
17.07.22, 11:19:11 1.81 2
16.07.22, 19:19:03 1.84 1.84
DoxxBet
19.07.22, 23:18:48
2.01 1.81
18.07.22, 13:18:33 1.96 1.85
18.07.22, 08:18:43 1.87 1.94
17.07.22, 22:18:47 1.78 2.05
17.07.22, 13:18:22 1.75 2.09
17.07.22, 11:19:21 1.79 2.03
17.07.22, 10:18:44 1.82 2
17.07.22, 08:18:42 1.9 1.9
Expekt
19.07.22, 23:18:39
1.99 1.8
18.07.22, 13:18:26 1.94 1.84
18.07.22, 11:18:25 1.86 1.92
18.07.22, 08:18:36 1.82 1.88
18.07.22, 01:18:39 1.73 1.99
17.07.22, 22:18:40 1.71 1.95
17.07.22, 14:18:15 1.73 2.07
17.07.22, 11:19:14 1.78 2.01
17.07.22, 10:18:37 1.8 1.98
17.07.22, 08:18:35 1.85 1.85
Fortuna - CZ
19.07.22, 23:18:33
2.01 1.81
18.07.22, 13:18:22 1.96 1.85
18.07.22, 08:18:32 1.87 1.94
18.07.22, 01:18:36 1.75 2.01
17.07.22, 22:18:36 1.76 2.03
17.07.22, 13:18:11 1.73 2.07
17.07.22, 12:19:10 1.78 2.01
17.07.22, 10:18:33 1.8 1.98
17.07.22, 09:18:32 1.87 1.87
Fortuna - SK
19.07.22, 23:18:42
2.01 1.81
18.07.22, 13:18:29 1.96 1.85
18.07.22, 08:18:38 1.87 1.94
17.07.22, 22:18:42 1.75 2.01
17.07.22, 13:18:17 1.73 2.07
17.07.22, 12:19:16 1.78 2.01
17.07.22, 10:18:40 1.8 1.98
17.07.22, 09:18:38 1.87 1.87
Gamebookers
19.07.22, 23:18:36
1.95 1.83
19.07.22, 14:18:30 1.83 1.95
18.07.22, 09:18:23 1.78 2
18.07.22, 08:18:35 1.83 1.95
17.07.22, 22:18:38 1.75 2.05
17.07.22, 20:18:37 1.7 2.1
17.07.22, 13:18:13 1.67 2.15
17.07.22, 11:19:13 1.78 2
Interwetten
19.07.22, 23:18:51
1.95 1.75
18.07.22, 08:18:45 1.9 1.8
17.07.22, 22:18:50 1.95 1.75
17.07.22, 16:18:25 2.05 1.7
Ladbrokes
19.07.22, 23:18:53
1.91 1.8
19.07.22, 14:18:44 1.8 1.91
18.07.22, 10:18:34 1.75 1.95
18.07.22, 09:18:34 1.8 1.91
17.07.22, 22:18:51 1.73 2
17.07.22, 20:18:48 1.67 2.05
17.07.22, 13:18:25 1.65 2.1
17.07.22, 11:19:25 1.75 1.95
Nike
19.07.22, 23:18:40
2.01 1.81
18.07.22, 08:18:37 1.94 1.87
17.07.22, 22:18:41 2.05 1.78
17.07.22, 13:18:16 2.09 1.75
17.07.22, 10:18:38 2 1.81
Pinnacle Sports
19.07.22, 23:18:44
2.07 1.83
19.07.22, 16:18:38 2.03 1.86
19.07.22, 14:18:37 1.99 1.88
19.07.22, 12:18:35 2.09 1.8
19.07.22, 08:18:33 2.03 1.85
19.07.22, 04:18:51 2.04 1.84
17.07.22, 22:18:44 2.11 1.79
Profesjonal
19.07.22, 23:18:36
2.01 1.81
19.07.22, 09:18:26 1.95 1.85
18.07.22, 21:18:19 2.01 1.81
18.07.22, 13:18:24 1.96 1.85
18.07.22, 08:18:34 1.87 1.94
18.07.22, 01:18:38 1.75 2.01
17.07.22, 22:18:38 1.76 2.03
17.07.22, 14:18:13 1.73 2.07
17.07.22, 12:19:12 1.78 2.01
17.07.22, 10:18:35 1.8 1.98
17.07.22, 09:18:34 1.87 1.87
Sazka
19.07.22, 23:18:35
2.05 1.83
18.07.22, 13:18:24 1.98 1.87
18.07.22, 07:18:50 1.91 1.95
18.07.22, 06:18:40 1.87 1.98
18.07.22, 03:18:38 1.83 2
17.07.22, 22:18:37 1.8 2.05
17.07.22, 13:18:12 1.77 2.1
17.07.22, 11:19:11 1.8 2.05
17.07.22, 10:18:34 1.83 2
17.07.22, 08:18:33 1.93 1.93
SportingBet
19.07.22, 23:18:46
1.95 1.83
19.07.22, 14:18:38 1.83 1.95
17.07.22, 22:18:45 1.75 2.05
STS
19.07.22, 23:18:37
1.95 1.85
18.07.22, 22:18:21 1.85 1.95
18.07.22, 08:18:35 1.9 1.9
18.07.22, 03:18:39 1.85 1.95
17.07.22, 22:18:39 1.8 2
17.07.22, 13:18:14 1.78 2.05
17.07.22, 12:19:13 1.85 2
17.07.22, 09:18:35 1.9 1.9
Teletip
19.07.22, 23:18:41
2.01 1.81
18.07.22, 11:18:26 1.94 1.87
18.07.22, 08:18:38 1.86 1.92
18.07.22, 01:18:41 1.76 2.03
17.07.22, 14:18:17 1.75 2.09
17.07.22, 12:19:16 1.79 2.03
17.07.22, 11:19:16 1.82 2
17.07.22, 10:18:39 1.8 1.98
17.07.22, 09:18:38 1.89 1.89
Tipos
19.07.22, 23:18:46
1.97 1.84
19.07.22, 16:18:40 1.84 1.97
18.07.22, 22:18:28 1.83 1.99
18.07.22, 13:18:32 1.87 1.94
18.07.22, 09:18:30 1.89 1.92
17.07.22, 22:18:46 1.79 2.03
17.07.22, 21:18:46 1.76 2.07
Tipsport - CZ
19.07.22, 23:18:32
2.01 1.8
19.07.22, 17:18:28 1.98 1.83
19.07.22, 16:18:27 1.97 1.83
19.07.22, 14:18:26 2.01 1.8
19.07.22, 13:18:26 2.02 1.8
19.07.22, 05:18:44 2 1.81
18.07.22, 16:18:23 1.99 1.82
18.07.22, 10:18:20 2 1.81
18.07.22, 08:18:32 1.94 1.86
18.07.22, 03:18:37 1.82 1.98
18.07.22, 01:18:36 1.78 2.04
17.07.22, 22:18:35 1.76 2.06
17.07.22, 14:18:10 1.74 2.1
17.07.22, 13:18:10 1.71 2.14
17.07.22, 12:19:09 1.79 2.03
17.07.22, 11:19:10 1.81 2
16.07.22, 19:19:02 1.84 1.84
Tipsport - SK
19.07.22, 23:18:43
1.98 1.83
19.07.22, 16:18:37 1.97 1.83
19.07.22, 14:18:35 2.01 1.8
19.07.22, 13:18:35 2.02 1.8
19.07.22, 05:18:51 2 1.81
18.07.22, 17:18:37 1.99 1.82
18.07.22, 10:18:27 2 1.81
18.07.22, 09:18:27 1.96 1.84
18.07.22, 08:18:39 1.84 1.97
18.07.22, 03:18:42 1.82 1.98
18.07.22, 01:18:42 1.78 2.04
17.07.22, 22:18:43 1.76 2.06
17.07.22, 14:18:18 1.74 2.1
17.07.22, 12:19:17 1.79 2.03
17.07.22, 11:19:17 1.81 2
16.07.22, 18:19:11 1.84 1.84
Toto-Mix
19.07.22, 23:18:44
1.9 1.8
18.07.22, 08:18:40 1.8 1.9
17.07.22, 12:19:18 1.75 1.96
17.07.22, 10:18:41 1.85 1.85
Unibet
19.07.22, 23:18:50
1.98 1.83
18.07.22, 13:18:35 2.02 1.8
18.07.22, 04:18:45 1.95 1.86
18.07.22, 02:18:47 2.02 1.8
17.07.22, 14:18:24 2.15 1.7
17.07.22, 12:19:23 2.08 1.75
William Hill
19.07.22, 23:18:47
2.1 1.73
17.07.22, 14:18:21 2.2 1.67
17.07.22, 11:19:20 2 1.8