přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Bolelli Simone / Taliansko Glasspool Lloyd / Veľká Británia
Bet-At-Home
30.07.22, 22:19:09
1.93 1.78
30.07.22, 21:19:08 1.89 1.81
30.07.22, 18:18:36 1.92 1.79
30.07.22, 17:18:36 1.89 1.81
30.07.22, 16:18:35 1.87 1.83
30.07.22, 12:18:33 1.85 1.85
30.07.22, 11:18:32 1.84 1.86
30.07.22, 09:18:30 1.73 1.99
30.07.22, 08:18:29 1.75 1.96
Betway
30.07.22, 21:19:09
1.95 1.78
30.07.22, 13:18:34 1.85 1.85
30.07.22, 12:18:34 1.88 1.83
30.07.22, 09:18:31 1.8 1.91
30.07.22, 08:18:30 1.83 1.88
Bwin
30.07.22, 21:19:05
1.9 1.8
30.07.22, 13:18:30 1.85 1.85
30.07.22, 12:18:30 1.91 1.8
30.07.22, 11:18:29 1.8 1.91
Chance
30.07.22, 21:18:55
1.89 1.91
30.07.22, 15:18:21 1.86 1.95
30.07.22, 12:18:20 1.83 1.98
30.07.22, 11:18:20 1.79 2.02
30.07.22, 09:18:19 1.8 2.01
30.07.22, 07:18:49 1.83 1.98
DoxxBet
30.07.22, 22:19:08
1.99 1.82
30.07.22, 21:19:08 1.95 1.86
30.07.22, 18:18:35 1.97 1.84
30.07.22, 17:18:35 1.95 1.86
30.07.22, 16:18:34 1.92 1.89
30.07.22, 13:18:33 1.9 1.91
30.07.22, 12:18:32 1.93 1.88
30.07.22, 11:18:31 1.81 2.01
30.07.22, 10:18:31 1.76 2.08
30.07.22, 09:18:30 1.78 2.05
30.07.22, 08:18:29 1.8 2.02
Expekt
30.07.22, 21:18:59
1.89 1.81
30.07.22, 19:18:59 1.92 1.79
30.07.22, 18:18:27 1.89 1.81
30.07.22, 16:18:26 1.87 1.83
30.07.22, 13:18:25 1.85 1.85
30.07.22, 12:18:24 1.87 1.83
30.07.22, 11:18:23 1.77 1.95
30.07.22, 09:18:22 1.73 1.99
30.07.22, 08:18:21 1.75 1.96
Fortuna - CZ
30.07.22, 22:18:55
2 1.83
30.07.22, 19:18:54 1.97 1.84
30.07.22, 18:18:22 1.95 1.86
30.07.22, 16:18:22 1.92 1.9
30.07.22, 12:18:20 1.9 1.91
30.07.22, 11:18:19 1.81 2.01
30.07.22, 09:18:18 1.78 2.05
30.07.22, 08:18:17 1.8 2.02
Fortuna - SK
30.07.22, 22:19:03
2 1.83
30.07.22, 21:19:02 1.95 1.86
30.07.22, 19:19:02 1.97 1.84
30.07.22, 18:18:30 1.95 1.86
30.07.22, 16:18:29 1.92 1.9
30.07.22, 12:18:27 1.9 1.91
30.07.22, 11:18:26 1.81 2.01
30.07.22, 09:18:25 1.78 2.05
Gamebookers
30.07.22, 21:18:58
1.9 1.8
30.07.22, 13:18:23 1.85 1.85
30.07.22, 12:18:23 1.91 1.8
30.07.22, 11:18:22 1.8 1.91
Interwetten
30.07.22, 21:19:11
1.95 1.75
30.07.22, 18:18:38 1.9 1.8
30.07.22, 12:18:35 1.85 1.85
30.07.22, 08:18:32 1.75 1.95
Ladbrokes
30.07.22, 22:19:12
1.91 1.8
30.07.22, 12:18:36 1.85 1.85
30.07.22, 08:18:32 1.8 1.91
Nike
30.07.22, 21:19:01
1.99 1.82
30.07.22, 18:18:28 1.98 1.84
30.07.22, 12:18:26 1.9 1.91
30.07.22, 11:18:24 1.81 2.01
30.07.22, 08:18:22 1.8 2.02
Profesjonal
30.07.22, 22:18:58
2 1.83
30.07.22, 19:18:56 1.97 1.84
30.07.22, 18:18:25 1.95 1.86
30.07.22, 16:18:24 1.92 1.9
30.07.22, 13:18:22 1.9 1.91
30.07.22, 12:18:22 1.93 1.88
30.07.22, 11:18:21 1.81 2.01
30.07.22, 09:18:20 1.78 2.05
30.07.22, 08:18:19 1.8 2.02
Sazka
30.07.22, 22:18:57
1.98 1.8
30.07.22, 21:18:56 1.93 1.83
30.07.22, 19:18:56 1.95 1.83
30.07.22, 18:18:24 1.93 1.83
30.07.22, 16:18:23 1.91 1.87
30.07.22, 12:18:21 1.87 1.91
30.07.22, 11:18:20 1.8 1.98
30.07.22, 09:18:19 1.77 2.05
30.07.22, 05:18:48 1.78 2
30.07.22, 02:18:47 1.77 2.05
STS
30.07.22, 22:18:59
1.95 1.79
30.07.22, 21:18:58 1.9 1.85
30.07.22, 19:18:58 1.95 1.8
30.07.22, 16:18:25 1.9 1.85
30.07.22, 13:18:24 1.85 1.85
30.07.22, 12:18:23 1.9 1.85
30.07.22, 11:18:22 1.78 1.95
30.07.22, 09:18:21 1.75 2
30.07.22, 05:18:50 1.77 2
30.07.22, 04:18:50 1.72 2.05
30.07.22, 02:18:49 1.74 2
Teletip
30.07.22, 22:19:02
1.99 1.82
30.07.22, 19:19:01 1.97 1.84
30.07.22, 18:18:29 1.95 1.86
30.07.22, 16:18:28 1.92 1.89
30.07.22, 13:18:27 1.9 1.91
30.07.22, 12:18:26 1.93 1.88
30.07.22, 11:18:25 1.81 2.01
30.07.22, 09:18:24 1.78 2.05
Tipsport - CZ
30.07.22, 21:18:54
1.89 1.91
30.07.22, 15:18:20 1.86 1.95
30.07.22, 12:18:19 1.83 1.98
30.07.22, 11:18:18 1.79 2.02
30.07.22, 09:18:17 1.8 2.01
30.07.22, 07:18:48 1.83 1.98
Tipsport - SK
30.07.22, 22:19:04
1.89 1.91
30.07.22, 15:18:29 1.86 1.95
30.07.22, 13:18:28 1.83 1.98
30.07.22, 12:18:28 1.88 1.92
30.07.22, 11:18:27 1.79 2.02
30.07.22, 09:18:25 1.8 2.01
30.07.22, 07:18:56 1.83 1.98
Toto-Mix
30.07.22, 12:18:29
1.85 1.85
30.07.22, 08:18:25 1.75 1.96
Unibet
30.07.22, 22:19:11
1.95 1.84
30.07.22, 20:19:10 1.9 1.88
30.07.22, 11:18:33 1.83 1.94
30.07.22, 03:18:59 1.74 2.05