přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Giron Marcos (84) / USA Lehecka Jiri (12) / Česká republika
Bet-At-Home
01.06.23, 13:19:09
2.77 1.45
01.06.23, 11:19:06 2.73 1.48
01.06.23, 00:19:14 2.77 1.45
31.05.23, 19:18:32 2.73 1.48
31.05.23, 17:19:17 2.7 1.48
31.05.23, 13:19:14 2.73 1.48
30.05.23, 23:19:03 2.63 1.48
Bet365
01.06.23, 06:19:08
2.75 1.44
30.05.23, 13:19:00 2.63 1.5
Betway
01.06.23, 13:19:10
2.75 1.44
31.05.23, 23:19:16 3 1.38
Bwin
31.05.23, 12:19:10
2.7 1.45
30.05.23, 13:19:08 2.6 1.48
Chance
01.06.23, 17:18:17
3 1.42
01.06.23, 16:18:53 3.01 1.42
01.06.23, 15:18:53 2.99 1.42
01.06.23, 12:18:50 2.95 1.43
01.06.23, 11:18:50 2.96 1.43
01.06.23, 10:18:49 2.93 1.43
01.06.23, 09:18:49 3.05 1.41
01.06.23, 05:19:03 3.07 1.4
01.06.23, 01:19:01 3.1 1.4
01.06.23, 00:19:00 3.09 1.4
31.05.23, 17:19:01 2.99 1.42
31.05.23, 08:18:57 2.98 1.42
30.05.23, 19:18:50 2.92 1.44
30.05.23, 13:18:54 2.93 1.44
DoxxBet
01.06.23, 15:19:09
2.8 1.45
01.06.23, 11:19:06 2.75 1.46
01.06.23, 00:19:14 2.8 1.45
31.05.23, 23:19:15 2.7 1.46
30.05.23, 16:19:01 2.65 1.48
30.05.23, 13:19:11 2.7 1.47
Expekt
01.06.23, 15:18:58
2.75 1.44
01.06.23, 11:18:55 2.7 1.45
31.05.23, 23:19:05 2.75 1.44
31.05.23, 22:19:04 2.7 1.45
31.05.23, 12:19:04 2.6 1.47
30.05.23, 23:18:54 2.55 1.45
30.05.23, 17:18:52 2.48 1.43
30.05.23, 13:19:00 2.5 1.42
Fortuna - CZ
01.06.23, 15:18:52
2.85 1.46
01.06.23, 10:18:49 2.7 1.49
31.05.23, 11:18:58 2.95 1.43
Fortuna - SK
01.06.23, 15:19:02
2.85 1.46
01.06.23, 10:18:58 2.7 1.49
31.05.23, 11:19:07 2.95 1.43
Gamebookers
31.05.23, 12:19:01
2.7 1.45
30.05.23, 13:18:57 2.6 1.48
Ladbrokes
31.05.23, 13:19:18
2.7 1.44
30.05.23, 13:19:16 2.6 1.48
Nike
01.06.23, 00:19:06
2.86 1.45
31.05.23, 22:19:06 2.79 1.47
30.05.23, 17:18:53 2.68 1.48
30.05.23, 13:19:02 2.76 1.45
Pinnacle Sports
01.06.23, 17:18:30
2.86 1.48
01.06.23, 14:19:04 2.94 1.46
01.06.23, 13:19:04 2.85 1.48
01.06.23, 12:19:02 2.81 1.5
01.06.23, 11:19:02 2.83 1.49
01.06.23, 10:19:01 2.8 1.5
01.06.23, 09:19:00 2.89 1.47
30.05.23, 17:18:57 2.8 1.5
30.05.23, 13:19:07 2.79 1.49
Profesjonal
01.06.23, 08:18:49
2.95 1.46
Sazka
01.06.23, 14:18:54
2.75 1.44
01.06.23, 10:18:51 2.7 1.45
31.05.23, 23:19:00 2.75 1.44
31.05.23, 22:19:00 2.7 1.45
30.05.23, 16:18:49 2.6 1.47
30.05.23, 13:18:55 2.65 1.46
SportingBet
01.06.23, 05:19:14
2.7 1.45
30.05.23, 13:19:08 2.6 1.48
STS
01.06.23, 15:18:57
2.75 1.46
01.06.23, 11:18:54 2.7 1.47
01.06.23, 00:19:03 2.75 1.46
31.05.23, 23:19:03 2.7 1.48
30.05.23, 17:18:51 2.6 1.5
30.05.23, 13:18:58 2.65 1.48
Teletip
01.06.23, 15:19:01
2.87 1.47
01.06.23, 11:18:58 2.82 1.48
01.06.23, 00:19:07 2.87 1.47
31.05.23, 22:19:07 2.72 1.46
31.05.23, 12:19:06 2.66 1.48
30.05.23, 17:18:54 2.62 1.47
30.05.23, 13:19:03 2.66 1.46
Tipos
01.06.23, 15:19:07
2.71 1.47
01.06.23, 12:19:04 2.67 1.48
01.06.23, 10:19:03 2.69 1.47
01.06.23, 09:19:02 2.74 1.46
01.06.23, 00:19:12 2.75 1.46
31.05.23, 22:19:12 2.69 1.47
30.05.23, 17:18:58 2.62 1.49
30.05.23, 13:19:09 2.66 1.48
Tipsport - CZ
01.06.23, 17:18:15
3 1.42
01.06.23, 16:18:51 3.01 1.42
01.06.23, 15:18:51 2.99 1.42
01.06.23, 12:18:48 2.95 1.43
01.06.23, 11:18:48 2.96 1.43
01.06.23, 10:18:48 2.93 1.43
01.06.23, 09:18:47 3.05 1.41
01.06.23, 05:19:01 3.07 1.4
01.06.23, 01:18:59 3.1 1.4
01.06.23, 00:18:58 3.09 1.4
31.05.23, 17:19:00 2.99 1.42
31.05.23, 08:18:55 2.98 1.42
30.05.23, 19:18:49 2.92 1.44
30.05.23, 13:18:52 2.93 1.44
Tipsport - SK
01.06.23, 17:18:28
3 1.42
01.06.23, 16:19:02 3.01 1.42
01.06.23, 15:19:03 2.99 1.42
01.06.23, 14:19:02 2.96 1.43
01.06.23, 12:19:00 2.95 1.43
01.06.23, 11:19:00 2.96 1.43
01.06.23, 10:18:59 2.93 1.43
01.06.23, 09:18:58 3.05 1.41
01.06.23, 06:19:11 3.07 1.4
01.06.23, 01:19:10 3.1 1.4
31.05.23, 23:19:09 3.09 1.4
31.05.23, 17:19:11 2.99 1.42
31.05.23, 08:19:06 2.98 1.42
30.05.23, 19:18:58 2.92 1.44
30.05.23, 13:19:05 2.93 1.44
Toto-Mix
01.06.23, 09:19:00
2.7 1.43
30.05.23, 13:19:06 2.57 1.47
Unibet
01.06.23, 11:19:08
2.75 1.46
31.05.23, 17:19:18 2.7 1.46
31.05.23, 09:19:12 2.63 1.49
30.05.23, 13:19:14 2.65 1.48