přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Moutet Corentin (34) / Francúzsko Gasquet Richard (673) / Francúzsko
Bet-At-Home
03.07.23, 12:19:00
2.4 1.61
02.07.23, 18:18:39 2.58 1.53
02.07.23, 14:18:33 2.5 1.56
02.07.23, 07:18:26 2.54 1.53
01.07.23, 12:19:14 2.5 1.56
01.07.23, 11:19:12 2.4 1.59
30.06.23, 22:18:39 2.38 1.61
30.06.23, 21:19:21 2.27 1.67
30.06.23, 20:19:20 2.36 1.62
30.06.23, 19:19:20 2.38 1.63
Bet365
01.07.23, 19:19:09
2.63 1.5
Betway
03.07.23, 15:19:03
2.3 1.6
03.07.23, 14:19:02 2.4 1.55
03.07.23, 13:19:01 2.3 1.6
03.07.23, 12:19:00 2.25 1.65
03.07.23, 11:18:58 2.3 1.6
03.07.23, 07:18:57 2.4 1.55
02.07.23, 21:18:42 2.3 1.6
01.07.23, 11:19:13 2.6 1.5
Bwin
02.07.23, 21:18:37
2.3 1.6
01.07.23, 11:19:08 2.45 1.53
30.06.23, 22:18:34 2.3 1.6
30.06.23, 21:19:16 2.2 1.65
Chance
03.07.23, 13:18:49
2.37 1.59
03.07.23, 12:18:49 2.35 1.6
03.07.23, 11:18:47 2.34 1.6
03.07.23, 09:18:46 2.4 1.57
03.07.23, 06:19:02 2.38 1.58
03.07.23, 04:19:01 2.37 1.58
03.07.23, 03:19:00 2.36 1.59
02.07.23, 23:19:12 2.34 1.6
02.07.23, 21:18:27 2.36 1.59
02.07.23, 13:18:19 2.49 1.54
02.07.23, 12:18:18 2.5 1.53
02.07.23, 06:19:06 2.51 1.53
01.07.23, 18:19:13 2.49 1.54
01.07.23, 17:19:02 2.47 1.55
01.07.23, 11:18:57 2.43 1.56
01.07.23, 10:18:57 2.34 1.6
01.07.23, 07:19:10 2.37 1.59
01.07.23, 03:18:21 2.36 1.59
30.06.23, 22:18:19 2.34 1.6
30.06.23, 19:19:00 2.33 1.61
30.06.23, 16:18:58 2.48 1.54
DoxxBet
02.07.23, 23:19:26
2.38 1.59
02.07.23, 22:18:48 2.41 1.57
02.07.23, 21:18:40 2.45 1.56
02.07.23, 18:18:38 2.6 1.51
01.07.23, 18:19:28 2.55 1.53
01.07.23, 12:19:13 2.42 1.55
01.07.23, 08:19:11 2.36 1.57
30.06.23, 19:19:18 2.32 1.59
Expekt
02.07.23, 23:19:16
2.35 1.58
02.07.23, 21:18:32 2.38 1.56
02.07.23, 17:18:29 2.55 1.5
02.07.23, 14:18:23 2.5 1.51
02.07.23, 07:18:18 2.44 1.49
01.07.23, 18:19:17 2.38 1.47
01.07.23, 11:19:02 2.36 1.52
01.07.23, 08:19:01 2.3 1.55
30.06.23, 19:19:06 2.27 1.57
Fortuna - CZ
02.07.23, 23:19:11
2.38 1.59
02.07.23, 22:18:35 2.41 1.57
02.07.23, 21:18:27 2.45 1.56
02.07.23, 17:18:25 2.6 1.51
02.07.23, 14:18:19 2.55 1.53
01.07.23, 18:19:12 2.5 1.51
01.07.23, 12:18:57 2.42 1.55
01.07.23, 09:18:56 2.36 1.57
01.07.23, 08:18:55 2.33 1.56
30.06.23, 19:18:59 2.3 1.58
30.06.23, 16:18:57 2.45 1.55
Fortuna - SK
02.07.23, 23:19:19
2.38 1.59
02.07.23, 22:18:42 2.41 1.57
02.07.23, 21:18:35 2.45 1.56
02.07.23, 17:18:32 2.6 1.51
02.07.23, 14:18:26 2.55 1.53
01.07.23, 18:19:21 2.5 1.51
01.07.23, 12:19:06 2.42 1.55
01.07.23, 09:19:04 2.36 1.57
01.07.23, 08:19:04 2.33 1.56
30.06.23, 19:19:10 2.3 1.58
30.06.23, 16:19:08 2.45 1.55
Gamebookers
02.07.23, 21:18:30
2.3 1.6
01.07.23, 11:19:00 2.45 1.53
30.06.23, 22:18:22 2.3 1.6
30.06.23, 21:19:04 2.2 1.65
Ladbrokes
02.07.23, 21:18:44
2.3 1.6
01.07.23, 11:19:16 2.45 1.53
30.06.23, 22:18:43 2.3 1.6
30.06.23, 21:19:25 2.2 1.65
Nike
02.07.23, 23:19:18
2.36 1.57
02.07.23, 21:18:33 2.43 1.54
01.07.23, 18:19:19 2.51 1.51
01.07.23, 12:19:04 2.43 1.54
30.06.23, 19:19:08 2.36 1.57
Pinnacle Sports
03.07.23, 15:18:59
2.49 1.61
03.07.23, 14:18:58 2.47 1.61
03.07.23, 13:18:57 2.45 1.62
03.07.23, 12:18:56 2.4 1.65
03.07.23, 11:18:55 2.43 1.63
03.07.23, 09:18:53 2.48 1.61
03.07.23, 05:19:08 2.47 1.61
03.07.23, 03:19:06 2.45 1.62
01.07.23, 13:19:10 2.62 1.56
01.07.23, 11:19:08 2.61 1.55
Profesjonal
02.07.23, 23:19:13
2.38 1.59
02.07.23, 22:18:37 2.41 1.57
02.07.23, 21:18:29 2.45 1.56
02.07.23, 17:18:27 2.6 1.51
02.07.23, 14:18:21 2.55 1.53
01.07.23, 18:19:15 2.5 1.51
01.07.23, 12:19:00 2.42 1.55
01.07.23, 09:18:58 2.36 1.57
01.07.23, 08:18:58 2.33 1.56
30.06.23, 19:19:03 2.3 1.58
30.06.23, 16:19:00 2.45 1.55
Sazka
02.07.23, 23:19:13
2.41 1.6
02.07.23, 21:18:28 2.44 1.59
02.07.23, 17:18:26 2.6 1.52
01.07.23, 18:19:14 2.55 1.54
01.07.23, 11:18:58 2.48 1.57
01.07.23, 08:18:57 2.41 1.6
30.06.23, 19:19:01 2.38 1.62
SportingBet
01.07.23, 11:19:09
2.45 1.53
STS
02.07.23, 23:19:15
2.35 1.6
02.07.23, 22:18:39 2.4 1.59
02.07.23, 18:18:29 2.55 1.52
01.07.23, 18:19:16 2.5 1.54
01.07.23, 12:19:01 2.4 1.57
01.07.23, 08:19:00 2.35 1.6
30.06.23, 20:19:06 2.3 1.62
30.06.23, 19:19:05 2.4 1.57
Teletip
02.07.23, 23:19:18
2.38 1.59
02.07.23, 21:18:34 2.41 1.57
02.07.23, 18:18:32 2.58 1.51
02.07.23, 14:18:25 2.53 1.53
01.07.23, 18:19:20 2.5 1.51
01.07.23, 12:19:05 2.42 1.55
01.07.23, 08:19:04 2.36 1.57
01.07.23, 07:19:17 2.32 1.59
30.06.23, 21:19:10 2.29 1.58
Tipos
03.07.23, 12:18:58
2.38 1.62
03.07.23, 11:18:56 2.33 1.61
03.07.23, 08:18:55 2.34 1.6
02.07.23, 23:19:24 2.36 1.6
02.07.23, 21:18:39 2.39 1.58
02.07.23, 17:18:36 2.55 1.52
01.07.23, 18:19:26 2.5 1.54
01.07.23, 11:19:10 2.43 1.57
01.07.23, 08:19:09 2.36 1.6
30.06.23, 20:19:17 2.32 1.61
30.06.23, 19:19:16 2.36 1.6
Tipsport - CZ
03.07.23, 13:18:48
2.37 1.59
03.07.23, 12:18:47 2.35 1.6
03.07.23, 11:18:46 2.34 1.6
03.07.23, 09:18:45 2.4 1.57
03.07.23, 06:19:01 2.38 1.58
03.07.23, 04:19:00 2.37 1.58
03.07.23, 03:18:59 2.36 1.59
02.07.23, 23:19:10 2.34 1.6
02.07.23, 21:18:26 2.36 1.59
02.07.23, 13:18:18 2.49 1.54
02.07.23, 12:18:16 2.5 1.53
02.07.23, 06:19:05 2.51 1.53
01.07.23, 18:19:11 2.49 1.54
01.07.23, 17:19:00 2.47 1.55
01.07.23, 11:18:56 2.43 1.56
01.07.23, 10:18:55 2.34 1.6
01.07.23, 07:19:08 2.37 1.59
01.07.23, 03:18:19 2.36 1.59
30.06.23, 22:18:16 2.34 1.6
30.06.23, 19:18:58 2.33 1.61
30.06.23, 16:18:56 2.48 1.54
Tipsport - SK
03.07.23, 13:18:55
2.37 1.59
03.07.23, 12:18:55 2.35 1.6
03.07.23, 11:18:53 2.34 1.6
03.07.23, 09:18:52 2.4 1.57
03.07.23, 06:19:07 2.38 1.58
03.07.23, 04:19:06 2.37 1.58
03.07.23, 03:19:05 2.36 1.59
02.07.23, 23:19:20 2.34 1.6
02.07.23, 22:18:43 2.36 1.59
02.07.23, 14:18:27 2.49 1.54
02.07.23, 12:18:26 2.5 1.53
02.07.23, 06:19:12 2.51 1.53
01.07.23, 19:19:13 2.49 1.54
01.07.23, 17:19:11 2.47 1.55
01.07.23, 11:19:06 2.43 1.56
01.07.23, 07:19:18 2.37 1.59
01.07.23, 02:18:27 2.36 1.59
30.06.23, 22:18:30 2.34 1.6
30.06.23, 19:19:11 2.33 1.61
30.06.23, 16:19:09 2.48 1.54
Toto-Mix
03.07.23, 08:18:53
2.31 1.57
01.07.23, 11:19:07 2.48 1.5
Unibet
02.07.23, 23:19:28
2.45 1.55
02.07.23, 21:18:42 2.5 1.53
02.07.23, 17:18:40 2.6 1.5
30.06.23, 23:18:40 2.45 1.56