přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Nagal Sumit (282) / India Paulson Andrew (603) / Česká republika
Bet-At-Home
02.08.23, 00:18:56
1.5 2.4
01.08.23, 16:19:03 1.47 2.45
01.08.23, 14:18:31 1.5 2.45
01.08.23, 09:18:27 1.47 2.45
31.07.23, 00:18:57 1.45 2.58
30.07.23, 20:18:57 1.43 2.6
Bet365
01.08.23, 16:18:54
1.44 2.63
Betway
01.08.23, 09:18:28
1.5 2.4
01.08.23, 08:18:28 1.45 2.6
31.07.23, 00:18:58 1.5 2.4
30.07.23, 18:18:57 1.44 2.6
Bwin
31.07.23, 07:18:49
1.5 2.4
31.07.23, 00:18:55 1.55 2.3
30.07.23, 19:18:53 2.6 1.44
Chance
02.08.23, 09:19:04
1.5 2.44
02.08.23, 00:18:40 1.51 2.41
01.08.23, 17:18:51 1.53 2.36
01.08.23, 13:18:16 1.51 2.42
31.07.23, 16:18:45 1.49 2.45
31.07.23, 01:18:48 1.51 2.42
31.07.23, 00:18:47 1.48 2.49
30.07.23, 21:18:47 1.44 2.6
30.07.23, 16:18:26 1.43 2.64
DoxxBet
02.08.23, 06:18:59
1.51 2.46
01.08.23, 17:19:05 1.48 2.55
01.08.23, 14:18:30 1.5 2.49
31.07.23, 21:18:50 1.48 2.55
31.07.23, 14:18:45 1.49 2.5
31.07.23, 07:18:52 1.48 2.55
31.07.23, 00:18:56 1.45 2.65
30.07.23, 16:18:37 1.44 2.65
Expekt
02.08.23, 09:19:09
1.46 2.5
02.08.23, 06:18:49 1.5 2.43
01.08.23, 14:18:21 1.48 2.46
31.07.23, 21:18:42 1.47 2.5
31.07.23, 14:18:38 1.48 2.46
31.07.23, 06:18:40 1.47 2.5
31.07.23, 00:18:50 1.44 2.6
30.07.23, 16:18:30 1.43 2.65
Fortuna - CZ
02.08.23, 06:18:43
1.5 2.43
01.08.23, 16:18:48 1.47 2.5
01.08.23, 14:18:16 1.48 2.46
01.08.23, 08:18:12 1.47 2.5
31.07.23, 21:18:37 1.46 2.47
31.07.23, 14:18:33 1.47 2.43
31.07.23, 07:18:41 1.46 2.48
31.07.23, 00:18:47 1.43 2.55
30.07.23, 16:18:26 1.42 2.6
Fortuna - SK
02.08.23, 06:18:53
1.5 2.43
01.08.23, 16:18:56 1.47 2.5
01.08.23, 14:18:24 1.48 2.46
01.08.23, 08:18:20 1.47 2.5
31.07.23, 21:18:45 1.46 2.47
31.07.23, 14:18:40 1.47 2.43
31.07.23, 07:18:47 1.46 2.48
31.07.23, 00:18:53 1.43 2.55
30.07.23, 16:18:32 1.42 2.6
Gamebookers
31.07.23, 07:18:43
1.5 2.4
31.07.23, 00:18:49 1.55 2.3
30.07.23, 19:18:47 2.6 1.44
Interwetten
02.08.23, 06:19:03
1.5 2.4
01.08.23, 16:19:06 1.45 2.55
01.08.23, 14:18:34 1.5 2.4
31.07.23, 21:18:53 1.45 2.55
31.07.23, 14:18:48 1.5 2.4
31.07.23, 07:18:54 1.45 2.55
30.07.23, 16:18:40 1.43 2.65
Ladbrokes
31.07.23, 07:18:55
1.5 2.45
31.07.23, 00:18:59 1.55 2.3
30.07.23, 19:18:59 2.62 1.44
Nike
02.08.23, 07:18:51
1.5 2.43
31.07.23, 06:18:41 1.48 2.48
30.07.23, 16:18:31 1.43 2.65
Pinnacle Sports
02.08.23, 09:19:16
1.56 2.48
02.08.23, 05:18:54 1.57 2.47
02.08.23, 04:18:56 1.58 2.43
01.08.23, 11:18:24 1.54 2.55
31.07.23, 00:18:54 1.57 2.44
30.07.23, 22:18:59 1.47 2.72
Profesjonal
02.08.23, 06:18:46
1.5 2.43
01.08.23, 16:18:50 1.47 2.5
01.08.23, 14:18:18 1.48 2.46
01.08.23, 08:18:14 1.47 2.5
31.07.23, 21:18:40 1.46 2.47
31.07.23, 14:18:36 1.47 2.43
31.07.23, 07:18:43 1.46 2.48
31.07.23, 00:18:48 1.43 2.55
30.07.23, 16:18:28 1.42 2.6
Sazka
02.08.23, 06:18:45
1.51 2.46
01.08.23, 16:18:49 1.48 2.54
01.08.23, 14:18:18 1.5 2.49
01.08.23, 08:18:13 1.48 2.53
STS
01.08.23, 16:18:52
1.45 2.65
01.08.23, 14:18:20 1.46 2.6
31.07.23, 21:18:41 1.45 2.6
31.07.23, 15:18:51 1.46 2.6
31.07.23, 07:18:44 1.45 2.65
31.07.23, 06:18:39 1.46 2.6
31.07.23, 00:18:50 1.42 2.75
30.07.23, 16:18:29 1.41 2.75
Teletip
02.08.23, 07:18:52
1.51 2.46
01.08.23, 19:18:59 1.48 2.54
01.08.23, 14:18:24 1.5 2.49
31.07.23, 21:18:44 1.48 2.53
31.07.23, 19:18:55 1.49 2.5
31.07.23, 14:18:40 1.48 2.46
31.07.23, 11:18:39 1.47 2.51
31.07.23, 07:18:46 1.46 2.48
31.07.23, 00:18:52 1.43 2.56
30.07.23, 16:18:32 1.42 2.6
Tipos
02.08.23, 07:18:58
1.5 2.43
01.08.23, 16:19:01 1.47 2.51
01.08.23, 14:18:29 1.48 2.46
01.08.23, 08:18:24 1.47 2.5
31.07.23, 21:18:49 1.46 2.47
31.07.23, 14:18:44 1.47 2.43
31.07.23, 07:18:50 1.46 2.48
31.07.23, 00:18:55 1.43 2.56
30.07.23, 16:18:36 1.42 2.6
Tipsport - CZ
02.08.23, 09:19:02
1.5 2.44
02.08.23, 00:18:38 1.51 2.41
01.08.23, 17:18:49 1.53 2.36
01.08.23, 13:18:15 1.51 2.42
31.07.23, 16:18:44 1.49 2.45
31.07.23, 01:18:47 1.51 2.42
31.07.23, 00:18:46 1.48 2.49
30.07.23, 21:18:45 1.44 2.6
30.07.23, 16:18:25 1.43 2.64
Tipsport - SK
02.08.23, 09:19:14
1.5 2.44
02.08.23, 01:18:48 1.51 2.41
01.08.23, 17:19:00 1.53 2.36
01.08.23, 13:18:25 1.51 2.42
31.07.23, 16:18:52 1.49 2.45
31.07.23, 01:18:53 1.51 2.42
31.07.23, 00:18:53 1.48 2.49
30.07.23, 22:18:57 1.44 2.6
30.07.23, 16:18:33 1.43 2.64
Toto-Mix
31.07.23, 07:18:49
1.5 2.35
Unibet
31.07.23, 07:18:53
1.54 2.4
30.07.23, 23:19:30 1.45 2.7
William Hill
01.08.23, 14:18:29
1.5 2.5
01.08.23, 06:18:50 1.44 2.62