přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Stephens Sloane A. (363) / USA Burel Clara (1486) / Francúzsko
Bet-At-Home
18.02.24, 11:19:13
2.01 1.82
18.02.24, 10:19:12 2 1.82
18.02.24, 08:19:09 1.94 1.87
18.02.24, 07:19:09 2 1.82
18.02.24, 00:18:38 2.04 1.78
17.02.24, 23:18:44 2.03 1.79
17.02.24, 22:18:45 2.02 1.79
17.02.24, 19:19:03 2.01 1.82
17.02.24, 18:19:02 2.02 1.79
17.02.24, 17:19:01 2.01 1.82
17.02.24, 16:18:29 1.94 1.85
Bet365
18.02.24, 11:19:07
2 1.8
18.02.24, 08:19:04 1.9 1.9
18.02.24, 03:18:37 2 1.8
Betfair
18.02.24, 13:19:14
2.12 1.86
18.02.24, 12:19:14 2.06 1.91
18.02.24, 11:19:14 2.12 1.87
18.02.24, 06:18:47 2.06 1.92
18.02.24, 05:18:36 2.04 1.93
Betway
18.02.24, 10:19:13
2 1.8
18.02.24, 07:19:09 1.95 1.85
17.02.24, 20:19:03 2.1 1.73
17.02.24, 17:19:02 2.2 1.65
17.02.24, 15:19:21 1.8 2
Bwin
18.02.24, 10:19:10
2 1.8
18.02.24, 07:19:07 1.95 1.83
17.02.24, 22:18:42 2.1 1.72
Chance
18.02.24, 13:19:04
2.01 1.8
18.02.24, 12:19:04 1.99 1.81
18.02.24, 10:19:04 2 1.81
18.02.24, 09:19:03 1.95 1.85
18.02.24, 07:19:00 1.96 1.84
18.02.24, 01:18:27 2 1.81
17.02.24, 20:18:52 2.05 1.77
17.02.24, 18:18:51 2.04 1.77
17.02.24, 17:18:51 1.99 1.82
17.02.24, 16:18:19 1.95 1.85
17.02.24, 15:19:11 2.07 1.75
DoxxBet
18.02.24, 12:19:13
2.01 1.81
18.02.24, 08:19:09 1.93 1.88
18.02.24, 07:19:09 2.01 1.81
18.02.24, 00:18:38 2.03 1.79
17.02.24, 17:19:01 2 1.81
17.02.24, 16:18:29 1.96 1.85
Expekt
18.02.24, 11:19:07
1.99 1.8
18.02.24, 07:19:03 1.91 1.87
18.02.24, 00:18:33 2.01 1.78
17.02.24, 17:18:54 1.98 1.8
Fortuna - CZ
18.02.24, 11:19:03
2.02 1.8
18.02.24, 08:19:01 1.93 1.88
18.02.24, 07:19:00 2.01 1.81
18.02.24, 00:18:30 2.03 1.8
17.02.24, 17:18:50 2 1.81
17.02.24, 16:18:18 1.94 1.87
Fortuna - SK
18.02.24, 11:19:09
2.02 1.8
18.02.24, 08:19:06 1.93 1.88
18.02.24, 07:19:05 2.01 1.81
18.02.24, 00:18:35 2.03 1.8
17.02.24, 17:18:56 2 1.81
17.02.24, 16:18:24 1.96 1.85
17.02.24, 15:19:16 1.94 1.84
Gamebookers
18.02.24, 10:19:05
2 1.8
18.02.24, 07:19:02 1.95 1.83
17.02.24, 22:18:36 2.1 1.72
Interwetten
17.02.24, 23:18:46
1.95 1.75
Ladbrokes
18.02.24, 10:19:15
2 1.8
18.02.24, 07:19:11 1.95 1.83
17.02.24, 22:18:48 2.1 1.7
Nike
18.02.24, 11:19:08
2.01 1.81
18.02.24, 08:19:05 1.93 1.88
17.02.24, 17:18:55 2 1.81
17.02.24, 16:18:23 1.92 1.89
17.02.24, 15:19:15 1.96 1.85
Pinnacle Sports
18.02.24, 13:19:11
2.08 1.83
18.02.24, 12:19:11 2.07 1.83
18.02.24, 10:19:10 2.05 1.85
18.02.24, 08:19:07 1.97 1.92
18.02.24, 06:18:44 1.96 1.91
18.02.24, 05:18:33 1.93 1.93
18.02.24, 03:18:39 1.99 1.88
Profesjonal
18.02.24, 11:19:05
2.02 1.8
18.02.24, 08:19:02 1.93 1.88
18.02.24, 07:19:02 2.01 1.81
18.02.24, 00:18:31 2.03 1.8
17.02.24, 17:18:52 2 1.81
17.02.24, 16:18:20 1.96 1.85
17.02.24, 15:19:12 1.94 1.84
Sazka
18.02.24, 11:19:05
2.03 1.83
18.02.24, 07:19:01 1.94 1.9
18.02.24, 00:18:31 2.05 1.81
17.02.24, 17:18:51 2.02 1.83
17.02.24, 16:18:19 1.94 1.91
17.02.24, 15:19:11 1.98 1.87
STS
18.02.24, 11:19:06
2 1.8
18.02.24, 08:19:03 1.9 1.9
18.02.24, 07:19:03 1.95 1.85
18.02.24, 00:18:32 2 1.8
17.02.24, 15:19:13 1.95 1.85
Teletip
18.02.24, 11:19:08
2.01 1.81
18.02.24, 08:19:05 1.93 1.88
18.02.24, 07:19:05 2.01 1.81
18.02.24, 00:18:34 2.03 1.79
17.02.24, 17:18:56 2 1.81
17.02.24, 15:19:15 1.94 1.84
Tipos
18.02.24, 11:19:12
1.97 1.85
18.02.24, 07:19:08 1.9 1.9
18.02.24, 00:18:37 2.01 1.81
17.02.24, 17:19:00 1.99 1.83
Tipsport - CZ
18.02.24, 13:19:03
2.01 1.8
18.02.24, 12:19:03 1.99 1.81
18.02.24, 10:19:03 2 1.81
18.02.24, 09:19:02 1.95 1.85
18.02.24, 07:19:00 1.96 1.84
18.02.24, 01:18:26 2 1.81
17.02.24, 20:18:51 2.05 1.77
17.02.24, 17:18:49 2.04 1.77
17.02.24, 16:18:17 1.95 1.85
17.02.24, 15:19:09 2.07 1.75
Tipsport - SK
18.02.24, 13:19:10
2.01 1.8
18.02.24, 12:19:09 1.98 1.82
18.02.24, 10:19:09 2 1.81
18.02.24, 06:18:43 1.96 1.84
18.02.24, 01:18:31 2 1.81
17.02.24, 21:18:59 2.05 1.77
17.02.24, 18:18:57 2.04 1.77
17.02.24, 17:18:57 1.99 1.82
17.02.24, 16:18:24 1.96 1.84
17.02.24, 15:19:17 2.07 1.75
Toto-Mix
18.02.24, 07:19:06
1.9 1.8
Unibet
17.02.24, 16:18:30
2 1.81