přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Sanchez Izquierdo Nikolas (235) / Španielsko Damm Martin (2003) (116) / USA
Bet365
20.02.24, 13:19:08
3.5 1.28
Betfair
20.02.24, 16:19:30
4.3 1.29
20.02.24, 09:19:13 4.2 1.27
Betway
20.02.24, 19:19:08
3.5 1.25
20.02.24, 18:19:07 3.8 1.22
20.02.24, 09:19:12 3.5 1.25
19.02.24, 18:18:17 3.3 1.29
19.02.24, 16:19:18 3.5 1.25
18.02.24, 07:19:09 3.3 1.29
Bwin
20.02.24, 10:19:10
3.5 1.26
19.02.24, 09:18:58 3.3 1.28
18.02.24, 07:19:07 3.2 1.3
Chance
20.02.24, 19:18:56
3.53 1.24
20.02.24, 17:18:55 3.67 1.23
20.02.24, 14:19:05 3.4 1.26
20.02.24, 07:19:01 3.34 1.27
20.02.24, 05:18:41 3.32 1.27
20.02.24, 04:18:39 3.34 1.27
19.02.24, 18:18:08 3.36 1.26
19.02.24, 16:19:09 3.28 1.28
19.02.24, 15:19:06 3.23 1.28
18.02.24, 22:18:10 3.18 1.29
18.02.24, 18:19:06 3.19 1.29
18.02.24, 13:19:04 3.21 1.29
DoxxBet
20.02.24, 17:19:05
3.5 1.27
19.02.24, 18:18:16 3.45 1.28
19.02.24, 16:19:17 3.4 1.29
18.02.24, 10:19:12 3.25 1.31
18.02.24, 07:19:09 3.2 1.32
Expekt
20.02.24, 19:19:00
3.45 1.27
20.02.24, 18:18:59 3.5 1.26
20.02.24, 17:18:58 3.45 1.27
19.02.24, 18:18:11 3.4 1.27
19.02.24, 17:19:10 3.35 1.28
19.02.24, 16:19:12 3.25 1.29
18.02.24, 10:19:06 3.2 1.3
18.02.24, 07:19:03 3.15 1.31
Fortuna - CZ
20.02.24, 19:18:56
3.5 1.26
20.02.24, 17:18:55 3.45 1.27
20.02.24, 09:19:02 3.4 1.27
19.02.24, 18:18:08 3.35 1.27
19.02.24, 16:19:09 3.25 1.27
18.02.24, 10:19:03 3.15 1.29
18.02.24, 07:19:00 3.1 1.3
Fortuna - SK
20.02.24, 17:19:01
3.45 1.27
20.02.24, 09:19:08 3.4 1.27
19.02.24, 18:18:13 3.35 1.27
19.02.24, 16:19:13 3.25 1.27
18.02.24, 09:19:08 3.15 1.29
18.02.24, 07:19:05 3.1 1.3
Gamebookers
20.02.24, 10:19:05
3.5 1.26
19.02.24, 09:18:53 3.3 1.28
18.02.24, 07:19:02 3.2 1.3
Interwetten
19.02.24, 17:19:18
3.4 1.27
18.02.24, 07:19:11 3.2 1.3
Ladbrokes
20.02.24, 10:19:15
3.5 1.25
19.02.24, 09:19:02 3.3 1.28
18.02.24, 07:19:11 3.2 1.3
Nike
20.02.24, 17:18:59
3.45 1.27
19.02.24, 17:19:11 3.35 1.28
19.02.24, 16:19:12 3.25 1.29
18.02.24, 07:19:04 3.15 1.31
Pinnacle Sports
20.02.24, 18:19:04
3.94 1.27
20.02.24, 16:19:26 3.9 1.27
20.02.24, 09:19:09 3.79 1.28
20.02.24, 07:19:08 3.69 1.29
20.02.24, 02:18:52 3.67 1.3
18.02.24, 21:18:14 3.56 1.31
Profesjonal
20.02.24, 19:18:58
3.5 1.26
20.02.24, 17:18:56 3.45 1.27
20.02.24, 09:19:03 3.4 1.27
19.02.24, 18:18:09 3.35 1.27
19.02.24, 16:19:10 3.25 1.27
18.02.24, 10:19:05 3.15 1.29
18.02.24, 07:19:02 3.1 1.3
Sazka
20.02.24, 17:18:56
3.5 1.26
20.02.24, 07:19:02 3.4 1.29
STS
20.02.24, 20:19:00
3.7 1.25
20.02.24, 19:18:59 3.8 1.24
20.02.24, 17:18:58 3.7 1.25
19.02.24, 19:18:11 3.6 1.26
19.02.24, 16:19:11 3.5 1.28
18.02.24, 10:19:06 3.4 1.29
Teletip
20.02.24, 17:19:00
3.52 1.27
19.02.24, 18:18:12 3.46 1.28
19.02.24, 17:19:12 3.39 1.29
19.02.24, 16:19:13 3.31 1.3
19.02.24, 11:18:53 3.26 1.31
19.02.24, 00:18:59 3.2 1.3
18.02.24, 16:19:19 3.15 1.29
18.02.24, 12:19:09 3.26 1.31
18.02.24, 10:19:08 3.2 1.3
18.02.24, 07:19:05 3.15 1.31
Tipos
20.02.24, 17:19:04
3.45 1.27
20.02.24, 07:19:09 3.4 1.27
19.02.24, 18:18:15 3.33 1.27
19.02.24, 17:19:15 3.27 1.27
19.02.24, 16:19:16 3.19 1.29
18.02.24, 10:19:11 3.15 1.29
18.02.24, 07:19:08 3.09 1.3
Tipsport - CZ
20.02.24, 19:18:55
3.53 1.24
20.02.24, 17:18:54 3.67 1.23
20.02.24, 14:19:04 3.4 1.26
20.02.24, 07:19:00 3.34 1.27
20.02.24, 05:18:40 3.32 1.27
20.02.24, 04:18:38 3.34 1.27
19.02.24, 18:18:07 3.36 1.26
19.02.24, 16:19:08 3.28 1.28
19.02.24, 15:19:05 3.23 1.28
18.02.24, 22:18:09 3.18 1.29
18.02.24, 18:19:05 3.19 1.29
18.02.24, 13:19:03 3.21 1.29
Tipsport - SK
20.02.24, 19:19:03
3.53 1.24
20.02.24, 17:19:01 3.67 1.23
20.02.24, 14:19:11 3.4 1.26
20.02.24, 07:19:07 3.34 1.27
20.02.24, 05:18:45 3.32 1.27
20.02.24, 04:18:43 3.34 1.27
19.02.24, 18:18:13 3.36 1.26
19.02.24, 16:19:14 3.28 1.28
19.02.24, 15:19:11 3.23 1.28
18.02.24, 22:18:16 3.18 1.29
18.02.24, 18:19:11 3.19 1.29
18.02.24, 13:19:10 3.21 1.29
Toto-Mix
18.02.24, 11:19:10
3.16 1.29
Unibet
18.02.24, 09:19:12
3.52 1.28
William Hill
20.02.24, 18:19:05
3.5 1.29
18.02.24, 16:19:23 3.25 1.33