přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Navone Mariano (38) / Argentina Coria Federico (887) / Argentina
Bet-At-Home
21.02.24, 05:20:32
1.65 2.23
20.02.24, 20:19:08 1.7 2.14
20.02.24, 19:19:07 1.73 2.1
20.02.24, 18:19:07 1.77 2.05
20.02.24, 11:19:13 2.02 1.78
20.02.24, 09:19:12 2.04 1.77
20.02.24, 08:19:10 2.05 1.76
20.02.24, 07:19:11 2.06 1.76
19.02.24, 18:18:17 2.05 1.76
19.02.24, 16:19:17 2.08 1.74
19.02.24, 08:18:48 2.1 1.73
Bet365
21.02.24, 05:20:26
1.66 2.2
Betfair
21.02.24, 05:20:33
1.71 2.36
20.02.24, 22:19:19 1.7 2.4
20.02.24, 21:19:10 1.68 2.46
20.02.24, 20:19:09 1.73 2.34
20.02.24, 18:19:08 1.82 2.18
20.02.24, 15:19:29 1.83 2.16
20.02.24, 14:19:17 1.89 2.1
20.02.24, 13:19:15 2.12 1.88
20.02.24, 12:19:33 2.08 1.9
20.02.24, 11:19:14 2.1 1.89
20.02.24, 01:18:36 2.18 1.8
Betway
21.02.24, 05:20:32
1.6 2.3
20.02.24, 21:19:09 1.65 2.25
20.02.24, 19:19:08 1.73 2.1
20.02.24, 11:19:13 1.8 2
20.02.24, 07:19:11 2.05 1.75
19.02.24, 16:19:18 2 1.8
19.02.24, 12:18:52 2.1 1.73
19.02.24, 10:18:50 2 1.8
19.02.24, 08:18:48 2.05 1.75
19.02.24, 07:18:57 2.1 1.73
Bwin
21.02.24, 05:20:30
1.65 2.2
20.02.24, 21:19:06 1.6 2.3
20.02.24, 20:19:05 1.67 2.15
20.02.24, 12:19:30 1.78 2
20.02.24, 11:19:11 1.91 1.85
19.02.24, 08:18:46 2.05 1.75
19.02.24, 07:18:55 2.1 1.7
Chance
21.02.24, 05:20:23
1.68 2.18
21.02.24, 01:19:00 1.67 2.2
20.02.24, 21:18:58 1.65 2.25
20.02.24, 20:18:57 1.69 2.16
20.02.24, 17:18:55 1.77 2.05
20.02.24, 13:19:04 1.78 2.03
20.02.24, 12:19:22 1.99 1.82
20.02.24, 09:19:02 2.05 1.77
20.02.24, 07:19:01 2.06 1.76
20.02.24, 05:18:41 2.03 1.78
20.02.24, 02:18:47 2.06 1.76
19.02.24, 22:18:28 2.04 1.78
19.02.24, 21:18:28 2.03 1.78
19.02.24, 19:18:09 2.02 1.79
19.02.24, 14:19:09 2.04 1.78
19.02.24, 12:18:43 2.08 1.75
19.02.24, 09:18:52 2.12 1.72
DoxxBet
21.02.24, 05:20:32
1.65 2.25
20.02.24, 21:19:08 1.67 2.22
20.02.24, 20:19:07 1.73 2.11
19.02.24, 18:18:16 1.75 2.08
19.02.24, 07:18:56 1.73 2.12
Expekt
21.02.24, 05:20:26
1.64 2.22
20.02.24, 21:19:01 1.66 2.19
20.02.24, 20:19:01 1.72 2.09
19.02.24, 21:18:31 1.74 2.06
19.02.24, 18:18:11 1.71 2.02
19.02.24, 09:18:54 1.69 2.05
19.02.24, 07:18:52 1.66 2.01
Fortuna - CZ
21.02.24, 05:20:22
1.65 2.25
20.02.24, 21:18:57 1.67 2.22
20.02.24, 20:18:57 1.73 2.11
19.02.24, 18:18:08 1.75 2.08
19.02.24, 10:18:42 1.73 2.12
19.02.24, 09:18:52 1.7 2.07
19.02.24, 08:18:40 1.73 2.03
19.02.24, 07:18:49 1.7 2.07
Fortuna - SK
21.02.24, 05:20:28
1.65 2.25
20.02.24, 21:19:03 1.67 2.22
20.02.24, 20:19:03 1.73 2.11
19.02.24, 18:18:13 1.75 2.08
19.02.24, 10:18:46 1.73 2.12
19.02.24, 07:18:53 1.7 2.07
Gamebookers
21.02.24, 05:20:25
1.65 2.2
20.02.24, 21:19:00 1.6 2.3
20.02.24, 20:18:59 1.67 2.15
20.02.24, 12:19:24 1.78 2
20.02.24, 11:19:05 1.91 1.85
19.02.24, 08:18:42 2.05 1.75
19.02.24, 07:18:51 2.1 1.7
Ladbrokes
21.02.24, 05:20:34
1.65 2.15
20.02.24, 21:19:11 1.57 2.25
20.02.24, 20:19:10 1.65 2.15
20.02.24, 13:19:16 1.75 2
20.02.24, 12:19:34 2 1.73
20.02.24, 11:19:15 1.95 1.75
19.02.24, 09:19:02 2 1.73
19.02.24, 07:18:59 2.1 1.7
Nike
21.02.24, 05:20:27
1.65 2.25
20.02.24, 21:19:02 1.69 2.18
19.02.24, 07:18:52 1.73 2.12
Pinnacle Sports
21.02.24, 05:20:30
1.69 2.28
20.02.24, 21:19:06 1.67 2.33
20.02.24, 20:19:05 1.71 2.25
20.02.24, 19:19:04 1.78 2.15
20.02.24, 18:19:04 1.79 2.13
20.02.24, 13:19:11 1.81 2.1
20.02.24, 12:19:30 2.04 1.86
20.02.24, 11:19:10 2.02 1.87
20.02.24, 06:19:10 2.11 1.8
20.02.24, 05:18:46 2.13 1.79
20.02.24, 03:18:36 2.08 1.83
20.02.24, 02:18:52 2.09 1.82
Profesjonal
21.02.24, 05:20:24
1.65 2.25
20.02.24, 21:18:59 1.67 2.22
20.02.24, 20:18:59 1.73 2.11
19.02.24, 18:18:09 1.75 2.08
19.02.24, 10:18:43 1.73 2.12
19.02.24, 09:18:53 1.7 2.07
19.02.24, 08:18:41 1.73 2.03
19.02.24, 07:18:50 1.7 2.07
Sazka
21.02.24, 05:20:24
1.67 2.25
20.02.24, 20:18:58 1.78 2.1
20.02.24, 12:19:23 1.8 2.05
19.02.24, 18:18:09 1.77 2.1
19.02.24, 09:18:53 1.73 2.15
19.02.24, 08:18:41 1.77 2.1
19.02.24, 07:18:50 1.73 2.15
STS
21.02.24, 05:20:25
1.68 2.2
20.02.24, 20:19:00 1.74 2.1
19.02.24, 18:18:10 1.76 2.05
19.02.24, 07:18:51 1.74 2.1
Teletip
21.02.24, 05:20:27
1.63 2.2
20.02.24, 21:19:03 1.64 2.17
20.02.24, 20:19:02 1.7 2.07
19.02.24, 21:18:32 1.72 2.04
19.02.24, 18:18:12 1.71 2.02
19.02.24, 09:18:56 1.69 2.05
19.02.24, 07:18:53 1.67 2.03
Tipos
21.02.24, 05:20:31
1.68 2.2
20.02.24, 21:19:07 1.7 2.17
20.02.24, 20:19:06 1.77 2.07
20.02.24, 19:19:06 1.79 2.04
19.02.24, 18:18:15 1.77 2.06
19.02.24, 09:18:59 1.75 2.1
19.02.24, 07:18:56 1.74 2.1
Tipsport - CZ
21.02.24, 05:20:22
1.68 2.18
21.02.24, 01:18:59 1.67 2.2
20.02.24, 21:18:56 1.65 2.25
20.02.24, 20:18:56 1.69 2.16
20.02.24, 17:18:54 1.77 2.05
20.02.24, 13:19:03 1.78 2.03
20.02.24, 12:19:21 1.99 1.82
20.02.24, 09:19:01 2.05 1.77
20.02.24, 07:19:00 2.06 1.76
20.02.24, 05:18:40 2.03 1.78
20.02.24, 02:18:46 2.06 1.76
19.02.24, 22:18:27 2.04 1.78
19.02.24, 21:18:26 2.03 1.78
19.02.24, 19:18:08 2.02 1.79
19.02.24, 14:19:08 2.04 1.78
19.02.24, 12:18:42 2.08 1.75
19.02.24, 09:18:51 2.12 1.72
Tipsport - SK
21.02.24, 05:20:28
1.65 2.24
20.02.24, 20:19:04 1.69 2.16
20.02.24, 18:19:02 1.77 2.05
20.02.24, 13:19:10 1.78 2.03
20.02.24, 12:19:28 1.99 1.82
20.02.24, 09:19:08 2.05 1.77
20.02.24, 07:19:07 2.06 1.76
20.02.24, 05:18:45 2.03 1.78
20.02.24, 02:18:51 2.06 1.76
19.02.24, 22:18:34 2.04 1.78
19.02.24, 21:18:33 2.03 1.78
19.02.24, 19:18:15 2.02 1.79
19.02.24, 14:19:13 2.04 1.78
19.02.24, 12:18:48 2.08 1.75
19.02.24, 09:18:57 2.12 1.72
Toto-Mix
21.02.24, 05:20:29
1.67 2.12
20.02.24, 15:19:24 1.78 1.97
19.02.24, 16:19:15 2.01 1.75
19.02.24, 07:18:54 2.08 1.7
Unibet
21.02.24, 05:20:33
1.62 2.3
20.02.24, 20:19:09 1.71 2.15
19.02.24, 18:18:17 1.77 2.06
19.02.24, 07:18:57 1.71 2.14
William Hill
21.02.24, 05:20:31
1.8 2
20.02.24, 12:19:31 2 1.8