přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Navone Mariano (38) / Argentina Fonseca Joao (30) / Brazília
Bet-At-Home
24.02.24, 04:18:52
1.8 1.99
24.02.24, 00:19:23 1.99 1.8
23.02.24, 23:18:40 2 1.8
23.02.24, 20:18:38 2.09 1.73
23.02.24, 19:18:50 2.1 1.73
23.02.24, 17:18:39 2.02 1.78
23.02.24, 15:19:08 2.07 1.74
23.02.24, 14:19:33 1.91 1.88
23.02.24, 12:19:23 1.93 1.87
23.02.24, 11:19:03 1.88 1.92
Bet365
24.02.24, 00:19:16
1.9 1.9
23.02.24, 22:18:32 2 1.8
23.02.24, 19:18:38 2.1 1.72
23.02.24, 15:18:59 2 1.8
23.02.24, 09:18:53 1.9 1.9
Betfair
24.02.24, 04:18:53
1.92 2.06
23.02.24, 23:18:42 2.06 1.92
23.02.24, 22:18:42 2.16 1.83
23.02.24, 21:18:42 2.26 1.78
23.02.24, 19:18:51 2.3 1.74
23.02.24, 17:18:40 1.88 2.1
23.02.24, 16:18:37 1.83 2.16
23.02.24, 14:19:35 2.02 1.91
23.02.24, 12:19:25 2.1 1.88
23.02.24, 11:19:06 2.02 1.92
23.02.24, 10:19:11 2 1.64
Betway
24.02.24, 04:18:52
1.8 2
23.02.24, 22:18:41 2 1.8
23.02.24, 18:21:39 2.1 1.73
23.02.24, 17:18:39 2 1.8
23.02.24, 16:18:36 2.05 1.75
23.02.24, 15:19:09 2.1 1.73
23.02.24, 14:19:33 1.95 1.85
23.02.24, 12:19:24 2 1.8
23.02.24, 09:19:03 1.95 1.85
Bwin
24.02.24, 04:18:49
1.9 1.87
24.02.24, 00:19:20 1.87 1.9
23.02.24, 22:18:37 2 1.8
23.02.24, 21:18:37 2.05 1.75
23.02.24, 20:18:35 2.1 1.72
23.02.24, 17:18:35 2.05 1.75
23.02.24, 15:19:05 2.1 1.72
23.02.24, 12:19:20 1.85 1.91
23.02.24, 10:19:06 1.87 1.9
Chance
24.02.24, 04:18:42
2 1.86
24.02.24, 00:19:13 1.9 1.96
23.02.24, 23:18:27 1.98 1.88
23.02.24, 22:18:27 2.02 1.84
23.02.24, 21:18:27 2.01 1.85
23.02.24, 20:18:25 2.04 1.83
23.02.24, 19:18:31 2.09 1.79
23.02.24, 18:21:24 1.97 1.89
23.02.24, 17:18:24 1.99 1.87
23.02.24, 16:18:22 2.01 1.85
23.02.24, 15:18:53 2.1 1.78
23.02.24, 14:19:18 1.95 1.91
23.02.24, 13:18:50 1.92 1.94
23.02.24, 12:19:09 1.94 1.92
23.02.24, 10:18:54 1.91 1.95
23.02.24, 09:18:48 1.95 1.91
DoxxBet
24.02.24, 04:18:51
1.87 1.94
24.02.24, 00:19:22 1.94 1.87
23.02.24, 23:18:39 1.96 1.85
23.02.24, 22:18:40 1.99 1.82
23.02.24, 21:18:40 2.1 1.74
23.02.24, 19:18:49 2.07 1.76
23.02.24, 15:19:08 2.03 1.79
23.02.24, 09:19:02 1.92 1.89
Expekt
24.02.24, 04:18:45
1.8 1.98
23.02.24, 22:18:31 1.98 1.8
23.02.24, 21:18:31 2.04 1.75
23.02.24, 19:18:36 2.05 1.75
23.02.24, 15:18:58 2.01 1.78
23.02.24, 14:19:22 1.94 1.84
23.02.24, 09:18:53 1.9 1.88
Fortuna - CZ
24.02.24, 04:18:42
1.93 1.92
24.02.24, 00:19:12 1.92 1.93
23.02.24, 21:18:26 2.06 1.77
23.02.24, 19:18:30 2.03 1.8
23.02.24, 15:18:52 2 1.82
23.02.24, 14:19:17 1.96 1.86
23.02.24, 11:18:48 1.88 1.93
23.02.24, 09:18:47 1.9 1.88
23.02.24, 07:18:46 2.06 1.72
Fortuna - SK
24.02.24, 04:18:47
1.93 1.92
24.02.24, 00:19:18 1.92 1.93
23.02.24, 21:18:34 2.06 1.77
23.02.24, 19:18:43 2.03 1.8
23.02.24, 15:19:01 2 1.82
23.02.24, 14:19:26 1.96 1.86
23.02.24, 11:18:56 1.88 1.93
23.02.24, 09:18:56 1.9 1.88
23.02.24, 07:18:54 2.06 1.72
Gamebookers
24.02.24, 04:18:44
1.85 1.91
24.02.24, 00:19:14 1.91 1.85
23.02.24, 22:18:29 2 1.8
23.02.24, 21:18:29 2.05 1.75
23.02.24, 20:18:27 2.1 1.72
23.02.24, 17:18:27 2.05 1.75
23.02.24, 15:18:56 2.1 1.72
23.02.24, 12:19:12 1.85 1.91
23.02.24, 10:18:56 1.87 1.9
Ladbrokes
24.02.24, 04:18:54
1.8 1.91
24.02.24, 00:19:25 1.91 1.8
23.02.24, 22:18:44 1.95 1.75
23.02.24, 20:18:42 2.05 1.7
23.02.24, 19:18:53 2.1 1.7
23.02.24, 18:21:42 2.05 1.7
23.02.24, 17:18:42 2 1.73
23.02.24, 15:19:12 2.05 1.7
23.02.24, 12:19:27 1.83 1.91
23.02.24, 11:19:07 1.85 1.85
Nike
24.02.24, 04:18:46
1.88 1.97
23.02.24, 22:18:32 1.97 1.88
23.02.24, 21:18:33 2.03 1.82
23.02.24, 19:18:40 2.01 1.85
23.02.24, 15:18:59 2.05 1.81
23.02.24, 14:19:24 1.98 1.87
23.02.24, 09:18:54 1.93 1.91
Pinnacle Sports
24.02.24, 04:18:49
1.87 2.04
24.02.24, 00:19:20 2.04 1.87
23.02.24, 23:18:36 2.05 1.86
23.02.24, 22:18:37 2.17 1.78
23.02.24, 21:18:37 2.22 1.74
23.02.24, 19:18:46 2.23 1.72
23.02.24, 18:21:34 2.13 1.79
23.02.24, 17:18:35 2.07 1.83
23.02.24, 16:18:32 2.13 1.79
23.02.24, 15:19:04 2.2 1.74
23.02.24, 14:19:29 1.98 1.91
23.02.24, 13:19:00 1.92 1.94
23.02.24, 12:19:19 2.01 1.87
23.02.24, 10:19:05 1.9 1.97
Profesjonal
24.02.24, 04:18:43
1.93 1.92
24.02.24, 00:19:14 1.92 1.93
23.02.24, 21:18:29 2.06 1.77
23.02.24, 19:18:32 2.03 1.8
23.02.24, 15:18:55 2 1.82
23.02.24, 14:19:20 1.96 1.86
23.02.24, 11:18:51 1.88 1.93
23.02.24, 09:18:50 1.9 1.88
23.02.24, 07:18:48 2.06 1.72
Sazka
24.02.24, 04:18:43
1.87 1.95
24.02.24, 00:19:13 1.95 1.87
23.02.24, 23:18:27 1.98 1.87
23.02.24, 22:18:28 2 1.83
23.02.24, 21:18:28 2.1 1.77
23.02.24, 15:18:54 2.05 1.8
23.02.24, 14:19:19 1.98 1.87
23.02.24, 09:18:49 1.93 1.91
STS
24.02.24, 04:18:44
1.85 1.95
23.02.24, 23:18:30 1.95 1.85
23.02.24, 22:18:30 2 1.85
23.02.24, 21:18:30 2.1 1.75
23.02.24, 19:18:35 2.05 1.77
23.02.24, 15:18:56 2 1.8
23.02.24, 09:18:52 1.9 1.9
Teletip
24.02.24, 04:18:47
1.79 1.95
24.02.24, 00:19:17 1.95 1.79
23.02.24, 23:18:33 1.97 1.78
23.02.24, 22:18:33 1.98 1.77
23.02.24, 21:18:33 2.06 1.71
23.02.24, 19:18:41 2.03 1.73
23.02.24, 16:18:29 1.99 1.76
23.02.24, 09:18:55 1.88 1.86
Tipos
24.02.24, 04:18:50
1.9 1.91
24.02.24, 00:19:21 1.91 1.9
23.02.24, 23:18:38 1.92 1.89
23.02.24, 22:18:38 1.98 1.83
23.02.24, 21:18:38 2.06 1.77
23.02.24, 20:18:36 2.04 1.78
23.02.24, 15:19:06 2.01 1.81
23.02.24, 14:19:30 1.94 1.87
23.02.24, 09:19:00 1.9 1.9
Tipsport - CZ
24.02.24, 04:18:41
2 1.86
24.02.24, 00:19:11 1.9 1.96
23.02.24, 23:18:25 1.98 1.88
23.02.24, 22:18:25 2.02 1.84
23.02.24, 21:18:26 2.01 1.85
23.02.24, 20:18:23 2.04 1.83
23.02.24, 19:18:29 2.09 1.79
23.02.24, 18:21:22 1.97 1.89
23.02.24, 17:18:22 1.99 1.87
23.02.24, 16:18:21 2.01 1.85
23.02.24, 15:18:50 2.1 1.78
23.02.24, 14:19:16 1.95 1.91
23.02.24, 13:18:48 1.92 1.94
23.02.24, 12:19:08 1.94 1.92
23.02.24, 10:18:52 1.91 1.95
23.02.24, 09:18:46 1.95 1.91
Tipsport - SK
24.02.24, 04:18:48
2 1.86
24.02.24, 00:19:19 1.9 1.96
23.02.24, 23:18:34 1.96 1.9
23.02.24, 22:18:35 2.02 1.84
23.02.24, 21:18:35 2.01 1.85
23.02.24, 19:18:44 2.04 1.83
23.02.24, 18:21:32 1.97 1.89
23.02.24, 16:18:30 2.01 1.85
23.02.24, 15:19:02 2.1 1.78
23.02.24, 13:18:58 1.94 1.92
23.02.24, 10:19:02 1.91 1.95
23.02.24, 09:18:57 1.93 1.93
Toto-Mix
24.02.24, 04:18:49
1.79 1.96
24.02.24, 00:19:19 1.96 1.79
23.02.24, 15:19:03 2.08 1.7
23.02.24, 12:19:19 1.87 1.87
Unibet
24.02.24, 04:18:53
1.77 2.06
23.02.24, 15:19:10 1.74 2.1
23.02.24, 14:19:34 1.9 1.9
23.02.24, 13:19:05 1.93 1.87
23.02.24, 10:19:10 1.9 1.9
23.02.24, 09:19:04 1.97 1.84
William Hill
24.02.24, 04:18:51
1.8 2
23.02.24, 23:18:39 2 1.8
23.02.24, 22:18:39 1.91 1.91