přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Tabilo Alejandro (36) / Chile Cilic Marin (46) / Chorvátsko
Bet-At-Home
22.10.24, 20:18:38
1.7 2
20.10.24, 13:18:52 1.75 1.95
20.10.24, 12:18:55 1.9 1.8
20.10.24, 09:18:45 1.85 1.85
19.10.24, 22:18:47 5.25 1.12
Bet365
22.10.24, 20:18:29
1.8 2
20.10.24, 16:18:45 2 1.8
20.10.24, 00:18:56 1.9 1.9
Betfair
22.10.24, 20:18:40
1.73 2.1
22.10.24, 08:18:50 1.8 2
20.10.24, 19:19:16 2.05 1.8
20.10.24, 13:18:54 2 1.83
19.10.24, 22:18:50 1.91 1.91
Betway
22.10.24, 20:18:39
1.73 2.1
22.10.24, 12:18:59 1.75 2.05
22.10.24, 07:18:49 2 1.8
22.10.24, 00:19:23 1.95 1.85
21.10.24, 20:19:35 2 1.8
21.10.24, 18:19:19 2.05 1.75
20.10.24, 22:19:16 2 1.8
20.10.24, 21:19:15 1.95 1.85
20.10.24, 15:18:55 2 1.8
20.10.24, 14:18:57 1.95 1.85
20.10.24, 13:18:52 2.05 1.75
20.10.24, 12:18:56 2 1.8
20.10.24, 07:18:40 1.95 1.85
Bwin
22.10.24, 20:18:35
1.75 2.05
22.10.24, 07:18:46 2 1.8
22.10.24, 00:19:21 1.95 1.83
20.10.24, 22:19:12 2.05 1.75
20.10.24, 12:18:52 2 1.8
Chance
22.10.24, 20:18:23
1.72 2.13
22.10.24, 16:19:02 1.75 2.08
22.10.24, 12:18:45 1.78 2.04
22.10.24, 01:19:05 2.01 1.8
22.10.24, 00:19:13 1.97 1.83
21.10.24, 22:19:10 2.04 1.78
21.10.24, 11:18:39 2.03 1.78
21.10.24, 10:18:38 2.02 1.79
21.10.24, 00:19:06 2 1.8
20.10.24, 23:19:02 1.99 1.81
20.10.24, 20:19:01 2.03 1.78
20.10.24, 14:18:44 2 1.81
20.10.24, 13:18:38 2.03 1.78
20.10.24, 12:18:43 1.97 1.83
20.10.24, 11:18:32 1.89 1.91
19.10.24, 23:19:26 1.9 1.9
19.10.24, 22:18:32 1.91 1.89
19.10.24, 20:18:28 1.94 1.86
DoxxBet
22.10.24, 20:18:38
1.75 2.1
20.10.24, 21:19:14 1.8 2.03
20.10.24, 19:19:14 2.05 1.77
20.10.24, 17:18:54 2.03 1.8
20.10.24, 15:18:54 2 1.83
20.10.24, 13:18:51 1.93 1.87
19.10.24, 21:18:52 1.9 1.9
Expekt
22.10.24, 20:18:28
1.72 2.05
22.10.24, 16:19:07 1.75 2.09
22.10.24, 12:18:49 1.8 2.02
21.10.24, 12:18:45 2 1.79
21.10.24, 01:19:08 1.96 1.75
20.10.24, 21:19:04 1.92 1.72
20.10.24, 19:19:05 2.03 1.76
20.10.24, 16:18:44 2 1.79
20.10.24, 14:18:48 1.97 1.81
20.10.24, 13:18:42 1.99 1.79
20.10.24, 12:18:46 1.92 1.86
20.10.24, 10:18:33 1.89 1.89
19.10.24, 22:18:37 1.85 1.85
19.10.24, 21:18:42 1.82 1.81
Fortuna - CZ
22.10.24, 20:18:23
1.75 2.1
21.10.24, 13:18:40 1.8 2.02
20.10.24, 21:18:59 2 1.8
20.10.24, 19:18:59 2.05 1.78
20.10.24, 16:18:39 2.02 1.81
20.10.24, 15:18:40 2 1.83
20.10.24, 13:18:37 2.01 1.81
20.10.24, 12:18:42 1.94 1.87
19.10.24, 22:18:31 1.9 1.9
19.10.24, 20:18:27 1.92 1.88
Fortuna - SK
22.10.24, 20:18:32
1.75 2.1
21.10.24, 12:18:48 1.8 2.02
20.10.24, 21:19:08 2 1.8
20.10.24, 19:19:09 2.05 1.78
20.10.24, 16:18:48 2.02 1.81
20.10.24, 15:18:48 2 1.83
20.10.24, 13:18:46 2.01 1.81
20.10.24, 12:18:50 1.94 1.87
19.10.24, 22:18:41 1.9 1.9
19.10.24, 20:18:36 1.92 1.88
Gamebookers
22.10.24, 20:18:26
1.75 2.05
22.10.24, 07:18:38 2 1.8
22.10.24, 00:19:14 1.95 1.83
20.10.24, 22:19:03 2.05 1.75
20.10.24, 12:18:44 2 1.8
Interwetten
22.10.24, 20:18:41
1.75 2.1
20.10.24, 13:18:54 2 1.8
20.10.24, 12:18:58 1.95 1.85
19.10.24, 21:18:55 1.9 1.9
Ladbrokes
22.10.24, 20:18:42
1.73 2
22.10.24, 07:18:52 1.95 1.75
22.10.24, 00:19:26 1.91 1.8
20.10.24, 22:19:19 2 1.73
20.10.24, 12:18:59 1.95 1.75
Nike
22.10.24, 20:18:30
1.75 2.09
20.10.24, 19:19:07 1.78 2.05
20.10.24, 13:18:44 2.01 1.81
20.10.24, 12:18:48 1.94 1.87
19.10.24, 23:19:33 1.9 1.9
19.10.24, 22:18:39 1.95 1.86
19.10.24, 21:18:44 1.91 1.9
Pinnacle Sports
22.10.24, 20:18:34
1.75 2.19
22.10.24, 17:19:08 1.78 2.15
22.10.24, 16:19:13 1.77 2.16
22.10.24, 14:19:20 1.79 2.12
22.10.24, 13:18:53 1.78 2.13
22.10.24, 12:18:55 1.81 2.1
22.10.24, 10:18:50 2.06 1.84
22.10.24, 06:19:12 2.09 1.82
22.10.24, 01:19:12 2.07 1.83
22.10.24, 00:19:20 2 1.89
21.10.24, 22:19:18 2.04 1.85
21.10.24, 21:19:14 2.11 1.8
21.10.24, 11:18:46 2.1 1.81
21.10.24, 09:18:49 2.06 1.83
21.10.24, 06:19:07 2.08 1.83
20.10.24, 23:19:13 2.07 1.82
20.10.24, 21:19:10 2.02 1.86
20.10.24, 14:18:53 2.05 1.83
20.10.24, 13:18:48 2.11 1.79
20.10.24, 12:18:52 2.05 1.83
Profesjonal
22.10.24, 20:18:25
1.75 2.1
21.10.24, 13:18:41 1.8 2.02
20.10.24, 21:19:02 2 1.8
20.10.24, 19:19:01 2.05 1.78
20.10.24, 16:18:41 2.02 1.81
20.10.24, 15:18:42 2 1.83
20.10.24, 13:18:39 2.01 1.81
20.10.24, 12:18:44 1.94 1.87
19.10.24, 22:18:33 1.9 1.9
19.10.24, 20:18:29 1.92 1.88
STS
22.10.24, 20:18:27
1.75 2.05
20.10.24, 21:19:03 2 1.8
20.10.24, 14:18:47 1.95 1.82
19.10.24, 21:18:40 1.88 1.88
Teletip
22.10.24, 20:18:31
1.75 2.09
21.10.24, 13:18:46 1.8 2.02
20.10.24, 21:19:07 2 1.79
20.10.24, 20:19:08 2.05 1.78
20.10.24, 16:18:47 2.02 1.81
20.10.24, 15:18:47 1.99 1.83
20.10.24, 13:18:45 2.01 1.81
20.10.24, 11:18:39 1.9 1.9
19.10.24, 22:18:40 1.89 1.89
Tipos
22.10.24, 20:18:36
1.78 2.05
22.10.24, 15:18:53 1.98 1.83
22.10.24, 11:18:51 1.99 1.82
22.10.24, 09:18:49 2 1.82
20.10.24, 19:19:12 2.03 1.79
20.10.24, 16:18:51 2 1.82
20.10.24, 14:18:55 1.97 1.85
20.10.24, 13:18:50 1.99 1.82
20.10.24, 12:18:53 1.92 1.89
20.10.24, 07:18:37 1.9 1.9
Tipsport - CZ
22.10.24, 20:18:21
1.72 2.13
22.10.24, 16:19:00 1.75 2.08
22.10.24, 12:18:43 1.78 2.04
22.10.24, 01:19:04 2.01 1.8
22.10.24, 00:19:12 1.97 1.83
21.10.24, 22:19:08 2.04 1.78
21.10.24, 11:18:37 2.03 1.78
21.10.24, 10:18:37 2.02 1.79
21.10.24, 00:19:05 2 1.8
20.10.24, 23:19:00 1.99 1.81
20.10.24, 20:18:59 2.03 1.78
20.10.24, 14:18:42 2 1.81
20.10.24, 13:18:37 2.03 1.78
20.10.24, 12:18:41 1.97 1.83
20.10.24, 11:18:31 1.89 1.91
19.10.24, 23:19:24 1.9 1.9
19.10.24, 22:18:30 1.91 1.89
19.10.24, 20:18:26 1.94 1.86
Tipsport - SK
22.10.24, 20:18:33
1.72 2.13
22.10.24, 16:19:12 1.75 2.08
22.10.24, 12:18:54 1.78 2.04
22.10.24, 01:19:12 2.01 1.8
22.10.24, 00:19:19 1.97 1.83
21.10.24, 22:19:17 2.04 1.78
21.10.24, 11:18:45 2.03 1.78
21.10.24, 10:18:45 2.02 1.79
20.10.24, 23:19:12 2 1.8
20.10.24, 22:19:10 1.99 1.82
20.10.24, 20:19:09 2.03 1.78
20.10.24, 14:18:52 2 1.81
20.10.24, 13:18:47 2.03 1.78
20.10.24, 12:18:50 1.97 1.83
20.10.24, 11:18:41 1.89 1.91
19.10.24, 23:19:36 1.9 1.9
19.10.24, 22:18:42 1.91 1.89
19.10.24, 20:18:37 1.94 1.86
Unibet
22.10.24, 20:18:40
1.73 2.1
22.10.24, 10:18:55 1.79 2.02
20.10.24, 12:18:56 2 1.82
William Hill
22.10.24, 20:18:37
1.73 2.1
20.10.24, 12:18:54 1.8 2
20.10.24, 00:19:02 1.91 1.91