přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Niemeier Jule (523) / Nemecko Lys Eva (81) / Nemecko
Bet365
04.03.25, 21:19:34
2.75 1.4
03.03.25, 07:18:55 2.62 1.44
Betfair
04.03.25, 21:19:40
2.63 1.44
04.03.25, 15:21:02 2.5 1.5
04.03.25, 10:19:10 2.88 1.36
03.03.25, 17:19:37 2.75 1.4
03.03.25, 15:19:54 2.88 1.36
03.03.25, 13:19:34 2.75 1.4
03.03.25, 11:19:33 2.8 1.44
Betway
04.03.25, 21:19:40
2.75 1.44
04.03.25, 12:19:26 3.2 1.35
04.03.25, 10:19:09 3 1.38
04.03.25, 07:19:52 2.75 1.45
Bwin
04.03.25, 21:19:37
2.7 1.42
04.03.25, 15:20:59 2.54 1.48
04.03.25, 14:19:36 2.8 1.4
04.03.25, 10:19:07 2.85 1.4
03.03.25, 08:19:22 2.65 1.44
Chance
04.03.25, 21:19:30
2.59 1.43
04.03.25, 18:19:16 2.52 1.45
04.03.25, 16:19:29 2.49 1.46
04.03.25, 15:20:53 2.57 1.43
04.03.25, 14:19:30 2.67 1.4
04.03.25, 12:19:19 2.76 1.38
04.03.25, 10:19:01 2.71 1.39
04.03.25, 07:19:46 2.68 1.4
04.03.25, 06:19:02 2.63 1.41
04.03.25, 04:19:57 2.57 1.43
03.03.25, 21:19:39 2.56 1.44
03.03.25, 20:19:39 2.59 1.43
03.03.25, 17:19:30 2.56 1.44
03.03.25, 14:19:27 2.6 1.42
03.03.25, 12:19:29 2.56 1.44
03.03.25, 11:19:26 2.61 1.42
03.03.25, 09:19:08 2.57 1.43
03.03.25, 08:19:17 2.55 1.44
DoxxBet
04.03.25, 21:19:39
2.7 1.47
04.03.25, 10:19:09 2.9 1.43
04.03.25, 07:19:52 2.8 1.45
03.03.25, 21:19:46 2.75 1.45
03.03.25, 19:19:39 2.8 1.45
03.03.25, 17:19:36 2.75 1.45
03.03.25, 16:19:34 2.9 1.43
03.03.25, 15:19:53 2.8 1.43
03.03.25, 08:19:23 2.75 1.45
Fortuna - CZ
04.03.25, 21:19:30
2.8 1.4
04.03.25, 16:19:29 2.75 1.42
04.03.25, 15:20:52 2.9 1.38
04.03.25, 10:19:01 2.8 1.4
04.03.25, 07:19:45 2.7 1.42
03.03.25, 21:19:39 2.65 1.44
03.03.25, 19:19:32 2.7 1.42
03.03.25, 16:19:28 2.8 1.39
03.03.25, 15:19:46 2.65 1.42
03.03.25, 11:19:26 2.7 1.41
03.03.25, 08:19:17 2.65 1.43
Fortuna - SK
04.03.25, 21:19:36
2.8 1.4
04.03.25, 16:19:34 2.75 1.42
04.03.25, 15:20:57 2.9 1.38
04.03.25, 10:19:06 2.8 1.4
04.03.25, 07:19:50 2.7 1.42
03.03.25, 21:19:43 2.65 1.44
03.03.25, 19:19:36 2.7 1.42
03.03.25, 16:19:32 2.8 1.39
03.03.25, 15:19:50 2.65 1.42
03.03.25, 11:19:30 2.7 1.41
03.03.25, 08:19:21 2.65 1.43
Gamebookers
04.03.25, 21:19:32
2.7 1.42
04.03.25, 15:20:55 2.54 1.48
04.03.25, 14:19:32 2.6 1.45
04.03.25, 10:19:03 2.85 1.4
03.03.25, 08:19:19 2.65 1.44
Interwetten
04.03.25, 21:19:41
2.75 1.4
04.03.25, 15:21:02 2.65 1.43
04.03.25, 10:19:10 2.75 1.4
03.03.25, 17:19:38 2.65 1.43
03.03.25, 14:19:34 2.75 1.4
03.03.25, 08:19:24 2.65 1.43
Ladbrokes
04.03.25, 21:19:41
2.7 1.44
04.03.25, 16:19:39 2.5 1.48
04.03.25, 14:19:39 2.6 1.44
04.03.25, 10:19:11 2.8 1.4
03.03.25, 08:19:25 2.62 1.44
Nike
04.03.25, 21:19:35
2.75 1.45
04.03.25, 10:19:05 2.9 1.42
03.03.25, 11:19:29 2.8 1.44
03.03.25, 08:19:20 2.7 1.47
Pinnacle Sports
04.03.25, 21:19:37
2.85 1.44
04.03.25, 18:19:22 2.71 1.48
04.03.25, 16:19:35 2.64 1.51
04.03.25, 15:20:59 2.62 1.5
04.03.25, 14:19:35 2.74 1.46
Profesjonal
04.03.25, 21:19:32
2.75 1.39
04.03.25, 16:19:30 2.7 1.41
04.03.25, 15:20:54 2.85 1.37
04.03.25, 12:19:20 2.75 1.42
04.03.25, 07:19:47 2.66 1.41
03.03.25, 21:19:41 2.61 1.43
03.03.25, 19:19:33 2.66 1.41
03.03.25, 16:19:29 2.75 1.38
03.03.25, 15:19:48 2.61 1.41
03.03.25, 11:19:27 2.66 1.4
03.03.25, 08:19:18 2.61 1.42
Sazka
04.03.25, 21:19:31
2.8 1.43
04.03.25, 16:19:30 2.7 1.47
04.03.25, 10:19:02 2.9 1.4
04.03.25, 07:19:46 2.8 1.44
03.03.25, 21:19:40 2.7 1.44
03.03.25, 19:19:33 2.75 1.43
03.03.25, 18:19:30 2.7 1.4
03.03.25, 17:19:31 2.6 1.43
03.03.25, 16:19:29 2.8 1.38
03.03.25, 15:19:47 2.75 1.4
03.03.25, 14:19:27 2.7 1.43
03.03.25, 13:19:28 2.6 1.43
03.03.25, 11:19:27 2.7 1.4
03.03.25, 08:19:18 2.6 1.43
STS
04.03.25, 21:19:33
2.75 1.44
04.03.25, 16:19:31 2.7 1.45
04.03.25, 10:19:03 2.85 1.42
04.03.25, 07:19:48 2.75 1.44
03.03.25, 21:19:41 2.7 1.45
03.03.25, 18:19:31 2.75 1.44
03.03.25, 17:19:32 2.7 1.45
03.03.25, 16:19:30 2.85 1.4
03.03.25, 15:19:48 2.8 1.42
03.03.25, 14:19:29 2.7 1.44
03.03.25, 11:19:28 2.75 1.44
03.03.25, 08:19:19 2.7 1.45
Teletip
04.03.25, 21:19:35
2.65 1.44
04.03.25, 10:19:05 2.81 1.4
04.03.25, 07:19:49 2.72 1.42
03.03.25, 21:19:43 2.67 1.44
03.03.25, 20:19:43 2.72 1.42
03.03.25, 18:19:32 2.68 1.41
03.03.25, 17:19:33 2.64 1.43
03.03.25, 16:19:31 2.78 1.39
03.03.25, 15:19:50 2.7 1.41
03.03.25, 14:19:30 2.64 1.43
03.03.25, 13:19:30 2.68 1.41
03.03.25, 12:19:32 2.64 1.43
03.03.25, 11:19:29 2.69 1.41
03.03.25, 08:19:20 2.63 1.43
Tipos
04.03.25, 21:19:38
2.74 1.46
04.03.25, 16:19:36 2.65 1.49
04.03.25, 15:21:00 2.8 1.46
04.03.25, 13:19:30 2.88 1.44
04.03.25, 12:19:25 2.91 1.44
04.03.25, 10:19:08 2.9 1.44
04.03.25, 07:19:51 2.79 1.47
03.03.25, 23:18:57 2.73 1.46
03.03.25, 22:18:46 2.74 1.46
03.03.25, 21:19:45 2.73 1.46
03.03.25, 18:19:34 2.78 1.45
03.03.25, 17:19:36 2.72 1.47
03.03.25, 15:19:52 2.87 1.43
03.03.25, 14:19:32 2.78 1.45
03.03.25, 13:19:32 2.73 1.46
03.03.25, 11:19:31 2.77 1.45
03.03.25, 08:19:22 2.71 1.47
Tipsport - CZ
04.03.25, 21:19:29
2.59 1.43
04.03.25, 18:19:15 2.52 1.45
04.03.25, 16:19:28 2.49 1.46
04.03.25, 15:20:52 2.57 1.43
04.03.25, 14:19:29 2.67 1.4
04.03.25, 12:19:17 2.76 1.38
04.03.25, 10:19:00 2.71 1.39
04.03.25, 07:19:45 2.68 1.4
04.03.25, 06:19:01 2.63 1.41
04.03.25, 04:19:56 2.57 1.43
03.03.25, 21:19:38 2.56 1.44
03.03.25, 20:19:38 2.59 1.43
03.03.25, 17:19:29 2.56 1.44
03.03.25, 14:19:26 2.6 1.42
03.03.25, 12:19:28 2.56 1.44
03.03.25, 11:19:25 2.61 1.42
03.03.25, 09:19:06 2.57 1.43
03.03.25, 08:19:16 2.55 1.44
Tipsport - SK
04.03.25, 21:19:36
2.59 1.43
04.03.25, 18:19:21 2.52 1.45
04.03.25, 16:19:34 2.49 1.46
04.03.25, 15:20:58 2.67 1.4
04.03.25, 14:19:35 2.71 1.39
04.03.25, 12:19:24 2.76 1.38
04.03.25, 11:19:10 2.71 1.39
04.03.25, 07:19:50 2.68 1.4
04.03.25, 06:19:06 2.63 1.41
04.03.25, 05:18:45 2.57 1.43
03.03.25, 21:19:44 2.56 1.44
03.03.25, 20:19:44 2.59 1.43
03.03.25, 17:19:34 2.56 1.44
03.03.25, 14:19:31 2.6 1.42
03.03.25, 12:19:32 2.56 1.44
03.03.25, 11:19:30 2.61 1.42
03.03.25, 08:19:21 2.55 1.44
Unibet
04.03.25, 21:19:40
2.75 1.43
04.03.25, 15:21:01 2.63 1.48
04.03.25, 10:19:09 2.88 1.41
03.03.25, 17:19:37 2.75 1.44
William Hill
04.03.25, 21:19:38
2.75 1.4
03.03.25, 08:19:23 2.62 1.44