přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Tabilo Alejandro (36) / Chile Giron Marcos (84) / USA
Bet-At-Home
02.10.25, 13:18:45
1.75 2
02.10.25, 09:18:28 2 1.75
02.10.25, 02:18:28 1.95 1.78
01.10.25, 09:18:44 2 1.78
01.10.25, 03:23:46 1.95 1.78
01.10.25, 02:19:20 2 1.78
30.09.25, 22:18:35 2.05 1.73
Bet365
02.10.25, 13:18:40
1.8 2
01.10.25, 07:18:37 2 1.8
Betfair
02.10.25, 13:18:46
1.8 2
01.10.25, 21:18:50 2 1.8
01.10.25, 19:19:25 2.05 1.8
01.10.25, 09:18:45 2 1.83
01.10.25, 07:18:43 1.91 1.91
Betway
02.10.25, 13:18:45
1.73 2.1
02.10.25, 07:18:25 1.8 2
01.10.25, 21:18:50 1.95 1.85
01.10.25, 19:19:24 2 1.8
01.10.25, 18:18:56 1.95 1.85
01.10.25, 08:18:41 2 1.8
Bwin
02.10.25, 13:18:43
1.7 2.1
02.10.25, 07:18:23 1.75 2.05
01.10.25, 22:18:49 1.95 1.83
01.10.25, 08:18:38 1.98 1.8
Chance
02.10.25, 13:18:38
1.77 2.05
02.10.25, 11:18:18 1.79 2.03
02.10.25, 10:18:22 1.69 2.17
02.10.25, 07:18:17 1.72 2.11
02.10.25, 04:18:23 1.76 2.07
01.10.25, 21:18:42 1.75 2.07
01.10.25, 18:18:48 1.73 2.11
01.10.25, 15:18:46 1.71 2.14
01.10.25, 09:18:36 1.7 2.15
01.10.25, 02:19:14 1.75 2.07
01.10.25, 01:18:55 1.71 2.13
30.09.25, 23:18:56 1.7 2.15
30.09.25, 22:18:28 1.67 2.2
DoxxBet
02.10.25, 13:18:45
1.83 2
01.10.25, 23:18:43 2 1.83
01.10.25, 19:19:24 2.03 1.8
30.09.25, 23:19:11 2.05 1.77
Fortuna - CZ
02.10.25, 13:18:37
1.78 2.05
02.10.25, 09:18:21 2.03 1.8
02.10.25, 07:18:16 2 1.82
01.10.25, 23:18:35 1.97 1.81
01.10.25, 19:19:11 2 1.78
01.10.25, 09:18:36 2.03 1.76
30.09.25, 22:18:27 2.01 1.75
Fortuna - SK
02.10.25, 13:18:42
1.78 2.05
02.10.25, 09:18:25 2.03 1.8
02.10.25, 07:18:21 1.99 1.82
01.10.25, 23:18:40 1.97 1.81
01.10.25, 19:19:19 2 1.78
01.10.25, 09:18:40 2.03 1.76
30.09.25, 23:19:04 2.01 1.75
Gamebookers
02.10.25, 13:18:39
1.7 2.1
02.10.25, 07:18:18 1.75 2.05
01.10.25, 22:18:45 1.95 1.83
01.10.25, 08:18:33 1.98 1.8
Interwetten
02.10.25, 13:18:46
1.75 2.1
01.10.25, 19:19:26 2 1.8
30.09.25, 22:18:36 2.1 1.75
Ladbrokes
02.10.25, 13:18:47
1.7 2.1
02.10.25, 07:18:27 1.73 2
01.10.25, 22:18:53 1.91 1.8
01.10.25, 07:18:44 1.95 1.8
30.09.25, 22:18:37 2 1.73
Nike
02.10.25, 13:18:41
1.7 2.17
30.09.25, 22:18:31 1.8 2.02
Pinnacle Sports
02.10.25, 13:18:43
1.84 2.06
02.10.25, 11:18:23 2.06 1.84
02.10.25, 10:18:28 2.09 1.81
02.10.25, 07:18:22 2.07 1.83
02.10.25, 06:18:39 2.01 1.88
02.10.25, 04:18:27 2.04 1.86
02.10.25, 02:18:27 2.03 1.87
02.10.25, 01:18:27 1.99 1.9
02.10.25, 00:18:38 2.01 1.88
01.10.25, 23:18:41 1.99 1.89
01.10.25, 22:18:49 1.98 1.91
01.10.25, 21:18:47 2 1.89
01.10.25, 19:19:21 2.07 1.83
01.10.25, 18:18:54 2.03 1.86
01.10.25, 14:18:49 2.08 1.83
01.10.25, 09:18:42 2 1.87
01.10.25, 08:18:38 2.05 1.83
01.10.25, 07:18:40 2 1.87
Profesjonal
02.10.25, 13:18:39
1.76 2.03
02.10.25, 08:18:21 2.01 1.78
02.10.25, 07:18:18 1.97 1.8
01.10.25, 23:18:37 1.95 1.79
01.10.25, 18:18:50 1.98 1.76
01.10.25, 09:18:37 2.01 1.74
30.09.25, 23:18:58 1.99 1.73
Sazka
02.10.25, 13:18:38
1.77 2.05
02.10.25, 09:18:22 2 1.78
01.10.25, 23:18:36 1.98 1.83
01.10.25, 19:19:13 2 1.78
01.10.25, 12:19:09 2.05 1.77
01.10.25, 10:18:48 2 1.73
01.10.25, 08:18:32 1.98 1.71
STS
02.10.25, 13:18:40
1.78 2.05
02.10.25, 09:18:23 1.8 2.05
02.10.25, 00:18:35 2 1.82
30.09.25, 22:18:30 2.05 1.78
Teletip
02.10.25, 13:18:41
1.8 2.03
02.10.25, 09:18:24 2.03 1.8
01.10.25, 23:18:39 1.99 1.82
01.10.25, 19:19:18 2.02 1.8
30.09.25, 22:18:31 2.05 1.78
Tipos
02.10.25, 13:18:44
1.81 2.01
02.10.25, 10:18:30 2.01 1.81
02.10.25, 08:18:26 1.99 1.83
02.10.25, 07:18:23 1.96 1.85
01.10.25, 23:18:42 1.98 1.84
01.10.25, 19:19:22 2.01 1.81
30.09.25, 22:18:34 2.04 1.79
Tipsport - CZ
02.10.25, 13:18:37
1.77 2.05
02.10.25, 11:18:17 1.79 2.03
02.10.25, 10:18:21 1.69 2.17
02.10.25, 07:18:15 1.72 2.11
02.10.25, 04:18:22 1.76 2.07
01.10.25, 21:18:41 1.75 2.07
01.10.25, 18:18:47 1.73 2.11
01.10.25, 15:18:44 1.71 2.14
01.10.25, 09:18:35 1.7 2.15
01.10.25, 02:19:13 1.75 2.07
01.10.25, 01:18:55 1.71 2.13
30.09.25, 23:18:53 1.68 2.19
30.09.25, 22:18:27 1.67 2.2
Tipsport - SK
02.10.25, 13:18:42
1.77 2.05
02.10.25, 11:18:22 1.79 2.03
02.10.25, 10:18:27 1.69 2.17
02.10.25, 07:18:21 1.72 2.11
02.10.25, 04:18:27 1.76 2.07
01.10.25, 21:18:46 1.75 2.07
01.10.25, 18:18:53 1.73 2.11
01.10.25, 15:18:50 1.71 2.14
01.10.25, 09:18:41 1.7 2.15
01.10.25, 02:19:18 1.75 2.07
01.10.25, 01:18:59 1.71 2.13
30.09.25, 23:19:05 1.7 2.15
Unibet
02.10.25, 13:18:46
1.79 2.02
02.10.25, 09:18:29 2.02 1.79
02.10.25, 08:18:28 2 1.81
01.10.25, 23:18:44 1.97 1.84
01.10.25, 18:18:57 2.04 1.79
30.09.25, 23:19:13 2.08 1.74
30.09.25, 22:18:36 2.06 1.76
William Hill
02.10.25, 13:18:44
1.73 2.1
01.10.25, 07:18:42 1.8 2