přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Bueno Gonzalo (183) / Peru Habib Hady (560) / Libanon
Bet365
08.10.25, 07:18:21
2 1.72
07.10.25, 09:18:59 2.1 1.66
Betfair
08.10.25, 23:18:34
2 1.73
08.10.25, 19:19:05 2.1 1.67
08.10.25, 12:18:28 2 1.73
08.10.25, 09:18:26 1.83 1.83
07.10.25, 09:19:04 2.05 1.67
Betway
08.10.25, 18:18:43
1.9 1.8
08.10.25, 17:18:47 1.95 1.75
08.10.25, 10:18:29 1.9 1.8
08.10.25, 09:18:26 2 1.73
08.10.25, 08:18:28 2.2 1.6
08.10.25, 07:18:24 2.1 1.65
07.10.25, 23:18:55 2.2 1.6
07.10.25, 07:24:19 2.1 1.65
Bwin
08.10.25, 11:18:26
1.91 1.8
08.10.25, 08:18:27 2 1.72
08.10.25, 00:18:49 2.1 1.65
Chance
09.10.25, 18:18:55
2.06 1.69
09.10.25, 17:18:33 1.97 1.75
09.10.25, 10:18:55 1.95 1.77
09.10.25, 09:18:40 1.86 1.86
09.10.25, 08:19:03 1.85 1.87
09.10.25, 04:18:26 2 1.74
09.10.25, 00:18:26 1.89 1.82
08.10.25, 22:19:09 1.9 1.82
08.10.25, 20:18:33 1.95 1.78
08.10.25, 08:18:23 2.03 1.71
08.10.25, 05:18:51 2.08 1.67
07.10.25, 22:19:08 2.09 1.67
07.10.25, 09:18:58 2.08 1.68
DoxxBet
08.10.25, 12:18:27
2 1.77
08.10.25, 08:18:28 2.07 1.7
07.10.25, 09:19:03 2.1 1.67
Fortuna - CZ
09.10.25, 20:18:57
1.95 1.85
09.10.25, 07:18:54 1.97 1.7
08.10.25, 10:18:22 1.95 1.74
08.10.25, 09:18:20 1.97 1.72
08.10.25, 08:18:22 2.01 1.68
08.10.25, 07:18:18 2.04 1.67
07.10.25, 07:24:11 2.07 1.65
Fortuna - SK
09.10.25, 08:19:06
1.97 1.7
08.10.25, 11:18:25 1.95 1.74
08.10.25, 09:18:23 1.97 1.72
08.10.25, 08:18:25 2.01 1.68
08.10.25, 07:18:22 2.04 1.67
07.10.25, 07:24:15 2.07 1.65
Gamebookers
08.10.25, 11:18:23
1.91 1.8
08.10.25, 08:18:24 2 1.72
08.10.25, 00:18:46 2.1 1.65
Interwetten
09.10.25, 08:19:11
2.05 1.7
08.10.25, 09:18:27 1.95 1.75
08.10.25, 07:18:25 2.05 1.7
07.10.25, 07:24:20 2.1 1.65
Ladbrokes
09.10.25, 20:19:07
1.95 1.8
09.10.25, 09:18:48 1.91 1.85
09.10.25, 07:19:04 2.05 1.73
08.10.25, 11:18:29 1.8 1.91
08.10.25, 08:18:29 2 1.73
08.10.25, 00:18:52 2.1 1.67
Nike
08.10.25, 23:18:30
1.94 1.77
08.10.25, 09:18:23 1.99 1.73
08.10.25, 08:18:25 2.04 1.7
07.10.25, 09:19:00 2.09 1.66
Pinnacle Sports
08.10.25, 23:18:32
1.97 1.87
08.10.25, 22:19:14 1.95 1.88
08.10.25, 21:18:36 1.97 1.86
08.10.25, 18:18:41 2 1.84
08.10.25, 16:18:37 2.02 1.81
08.10.25, 15:18:37 2.03 1.8
08.10.25, 10:18:27 1.97 1.85
Profesjonal
09.10.25, 08:19:04
1.95 1.68
08.10.25, 23:18:28 1.92 1.75
08.10.25, 14:18:31 1.94 1.73
08.10.25, 10:18:23 1.93 1.72
08.10.25, 09:18:21 1.95 1.7
08.10.25, 08:18:24 1.98 1.66
08.10.25, 07:18:20 2.02 1.65
07.10.25, 07:24:12 2.05 1.63
Sazka
08.10.25, 23:18:28
1.93 1.77
08.10.25, 15:18:33 1.95 1.73
STS
08.10.25, 23:18:29
2 1.72
08.10.25, 11:18:24 2.05 1.7
08.10.25, 08:18:24 2.1 1.65
08.10.25, 07:18:20 2.15 1.65
Teletip
08.10.25, 23:18:30
1.96 1.79
08.10.25, 11:18:25 1.99 1.77
08.10.25, 09:18:23 2.01 1.75
08.10.25, 08:18:25 2.06 1.71
07.10.25, 18:19:02 2.11 1.67
07.10.25, 09:19:00 2.09 1.66
Tipos
08.10.25, 23:18:32
1.95 1.77
08.10.25, 10:18:28 1.97 1.75
08.10.25, 09:18:25 1.99 1.73
08.10.25, 08:18:27 2.04 1.7
07.10.25, 09:19:02 2.07 1.65
Tipsport - CZ
09.10.25, 18:18:54
2.06 1.69
09.10.25, 17:18:32 1.97 1.75
09.10.25, 10:18:54 1.95 1.77
09.10.25, 09:18:40 1.86 1.86
09.10.25, 08:19:02 1.85 1.87
09.10.25, 05:18:27 2 1.74
09.10.25, 00:18:25 1.89 1.82
08.10.25, 23:18:26 1.9 1.82
08.10.25, 21:18:30 1.93 1.79
08.10.25, 20:18:32 1.95 1.78
08.10.25, 08:18:22 2.03 1.71
08.10.25, 05:18:50 2.08 1.67
07.10.25, 22:19:07 2.09 1.67
07.10.25, 09:18:57 2.08 1.68
Tipsport - SK
09.10.25, 18:18:58
2.06 1.69
09.10.25, 17:18:36 1.97 1.75
09.10.25, 14:19:03 1.95 1.77
09.10.25, 09:18:44 1.86 1.86
09.10.25, 08:19:07 1.85 1.87
09.10.25, 04:18:29 2 1.74
09.10.25, 00:18:30 1.89 1.82
08.10.25, 22:19:13 1.9 1.82
08.10.25, 21:18:35 1.93 1.79
08.10.25, 20:18:36 1.95 1.78
08.10.25, 08:18:26 2.03 1.71
08.10.25, 05:18:54 2.08 1.67
07.10.25, 22:19:11 2.09 1.67
07.10.25, 09:19:01 2.08 1.68
Unibet
08.10.25, 09:18:26
1.96 1.81
07.10.25, 10:18:50 2.1 1.7
William Hill
08.10.25, 18:18:43
2 1.73
08.10.25, 17:18:46 2.1 1.67
08.10.25, 15:18:38 2 1.73
07.10.25, 14:19:13 2.1 1.67