přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Duran Guillermo / Argentina Gomez Federico Agustin / Argentina
Betway
24.10.25, 09:19:33
1.65 2.1
24.10.25, 06:19:35 1.7 2.05
21.10.25, 20:19:28 1.65 2.1
21.10.25, 19:19:06 1.7 2.05
21.10.25, 18:20:37 1.8 1.95
21.10.25, 16:19:29 1.75 2
21.10.25, 15:19:19 1.83 1.9
20.10.25, 10:19:00 1.85 1.85
Bwin
25.10.25, 18:18:49
2.3 1.53
22.10.25, 07:19:08 2.05 1.65
Chance
25.10.25, 18:18:44
2.41 1.47
25.10.25, 10:18:33 2.3 1.52
25.10.25, 03:19:24 2.41 1.47
24.10.25, 22:20:21 2.24 1.55
24.10.25, 20:19:30 2.28 1.53
24.10.25, 18:18:51 2.25 1.55
24.10.25, 17:18:44 2.24 1.55
24.10.25, 15:19:14 2.29 1.53
24.10.25, 10:19:02 2.16 1.6
24.10.25, 07:19:40 2.11 1.63
23.10.25, 07:18:24 2.13 1.62
22.10.25, 07:19:02 2.14 1.61
21.10.25, 19:18:59 2.15 1.61
21.10.25, 18:20:31 2.06 1.66
21.10.25, 15:19:13 2.02 1.68
21.10.25, 13:19:17 1.9 1.78
20.10.25, 00:18:28 1.84 1.84
Fortuna - CZ
24.10.25, 15:19:14
1.65 2.12
24.10.25, 09:19:25 1.63 2.09
24.10.25, 06:19:28 1.66 2.06
23.10.25, 14:20:00 1.67 2.08
22.10.25, 19:19:29 1.66 2.06
22.10.25, 15:18:49 1.67 2.08
21.10.25, 23:18:27 1.66 2.06
21.10.25, 20:19:21 1.65 2.06
21.10.25, 19:18:58 1.67 2.03
21.10.25, 18:20:30 1.76 1.91
21.10.25, 16:19:22 1.72 1.96
21.10.25, 15:19:12 1.76 1.91
20.10.25, 00:18:27 1.83 1.83
Fortuna - SK
25.10.25, 18:18:48
2.22 1.54
24.10.25, 16:19:33 2.12 1.65
24.10.25, 09:19:29 2.09 1.63
24.10.25, 06:19:32 2.06 1.66
23.10.25, 14:20:06 2.08 1.67
22.10.25, 19:19:33 2.06 1.66
22.10.25, 15:18:53 2.08 1.67
21.10.25, 23:18:31 2.06 1.66
21.10.25, 18:20:34 2.03 1.67
21.10.25, 16:19:26 1.96 1.72
21.10.25, 15:19:16 1.87 1.8
20.10.25, 00:18:31 1.83 1.83
Gamebookers
24.10.25, 12:22:03
1.53 2.3
22.10.25, 07:19:04 1.65 2.05
Interwetten
25.10.25, 18:18:52
2.3 1.55
24.10.25, 09:19:33 2.1 1.65
24.10.25, 06:19:36 2.05 1.7
22.10.25, 17:23:22 2.1 1.65
21.10.25, 23:18:36 2.05 1.7
21.10.25, 20:19:29 2.1 1.65
21.10.25, 19:19:07 2.05 1.7
21.10.25, 16:19:30 1.95 1.75
21.10.25, 15:19:20 1.9 1.8
20.10.25, 00:18:34 1.85 1.85
Ladbrokes
25.10.25, 18:18:52
2.3 1.53
22.10.25, 06:19:12 2.1 1.67
Nike
25.10.25, 18:18:47
2.01 1.66
21.10.25, 18:20:34 1.89 1.75
21.10.25, 16:19:25 1.94 1.71
21.10.25, 15:19:15 1.85 1.79
20.10.25, 08:18:38 1.82 1.82
Profesjonal
25.10.25, 18:18:45
2.19 1.53
24.10.25, 15:19:15 2.09 1.63
24.10.25, 09:19:26 2.06 1.62
24.10.25, 06:19:29 2.04 1.64
23.10.25, 14:20:02 2.05 1.65
22.10.25, 19:19:30 2.04 1.64
22.10.25, 15:18:50 2.05 1.65
21.10.25, 23:18:28 2.04 1.64
21.10.25, 20:19:22 2.03 1.64
21.10.25, 19:19:00 2 1.66
21.10.25, 18:20:32 1.89 1.74
21.10.25, 16:19:24 1.94 1.7
21.10.25, 15:19:14 1.85 1.78
20.10.25, 00:18:29 1.81 1.81
Sazka
25.10.25, 18:18:45
2.3 1.53
24.10.25, 16:19:30 2.1 1.63
22.10.25, 15:18:50 2.05 1.65
STS
25.10.25, 18:18:46
2.2 1.6
21.10.25, 23:18:29 2.15 1.62
20.10.25, 09:18:53 1.85 1.85
Teletip
24.10.25, 10:19:06
1.63 2.09
22.10.25, 14:19:39 1.66 2.06
Tipos
24.10.25, 10:19:09
1.65 2.12
24.10.25, 09:19:31 1.63 2.09
24.10.25, 06:19:34 1.66 2.06
23.10.25, 08:18:59 1.67 2.08
22.10.25, 19:19:35 1.66 2.06
22.10.25, 09:19:15 1.67 2.08
22.10.25, 00:19:11 1.66 2.06
21.10.25, 19:19:05 1.65 2.06
21.10.25, 18:20:36 1.76 1.91
21.10.25, 16:19:28 1.72 1.96
21.10.25, 15:19:17 1.8 1.87
20.10.25, 00:18:32 1.83 1.83
Tipsport - CZ
25.10.25, 18:18:43
2.41 1.47
25.10.25, 10:18:33 2.3 1.52
25.10.25, 06:24:33 2.41 1.47
25.10.25, 05:18:47 2.28 1.53
25.10.25, 04:19:51 2.45 1.45
25.10.25, 03:19:23 2.41 1.47
24.10.25, 22:20:19 2.24 1.55
24.10.25, 20:19:29 2.28 1.53
24.10.25, 18:18:50 2.25 1.55
24.10.25, 17:18:43 2.24 1.55
24.10.25, 15:19:13 2.29 1.53
24.10.25, 10:19:01 2.16 1.6
24.10.25, 07:19:39 2.11 1.63
23.10.25, 07:18:23 2.13 1.62
22.10.25, 07:19:01 2.14 1.61
21.10.25, 19:18:58 2.15 1.61
21.10.25, 18:20:30 2.06 1.66
21.10.25, 15:19:12 2.02 1.68
21.10.25, 13:19:16 1.9 1.78
20.10.25, 00:18:27 1.84 1.84
Tipsport - SK
25.10.25, 18:18:48
2.41 1.47
25.10.25, 10:18:37 2.3 1.52
25.10.25, 06:24:37 2.41 1.47
25.10.25, 04:19:55 2.45 1.45
25.10.25, 03:19:28 2.41 1.47
24.10.25, 22:20:29 2.24 1.55
24.10.25, 20:19:35 2.28 1.53
24.10.25, 18:18:55 2.25 1.55
24.10.25, 17:18:49 2.24 1.55
24.10.25, 15:19:19 2.29 1.53
24.10.25, 10:19:07 2.16 1.6
24.10.25, 07:19:45 2.11 1.63
23.10.25, 07:18:28 2.13 1.62
22.10.25, 07:19:07 2.14 1.61
21.10.25, 19:19:03 2.15 1.61
21.10.25, 15:19:16 2.02 1.68
21.10.25, 13:19:21 1.9 1.78
20.10.25, 00:18:31 1.84 1.84