přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky

Nastavení sázkových kanceláří
Lee Ya-Hsuan (766) / Taiwan Yoshimoto Natsuki (568) / Japonsko
Bwin
28.10.25, 21:18:30
2.3 1.53
28.10.25, 12:18:41 2.54 1.44
Chance
28.10.25, 22:18:23
2.17 1.6
28.10.25, 21:18:25 2.13 1.62
28.10.25, 20:18:24 2.22 1.56
28.10.25, 19:20:10 2.28 1.53
28.10.25, 18:19:34 2.41 1.47
28.10.25, 14:18:28 2.63 1.39
28.10.25, 12:18:37 2.71 1.37
28.10.25, 11:18:23 2.53 1.42
27.10.25, 19:18:49 2.46 1.45
27.10.25, 18:18:46 2.34 1.5
27.10.25, 14:18:45 2.29 1.53
Fortuna - CZ
28.10.25, 23:19:07
2.19 1.58
28.10.25, 20:18:23 2.26 1.54
28.10.25, 19:20:10 2.34 1.5
28.10.25, 18:19:33 2.5 1.44
28.10.25, 15:19:20 2.68 1.38
28.10.25, 12:18:37 2.58 1.41
Fortuna - SK
28.10.25, 23:19:12
2.19 1.58
28.10.25, 20:18:27 2.26 1.54
28.10.25, 19:20:13 2.34 1.5
28.10.25, 18:19:37 2.5 1.44
28.10.25, 14:18:31 2.68 1.38
28.10.25, 12:18:40 2.93 1.32
Gamebookers
28.10.25, 21:18:26
2.3 1.53
28.10.25, 12:18:38 2.54 1.44
Interwetten
28.10.25, 22:18:30
2.2 1.55
28.10.25, 20:18:31 2.25 1.53
28.10.25, 19:20:18 2.3 1.5
28.10.25, 18:19:40 2.5 1.43
28.10.25, 17:19:47 2.7 1.38
Ladbrokes
28.10.25, 21:18:34
2.3 1.53
28.10.25, 12:18:44 2.6 1.44
Profesjonal
28.10.25, 23:19:09
2.15 1.57
28.10.25, 20:18:24 2.21 1.53
28.10.25, 19:20:11 2.29 1.49
28.10.25, 18:19:35 2.43 1.44
28.10.25, 14:18:29 2.6 1.38
28.10.25, 12:18:38 2.82 1.32
Sazka
28.10.25, 23:19:08
2.2 1.56
28.10.25, 22:18:23 2.25 1.56
28.10.25, 20:18:24 2.3 1.53
28.10.25, 19:20:11 2.4 1.49
28.10.25, 18:19:34 2.5 1.44
28.10.25, 17:19:40 2.7 1.4
28.10.25, 14:18:29 2.6 1.38
28.10.25, 12:18:37 2.45 1.44
Tipsport - CZ
28.10.25, 22:18:22
2.17 1.6
28.10.25, 21:18:24 2.13 1.62
28.10.25, 20:18:23 2.22 1.56
28.10.25, 19:20:09 2.28 1.53
28.10.25, 18:19:33 2.41 1.47
28.10.25, 14:18:28 2.63 1.39
28.10.25, 12:18:36 2.71 1.37
28.10.25, 11:18:23 2.53 1.42
27.10.25, 18:18:45 2.46 1.45
Tipsport - SK
28.10.25, 22:18:27
2.17 1.6
28.10.25, 21:18:29 2.13 1.62
28.10.25, 20:18:27 2.22 1.56
28.10.25, 19:20:14 2.28 1.53
28.10.25, 18:19:37 2.41 1.47
28.10.25, 14:18:32 2.63 1.39
28.10.25, 12:18:40 2.71 1.37
28.10.25, 11:18:27 2.53 1.42
27.10.25, 19:18:52 2.46 1.45
27.10.25, 18:18:49 2.34 1.5
27.10.25, 14:18:48 2.29 1.53