přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
Zvolený zápas | ||||||||||||
Jul 9, 2024 20:15 |
1. kolo | Sekulic Philip (Aus.) (241) | 2 | 7 | 4 | 6 | 2.82 | Winnipeg | tvrdý | I | ||
Lajal Mark (Est.) [Q] (269) | 1 | 5 | 6 | 3 | 1.36 |
Sekulic Philip (Aus.) | Lajal Mark (Est.) [Q] | |
Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Podle kursů | 32.54 % (2.82) | 67.46 % (1.36) |
Podle predikce na povrchu | 34.88 % | 65.12 % |
CELKOVĚ | 39.14 % | 60.86 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.