přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| Apr 8, 2026 17:40 |
2. kolo | Blockx Alexander (Bel.) [Q] (91) | 2 | 6 | 6 | 2.62 | Monte Carlo | antuka | I | |||
| Cobolli Flavio (Tal.) [10] (16) | 0 | 3 | 3 | 1.51 | ||||||||
| Blockx Alexander (Bel.) [Q] | Cobolli Flavio (Tal.) [10] | |
| Podle počtu tipů | 0 % (0 x) | 100 % (1 x) |
| Podle kursů | 36.56 % (2.62) | 63.44 % (1.51) |
| Podle predikce na povrchu | 42.53 % | 57.47 % |
| CELKOVĚ | 26.36 % | 73.64 % |
| Dinko1 08.04.2026,03:56 |
Cobolli Flavio (Tal.) [10] vyhrá (1.48) |
||||||||||||||||||
| štatistika tipéra: Dinko1 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||