přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Live výsledky | Elite-tip.com | Tenis live | NHL.sk | KHL.sk | Hokej výsledky
«« předešlý den | následujíci den »» |
MUŽI DVOUHRA / zápasy z 23.2.2021 | ||||||||||
Montpellier / Francúzsko dotace: 400 tis. USD |
||||||||||
10:40 | Griekspoor Tallon (Hol.) [Q] (160) | 2 | 6 | 6 | 6 | 2.75 | 51.11% | IH2HO | ||
Giron Marcos (USA) (78) | 1 | 2 | 7 (5) | 3 | 1.43 | 48.89% | ||||
12:05 | Gojowczyk Peter (Nem.) [Q] (144) | 2 | 6 | 6 | 3.09 | 56.50% | IH2HO | |||
Struff Jan-Lennard (Nem.) [8] (37) | 0 | 3 | 4 | 1.36 | 43.50% | |||||
13:05 | Bonzi Benjamin (Fra.) [WC] (125) | 2 | 7 | 6 | 1.8 | 50.82% | IH2HO | |||
Pouille Lucas (Fra.) (79) | 0 | 6 (6) | 2 | 1.89 | 49.18% | |||||
13:40 | Vesely Jiri (ČR) (69) | 2 | 6 | 6 | 1.92 | 52.76% | IH2HO | |||
Ymer Mikael (Švé.) (91) | 0 | 1 | 1 | 1.89 | 47.24% | |||||
14:55 | Novak Dennis (Rak.) (102) | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 47.46% | IH2HO | ||
Simon Gilles (Fra.) (68) | 1 | 6 (5) | 6 | 3 | 1.7 | 52.54% | ||||
19:10 | Gerasimov Egor (Biel.) (83) | 2 | 7 | 6 | 2.59 | 44.53% | IH2HO | |||
Murray Andy (V.Br.) [WC] (121) | 0 | 6 (8) | 1 | 1.51 | 55.47% | |||||
Cordoba / Argentina dotace: 400 tis. USD |
||||||||||
00:42 | Jarry Nicolas (Chile) [WC] (1165) | 2 | 5 | 7 | 6 | 3.31 | 43.20% | IH2HO | ||
Munar Jaume (Špan.) (104) | 1 | 7 | 6 (5) | 4 | 1.31 | 56.80% | ||||
19:50 | Cecchinato Marco (Tal.) (87) | 2 | 6 | 4 | 6 | 1.5 | 62.86% | IH2HO | ||
Dellien Hugo (Bol.) (112) | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.49 | 37.14% | ||||
19:50 | Carballes Baena Roberto (Špan.) (96) | 2 | 6 | 6 | 1.24 | 56.02% | IH2HO | |||
Sousa Joao (Por.) (98) | 0 | 3 | 1 | 4.02 | 43.98% | |||||
20:05 | Coria Federico (Arg.) (95) | 2 | 6 | 6 | 1.62 | 49.66% | IH2HO | |||
Koepfer Dominik (Nem.) [6] (71) | 0 | 1 | 4 | 2.21 | 50.34% | |||||
21:30 | Cerundolo Juan Manuel (Arg.) [Q] (335) | 2 | 7 | 7 | 2.85 | 51.61% | IH2HO | |||
Seyboth Wild Thiago (Braz.) (119) | 0 | 5 | 6 (3) | 1.43 | 48.39% | |||||
21:35 | Bagnis Facundo (Arg.) [Q] (130) | 2 | 6 | 6 | 1.23 | 53.59% | IH2HO | |||
Kicker Nicolas (Arg.) [WC] (397) | 0 | 1 | 4 | 4.24 | 46.41% | |||||
22:00 | Etcheverry Tomas Martin (Arg.) [Q] (234) | 2 | 6 | 7 | 1.84 | 61.47% | IH2HO | |||
Martin Andrej (Svk) (101) | 0 | 3 | 6 (4) | 1.99 | 38.53% | |||||
23:20 | Ramos-Vinolas Albert (Špan.) [5] (47) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.66 | 52.70% | IH2HO | ||
Londero Juan Ignacio (Arg.) (88) | 1 | 6 | 2 | 2 | 2.21 | 47.30% | ||||
Singapore (III) / Singapore dotace: 400 tis. USD |
||||||||||
05:10 | Uchiyama Yasutaka (Jap.) (109) | 2 | 6 | 2 | 6 | 1.7 | 50.00% | IH2HO | ||
Polmans Marc (Aus.) (129) | 1 | 4 | 6 | 4 | 2.23 | 50.00% | ||||
07:45 | Albot Radu (Mda.) [6] (76) | 2 | 6 | 3 | 6 | 1.42 | 48.12% | IH2HO | ||
Smith John Patrick (Aus.) [Q] (306) | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.66 | 51.88% | ||||
11:05 | Hanfmann Yannick (Nem.) (105) | 2 | 6 | 6 | 2.37 | 54.88% | IH2HO | |||
Duckworth James (Aus.) (100) | 0 | 2 | 4 | 1.59 | 45.12% | |||||
12:45 | Celikbilek Altug (Tur.) [Q] (302) | 2 | 6 | 6 | 1.32 | 51.64% | IH2HO | |||
Mochizuki Shintaro (Jap.) [WC] (639) | 0 | 0 | 4 | 3.25 | 48.36% | |||||
Nur-Sultan / Kazachstán dotace: 100 tis. USD |
||||||||||
05:10 | Gojo Borna (Chor.) (224) | 2 | 6 | 1 | 6 | 1.26 | 42.81% | IH2HO | ||
Peniston Ryan (V.Br.) [Q] (378) | 1 | 3 | 6 | 4 | 3.56 | 57.19% | ||||
05:10 | Zuk Kacper (Poľ.) (241) | 2 | 6 | 6 | 1.17 | 49.79% | IH2HO | |||
Bobrov Bogdan (Rus.) [Q] (434) | 0 | 2 | 1 | 4.53 | 50.21% | |||||
06:25 | Kotov Pavel (Rus.) [Q] (273) | 2 | 6 | 7 | 2.3 | 46.44% | IH2HO | |||
Rola Blaz (Slov.) [8] (161) | 0 | 4 | 6 (7) | 1.63 | 53.56% | |||||
07:10 | Istomin Denis (Uzb.) (195) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.34 | 57.74% | IH2HO | ||
Yevseyev Denis (Kaz.) [WC] (390) | 1 | 7 (6) | 3 | 3 | 3.05 | 42.26% | ||||
08:25 | Blanch Ulises (USA) (244) | 2 | 6 | 2 | 7 | 2.45 | 53.44% | IH2HO | ||
Popko Dmitry (Kaz.) (180) | 1 | 4 | 6 | 6 (7) | 1.49 | 46.56% | ||||
09:45 | Schnur Brayden (Kan.) (215) | 2 | 7 | 3 | 6 | 4.07 | 40.29% | IH2HO | ||
Muller Alexandre (Fra.) (194) | 1 | 6 (8) | 6 | 1 | 1.2 | 59.71% | ||||
11:20 | Marterer Maximilian (Nem.) (206) | 2 | 6 | 6 | 1.22 | 49.59% | IH2HO | |||
Polansky Peter (Kan.) (218) | 0 | 3 | 4 | 3.84 | 50.41% | |||||
12:40 | Rodionov Jurij (Rak.) [6] (152) | 1.43 | 50.35% | IH2HO | ||||||
Lenz Julian (Nem.) (252) | 2.68 | 49.65% | ||||||||
12:50 | Rodionov Jurij (Rak.) [6] (152) | 2 | 6 | 6 | IH2H | |||||
Nedelko Ivan (Rus.) [LL] (348) | 0 | 3 | 3 | |||||||
15:05 | Laaksonen Henri (Švaj.) [5] (134) | 2 | 6 | 6 | 1.47 | 49.38% | IH2HO | |||
Quiroz Roberto (Ekv.) [LL] (262) | 0 | 4 | 2 | 2.51 | 50.62% | |||||
Gran Canaria (II) / Španielsko dotace: 50 tis. USD |
||||||||||
11:10 | Ortega-Olmedo Roberto (Špan.) (297) | 2 | 1 | 6 | 6 | 2.93 | 46.84% | IH2HO | ||
Giustino Lorenzo (Tal.) [6] (158) | 1 | 6 | 3 | 4 | 1.35 | 53.16% | ||||
11:10 | Molcan Alex (Svk) [Q] (308) | 2 | 6 | 6 | 1.05 | 54.88% | IH2HO | |||
Endler Mark Owen (Nem.) [WC] | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 45.12% | |||||
11:10 | Diez Steven (Kan.) (190) | 2 | 7 | 6 | 6 | 1.49 | 51.89% | IH2HO | ||
Nava Emilio (USA) [Q] (637) | 1 | 6 (4) | 7 (4) | 2 | 2.43 | 48.11% | ||||
12:10 | Giannessi Alessandro (Tal.) [7] (163) | 2 | 6 | 6 | 1.46 | 54.79% | IH2HO | |||
Napolitano Stefano (Tal.) (283) | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 45.21% | |||||
13:30 | Lestienne Constant (Fra.) (217) | 2 | 6 | 6 | 1.47 | 53.23% | IH2HO | |||
Menendez-Maceiras Adrian (Špan.) (261) | 0 | 1 | 4 | 2.55 | 46.77% | |||||
13:30 | Milojevic Nikola (Srb.) [4] (149) | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.54 | 58.33% | IH2HO | ||
Barranco Cosano Javier (Špan.) [WC] (320) | 1 | 6 | 4 | 3 | 2.32 | 41.67% | ||||
14:25 | Moroni Gian Marco (Tal.) (231) | 2 | 6 | 6 | 1.65 | 44.64% | IH2HO | |||
Guinard Manuel (Fra.) [Q] (312) | 0 | 3 | 2 | 2.13 | 55.36% | |||||
15:50 | Couacaud Enzo (Fra.) (216) | 1 | 7 | 0 | 2 | 3.18 | 34.62% | IH2HO | ||
Taberner Carlos (Špan.) [2] (131) skreč | 0 | 6 (3) | 6 | 3 | 1.3 | 65.38% | ||||
18:30 | Pellegrino Andrea (Tal.) (284) | 2 | 6 | 6 | 1.68 | 54.36% | IH2HO | |||
Garcia-Lopez Guillermo (Špan.) (232) | 0 | 4 | 3 | 2.07 | 45.64% |
ŽENY DVOUHRA / zápasy z 23.2.2021 | ||||||||||
Adelaide / Austrália dotace: 848 tis. USD |
||||||||||
01:40 | Teichmann Jil Belen (Švaj.) (61) | 2 | 6 | 7 | 1.64 | 60.25% | IH2HO | |||
Mladenovic Kristina (Fra.) (51) | 0 | 2 | 6 (5) | 2.27 | 39.75% | |||||
01:40 | Martic Petra (Chor.) [6] (21) | 2 | 4 | 6 | 7 | 1.58 | 55.42% | IH2HO | ||
Samsonova Ludmilla (Rus.) [Q] (117) | 1 | 6 | 0 | 5 | 2.41 | 44.58% | ||||
03:35 | Gauff Cori (USA) [Q] (52) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.19 | 55.97% | IH2HO | ||
Paolini Jasmine (Tal.) [Q] (99) | 1 | 4 | 7 (4) | 2 | 4.36 | 44.03% | ||||
04:15 | Swiatek Iga (Poľ.) [5] (18) | 2 | 6 | 6 | 1.13 | 58.17% | IH2HO | |||
Brengle Madison (USA) [Q] (81) | 0 | 3 | 4 | 5.33 | 41.83% | |||||
05:55 | Inglis Maddison (Aus.) [Q] (136) | 2 | 5 | 7 | 6 | 1.55 | 57.14% | IH2HO | ||
Stosur Samantha (Aus.) (107) | 1 | 7 | 5 | 4 | 2.4 | 42.86% | ||||
06:20 | Doi Misaki (Jap.) [LL] (86) | 2 | 7 | 3 | 6 | 2.32 | 48.28% | IH2HO | ||
Blinkova Anna (Rus.) (69) | 1 | 6 (5) | 6 | 2 | 1.56 | 51.72% | ||||
09:00 | Putintseva Yulia (Kaz.) [7] (28) | 2 | 6 | 6 | 1.41 | 59.22% | IH2HO | |||
Siegemund Laura (Nem.) (54) | 0 | 4 | 4 | 2.89 | 40.78% | |||||
09:05 | Sanders Storm (Aus.) [Q] (292) | 2 | 6 | 6 | 3.37 | 53.91% | IH2HO | |||
Tomljanovic Ajla (Aus.) (74) | 0 | 1 | 2 | 1.28 | 46.09% | |||||
10:30 | Rogers Shelby (USA) (53) | 2 | 6 | 6 | 1.45 | 56.69% | IH2HO | |||
Konta Johanna (V.Br.) [3 BYE] (16) | 0 | 2 | 2 | 2.75 | 43.31% |
ŽENY ČTYŘHRA / zápasy z 23.2.2021 | ||||||||||
Adelaide / Austrália dotace: 848 tis. USD |
||||||||||
11:00 | Duan Ying-Ying (Čína) / Zheng Saisai (Čína) |
2 | 7 | 7 | 1.65 | 53.25% | IH2HO | |||
Fichman Sharon (Kan.) / Gauff Cori (USA) |
0 | 5 | 6 (5) | 2.1 | 46.75% |
«« | Únor 2021 | »» | ||||
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
dneska »» | ||||||
včera »» |
Nejlepší v měsíci v soutěži | ||
1. | moja | 3.27 b. |
2. | Linda | 1.22 b. |
3. | Kvakino | 0.35 b. |
4. | ed | -0.25 b. |
5. | HrbBizonPrerie | -0.52 b. |
zobraz celé pořadí »» |
1. | Djokovic Novak |
2. | Nadal Rafael |
3. | Medvedev Daniil |
4. | Thiem Dominic |
5. | Federer Roger |
6. | Tsitsipas Stefanos |
7. | Zverev Alexander |
8. | Rublev Andrey |
9. | Schwartzman Diego |
10. | Berrettini Matteo |
1. | Barty Ashleigh |
2. | Osaka Naomi |
3. | Halep Simona |
4. | Kenin Sofia |
5. | Svitolina Elina |
6. | Pliskova Karolina |
7. | Williams Serena |
8. | Sabalenka Aryna |
9. | Andreescu Bianca Vanessa |
10. | Kvitova Petra |